財報季,社保基金持股動向曝光!去年四季度末社?;鸸铂F(xiàn)身67只個股前十大流通股東榜,新進15只,增持24只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,社?;鹱钚鲁霈F(xiàn)在67只個股前十大流通股東名單中,合計持股量17.90億股,期末持股市值合計276.19億元。持股變動顯示,不變10只,減持18只,新進15只,增持24只。
社?;鹬貍}股中,從前十大流通股東名單中社?;鸺覕?shù)來看,共有5只股獲3家社?;鸺鞋F(xiàn)身,持股量居前的是中國巨石、神火股份、山金國際,持股量分別是有10234.59萬股、9540.82萬股、7144.27萬股。
從持股比例看,社?;鸪钟斜壤疃嗟氖侨A特達因,持股量占流通股比例為5.98%,其次是新集能源,社?;鸪止杀壤秊?.67%,持股比例居前的還有巨星農牧、龍迅股份、神火股份等。持股數(shù)量方面,社?;鸪止蓴?shù)量在5000萬股以上的共有11只,社?;鸪止闪孔疃嗟氖钦猩躺呖?,共持有1.51億股,南山鋁業(yè)、新集能源等緊隨其后,持股量分別為1.50億股、1.21億股。
業(yè)績方面,社保基金持有個股中,去年年報凈利潤同比增長的有38家,凈利潤增幅最高的是安迪蘇,公司2024年共實現(xiàn)凈利潤12.04億元,同比增幅為2208.66%,凈利潤同比增幅居前的還有匯頂科技、蔚藍鋰芯等,凈利潤分別增長265.76%、246.43%。
以板塊分布統(tǒng)計,社?;鸪钟袀€股中,主板有60只,科創(chuàng)板有7只。所屬行業(yè)來看,社?;鸪止芍饕性卺t(yī)藥生物、基礎化工、電子行業(yè),分別有10只、7只、6只個股上榜。
市場表現(xiàn)方面,社?;鹬貍}股今年以來平均上漲4.84%,漲幅跑贏滬指。具體個股看,華峰測控累計漲幅37.22%,表現(xiàn)最好,蔚藍鋰芯、比亞迪等分別上漲32.27%、30.75%位居其后;跌幅最大的是滬電股份,累計下跌14.30%。(數(shù)據(jù)寶)
社?;鹬貍}股排行榜
代碼 | 簡稱 | 社?;鸺覕?shù) | 社?;鸪止闪?br/>(萬股) | 環(huán)比(%) | 占流通股 比例(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
001979 | 招商蛇口 | 2 | 15102.20 | -1.19 | 1.81 | 房地產 |
600219 | 南山鋁業(yè) | 1 | 15000.00 | -4.37 | 1.29 | 有色金屬 |
601918 | 新集能源 | 2 | 12107.15 | 1.65 | 4.67 | 煤炭 |
600282 | 南鋼股份 | 1 | 10800.00 | 不變 | 1.75 | 鋼鐵 |
600176 | 中國巨石 | 3 | 10234.59 | 26.88 | 2.56 | 建筑材料 |
000933 | 神火股份 | 3 | 9540.82 | 14.77 | 4.25 | 有色金屬 |
600383 | 金地集團 | 1 | 7314.88 | 27.27 | 1.62 | 房地產 |
000975 | 山金國際 | 3 | 7144.27 | 37.63 | 2.87 | 有色金屬 |
600325 | 華發(fā)股份 | 1 | 6455.11 | 不變 | 2.51 | 房地產 |
600970 | 中材國際 | 2 | 6226.92 | -3.51 | 2.79 | 建筑裝飾 |
002410 | 廣聯(lián)達 | 2 | 5686.56 | 87.45 | 3.58 | 計算機 |
603866 | 桃李面包 | 2 | 4308.14 | 50.25 | 2.69 | 食品飲料 |
600425 | 青松建化 | 1 | 4200.01 | 新進 | 3.05 | 建筑材料 |
002271 | 東方雨虹 | 2 | 3949.54 | 117.29 | 2.04 | 建筑材料 |
600269 | 贛粵高速 | 1 | 3529.62 | 10.83 | 1.51 | 交通運輸 |
601088 | 中國神華 | 1 | 3006.58 | 不變 | 0.18 | 煤炭 |
601598 | 中國外運 | 1 | 3005.68 | 新進 | 0.57 | 交通運輸 |
002318 | 久立特材 | 2 | 2911.93 | -17.15 | 3.05 | 鋼鐵 |
600063 | 皖維高新 | 1 | 2715.01 | 不變 | 1.41 | 基礎化工 |
601898 | 中煤能源 | 1 | 2547.88 | -17.03 | 0.28 | 煤炭 |
000708 | 中信特鋼 | 2 | 2389.51 | 70.64 | 0.47 | 鋼鐵 |
603477 | 巨星農牧 | 1 | 2274.13 | 270.40 | 4.46 | 農林牧漁 |
001914 | 招商積余 | 1 | 2267.61 | 5.87 | 2.14 | 房地產 |
600096 | 云天化 | 2 | 2050.72 | 不變 | 1.12 | 基礎化工 |
600062 | 華潤雙鶴 | 3 | 1941.44 | 579.87 | 1.89 | 醫(yī)藥生物 |
600750 | 江中藥業(yè) | 1 | 1880.00 | 11.90 | 3.00 | 醫(yī)藥生物 |
600486 | 揚農化工 | 1 | 1704.08 | 26.54 | 4.23 | 基礎化工 |
000534 | 萬澤股份 | 1 | 1700.00 | 3.66 | 3.40 | 醫(yī)藥生物 |
002756 | 永興材料 | 2 | 1489.39 | 125.27 | 3.83 | 有色金屬 |
002668 | TCL智家 | 1 | 1425.86 | -26.33 | 1.32 | 家用電器 |
000915 | 華特達因 | 3 | 1400.25 | 49.59 | 5.98 | 醫(yī)藥生物 |
002233 | 塔牌集團 | 1 | 1400.01 | -32.74 | 1.18 | 建筑材料 |
003006 | 百亞股份 | 2 | 1350.27 | 27.32 | 3.15 | 美容護理 |
600299 | 安迪蘇 | 1 | 1266.30 | -9.94 | 0.47 | 基礎化工 |
002463 | 滬電股份 | 1 | 1261.55 | 新進 | 0.66 | 電子 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 1 | 1189.82 | 17.29 | 1.02 | 醫(yī)藥生物 |
600223 | 福瑞達 | 1 | 1188.02 | 不變 | 1.17 | 美容護理 |
600862 | 中航高科 | 1 | 1143.99 | 新進 | 0.82 | 國防軍工 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 1110.25 | 新進 | 0.96 | 汽車 |
002595 | 豪邁科技 | 1 | 1080.12 | 9.09 | 1.36 | 機械設備 |
600422 | 昆藥集團 | 1 | 1000.00 | -27.22 | 1.32 | 醫(yī)藥生物 |
603113 | 金能科技 | 1 | 847.15 | 不變 | 1.00 | 基礎化工 |
603160 | 匯頂科技 | 1 | 799.90 | -5.89 | 1.73 | 電子 |
688568 | 中科星圖 | 2 | 791.27 | -40.38 | 1.46 | 計算機 |
600511 | 國藥股份 | 1 | 650.84 | 新進 | 1.18 | 醫(yī)藥生物 |
601799 | 星宇股份 | 2 | 648.69 | -6.08 | 2.27 | 汽車 |
688106 | 金宏氣體 | 1 | 589.89 | -59.69 | 1.22 | 電子 |
688323 | 瑞華泰 | 1 | 570.00 | 14.00 | 3.17 | 基礎化工 |
600563 | 法拉電子 | 1 | 521.02 | -24.82 | 2.32 | 電子 |
605368 | 藍天燃氣 | 1 | 513.78 | 新進 | 0.77 | 公用事業(yè) |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構持倉
機構、機構動向、持股變動、持倉變動、社保、社?;?、社保重倉股、社保重倉股、社保新建倉、國家隊、社保建倉、機構重倉