證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
劉茜
2025-03-12 23:04
統(tǒng)計(jì)顯示,中證1000指數(shù)ETF今日合計(jì)成交額23.29億元,環(huán)比上一交易日增加6.18億元,環(huán)比增幅為36.09%。
具體來(lái)看,南方中證1000ETF(512100)今日成交額15.64億元,較上一交易日增加5.53億元,環(huán)比增幅為54.76%;廣發(fā)中證1000ETF(560010)今日成交額1.65億元,較上一交易日增加7309.03萬(wàn)元,環(huán)比增幅為79.30%;易方達(dá)中證1000ETF(159633)今日成交額7482.50萬(wàn)元,較上一交易日增加1394.90萬(wàn)元,環(huán)比增幅為22.91%。
按成交金額環(huán)比增加看,博時(shí)中證1000增強(qiáng)ETF(561780)、中證1000(516300)等今日成交額較上一交易日分別增加101.31%、100.23%,增幅居前。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,截至收盤(pán),中證1000指數(shù)(000852)上漲0.23%,跟蹤中證1000指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均上漲0.49%,其中,漲幅居前的有博時(shí)中證1000增強(qiáng)ETF(561780)、天弘中證1000增強(qiáng)策略ETF(159685)等,今日分別上漲1.75%、0.65%。(數(shù)據(jù)寶)
中證1000指數(shù)ETF3月12日成交額變動(dòng)
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 0.15% | 15.64億元 | 5.53億元 | 54.76% |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 0.30% | 1.65億元 | 7309.03萬(wàn)元 | 79.30% |
159633 | 易方達(dá)中證1000ETF | 0.34% | 7482.50萬(wàn)元 | 1394.90萬(wàn)元 | 22.91% |
516300 | 中證1000 | 0.45% | 1623.61萬(wàn)元 | 812.75萬(wàn)元 | 100.23% |
560110 | 匯添富中證1000ETF | 0.52% | 2354.81萬(wàn)元 | 784.27萬(wàn)元 | 49.94% |
159680 | 招商中證1000增強(qiáng)策略ETF | 0.56% | 1637.75萬(wàn)元 | 438.51萬(wàn)元 | 36.57% |
159677 | 1000增強(qiáng)ETF | 0.36% | 1399.86萬(wàn)元 | 209.44萬(wàn)元 | 17.59% |
561780 | 博時(shí)中證1000增強(qiáng)ETF | 1.75% | 333.71萬(wàn)元 | 167.94萬(wàn)元 | 101.31% |
159679 | 國(guó)泰中證1000增強(qiáng)策略ETF | 0.28% | 398.18萬(wàn)元 | 43.80萬(wàn)元 | 12.36% |
159685 | 天弘中證1000增強(qiáng)策略ETF | 0.65% | 32.19萬(wàn)元 | 3.58萬(wàn)元 | 12.53% |
561280 | 中證1000ETF增強(qiáng) | 0.60% | 109.47萬(wàn)元 | -58.79萬(wàn)元 | -34.94% |
561590 | 1000增強(qiáng) | 0.46% | 274.51萬(wàn)元 | -91.00萬(wàn)元 | -24.90% |
560590 | 1000ETF增強(qiáng) | 0.51% | 19.45萬(wàn)元 | -143.94萬(wàn)元 | -88.09% |
159845 | 華夏中證1000ETF | 0.07% | 2.61億元 | -1886.14萬(wàn)元 | -6.75% |
159629 | 富國(guó)中證1000ETF | 0.34% | 1.82億元 | -2565.85萬(wàn)元 | -12.34% |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
ETF、寬基ETF