157只A股籌碼大換手(2月20日)
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-02-20 16:18

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至(2月20日)收盤,滬指報3350.78點,跌0.76點,跌幅為0.02%;深成指報10794.55點,漲21.89點,漲幅為0.20%;創(chuàng)業(yè)板指報2225.58點,跌1.40點,跌幅為0.06%。個股方面,今日157只A股換手率超過20%,其中,萬達軸承、駿創(chuàng)科技等2只個股換手率達五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)

2月20日兩市換手率居前個股一覽

證券代碼證券簡稱收盤價(元)換手率
(%)
漲跌幅
(%)
920002萬達軸承 143.01 66.36 30.00
833533駿創(chuàng)科技 64.30 59.30 3.38
300622博士眼鏡 54.11 49.18 20.00
301396宏景科技 55.20 45.25 -3.02
603004鼎龍科技 24.66 45.11 6.80
002031巨輪智能 9.16 44.65 3.04
301251威爾高 44.11 43.09 11.93
300766每日互動 61.51 41.34 -11.34
300571平治信息 37.86 40.51 1.77
301459豐茂股份 68.00 39.49 -3.76
300007漢威科技 44.50 39.42 17.69
002123夢網(wǎng)科技 19.03 38.62 -2.01
301325曼恩斯特 75.89 38.30 11.83
871478巨能股份 34.84 37.98 1.69
301128強瑞技術(shù) 68.78 37.79 12.02
002593日上集團 5.96 37.70 3.11
002112三變科技 17.03 37.16 -5.86
600678四川金頂 9.59 36.34 9.98
301536星宸科技 84.86 35.80 -1.60
300287飛利信 8.28 35.48 8.38
301398星源卓鎂 59.90 35.08 -2.12
002213大為股份 19.19 34.89 4.29
002272川潤股份 10.97 34.89 10.03
301389隆揚電子 22.91 34.88 7.81
002261拓維信息 37.96 34.70 4.52
300288朗瑪信息 19.23 33.91 11.03
301548崇德科技 51.58 33.01 5.65
000856冀東裝備 16.86 32.33 9.98
002065東華軟件 13.72 32.26 10.02
300543朗科智能 14.06 32.14 19.97
300718長盛軸承 107.00 31.94 8.33
300276三豐智能 14.59 31.61 19.98
688316青云科技 100.24 31.41 3.39
300790宇瞳光學 29.30 31.18 -1.35
300846首都在線 25.68 31.18 -6.04
300065海蘭信 12.38 31.05 -8.70
301602超研股份 28.49 30.99 -1.42
603270金帝股份 25.27 30.93 2.72
000710貝瑞基因 12.70 30.88 0.24
300607拓斯達 35.61 30.85 0.34
000759中百集團 8.69 30.68 7.02
603082北自科技 43.98 30.62 -2.01
301368豐立智能 78.15 30.24 1.98
300344立方數(shù)科 10.63 29.60 -0.93
002173創(chuàng)新醫(yī)療 10.88 29.40 7.19
300249依米康 18.67 29.36 3.09
301121紫建電子 60.69 29.36 13.65
430418蘇軸股份 37.00 29.15 24.16
920082方正閥門 14.31 28.97 6.63
300403漢宇集團 15.59 28.97 4.98
603130云中馬 32.67 28.91 10.00
603716塞力醫(yī)療 11.08 28.90 3.36
002354天娛數(shù)科 8.27 28.73 -0.96
301365矩陣股份 16.52 28.45 4.29
301076新瀚新材 36.68 28.35 1.58
300853申昊科技 30.00 28.34 2.28
603211晉拓股份 19.97 28.29 -0.84
301300遠翔新材 33.53 28.27 20.01
002520日發(fā)精機 8.24 28.26 0.98
832491奧迪威 33.99 28.16 5.59
831906舜宇精工 25.35 28.10 5.49
301428世紀恒通 48.89 27.79 -4.55
920116星圖測控 64.49 27.78 6.07
920060萬源通 36.00 27.39 3.42
688716中研股份 45.42 27.18 6.30
300566激智科技 23.33 27.02 14.70
831834三維股份 11.21 26.83 29.90
603956威派格 9.24 26.72 0.11
600986浙文互聯(lián) 10.25 26.64 -3.85
688573信宇人 20.60 26.41 19.98
600633浙數(shù)文化 18.66 26.31 3.67
873167新贛江 31.72 26.24 2.32
002681奮達科技 9.17 26.21 0.22
301585藍宇股份 49.95 26.16 -5.20
002908德生科技 10.48 26.02 -0.95
002449國星光電 11.51 25.98 3.79
002058威爾泰 13.65 25.86 9.99
301315威士頓 64.70 25.75 2.37
300478杭州高新 16.08 25.55 -9.10
301336趣睡科技 69.96 25.52 20.00
300921南凌科技 33.51 25.42 10.45
603300海南華鐵 9.07 25.12 0.00
300246寶萊特 8.29 25.07 19.97
839493并行科技 253.00 24.99 -8.05
300638廣和通 42.01 24.92 1.97
301556托普云農(nóng) 104.21 24.80 5.12
301596瑞迪智驅(qū) 149.73 24.79 -4.14
832110雷特科技 35.91 24.76 -8.83
838924廣脈科技 33.53 24.46 4.72
003005競業(yè)達 40.08 24.07 -3.56
300562樂心醫(yī)療 17.50 23.96 1.74
002717嶺南股份 3.95 23.95 -5.50
300657弘信電子 35.47 23.86 -4.21
002036聯(lián)創(chuàng)電子 13.76 23.52 1.47
603261立航科技 24.97 23.52 0.00
603086先達股份 5.71 23.44 -2.89
001306夏廈精密 77.73 23.35 10.01
002137實益達 9.96 23.25 -3.02
603881數(shù)據(jù)港 36.70 23.09 1.16
301252同星科技 40.93 22.98 -1.14
300691聯(lián)合光電 23.40 22.86 7.78
300244迪安診斷 18.93 22.81 0.11
301591肯特股份 41.57 22.81 3.77
835579機科股份 24.19 22.75 2.85
301248杰創(chuàng)智能 21.57 22.59 0.98
001395亞聯(lián)機械 40.23 22.53 0.60
872190雷神科技 45.00 22.48 16.46
300078思創(chuàng)醫(yī)惠 4.91 22.44 3.37
300296利亞德 7.59 22.40 3.97
600797浙大網(wǎng)新 10.35 22.23 9.99
300221銀禧科技 7.52 22.22 8.51
002094青島金王 6.12 22.20 7.18
830896旺成科技 21.36 22.17 9.65
002757南興股份 21.45 22.12 -4.24
300817雙飛集團 23.10 22.07 20.00
301202朗威股份 40.85 22.00 -0.49
301182凱旺科技 39.10 21.99 4.32
002347泰爾股份 8.68 21.96 -7.36
603918金橋信息 22.22 21.95 -4.72
300465高偉達 20.04 21.84 8.09
300816艾可藍 34.90 21.80 -5.68
002582好想你 9.45 21.79 4.42
301226祥明智能 27.05 21.78 1.73
300603立昂技術(shù) 14.35 21.76 7.09
301067顯盈科技 35.12 21.70 0.83
300952恒輝安防 30.25 21.68 -3.97
300503昊志機電 25.62 21.67 1.79
688158優(yōu)刻得 36.80 21.65 -8.00
300980祥源新材 31.60 21.54 0.06
003015日久光電 16.00 21.52 -0.87
831175派諾科技 23.68 21.51 -2.35
834407馳誠股份 27.76 21.34 5.07
301261恒工精密 68.29 21.31 3.58
600571信雅達 14.82 21.30 5.41
603280南方路機 24.81 21.23 -1.55
600410華勝天成 10.58 21.13 -2.76
430300辰光醫(yī)療 17.60 21.11 2.62
002175東方智造 6.09 21.09 1.00
002067景興紙業(yè) 4.55 20.91 -1.52
300458全志科技 54.37 20.83 6.82
002380科遠智慧 26.12 20.81 -1.95
300100雙林股份 48.53 20.78 13.28
301606綠聯(lián)科技 45.58 20.61 1.81
873001緯達光電 24.75 20.52 29.99
001299美能能源 13.13 20.51 -3.10
300491通合科技 22.56 20.49 -5.76
301238瑞泰新材 20.22 20.49 -1.70
300793佳禾智能 20.48 20.44 7.68
301383天鍵股份 58.43 20.42 7.07
301230泓博醫(yī)藥 39.23 20.26 -0.48
600580臥龍電驅(qū) 27.90 20.18 -2.48
000034神州數(shù)碼 56.03 20.17 -2.05
002722物產(chǎn)金輪 17.45 20.14 10.03
300421力星股份 14.51 20.13 5.76
002044美年健康 7.51 20.08 6.22
688401路維光電 32.50 20.07 -0.67
301328維峰電子 48.73 20.03 2.31
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
籌碼、籌碼變動、換手、換手率
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換