今日170只個股突破半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-02-20 15:17

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3350.78點,收于半年線之上,漲跌幅-0.02%,A股總成交額為17914.62億元。到目前為止,今日有170只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有硅烷科技、首開股份、三力士等,乖離率分別為10.65%、9.62%、9.38%;我愛我家、中國海防、南礦集團等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

2月20日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
838402硅烷科技 12.40 5.11 9.17 10.15 10.65
600376首開股份 9.96 3.76 2.62 2.87 9.62
002224三力士 10.09 9.33 4.29 4.69 9.38
301013利和興 10.00 14.97 12.28 13.31 8.40
300285國瓷材料 10.12 7.74 17.60 19.05 8.23
300041回天新材 7.66 11.09 8.66 9.28 7.21
300395菲利華 7.77 4.29 38.19 40.80 6.84
603678火炬電子 10.02 4.28 26.93 28.67 6.48
603059倍加潔 6.93 3.20 21.88 23.29 6.42
600084中信尼雅 9.96 0.74 5.39 5.74 6.39
002189中光學(xué) 6.22 7.18 20.16 21.36 5.96
605366宏柏新材 10.00 2.21 5.82 6.16 5.90
300320海達(dá)股份 8.69 6.14 9.71 10.26 5.65
300419ST浩豐 8.01 9.98 5.24 5.53 5.56
000547航天發(fā)展 10.03 3.05 7.39 7.79 5.40
300204舒泰神 8.45 6.60 7.43 7.83 5.33
000782恒申新材 10.02 3.84 4.60 4.83 5.11
300120經(jīng)緯輝開 5.95 8.80 9.35 9.79 4.76
300331蘇大維格 6.70 11.28 21.18 22.14 4.51
600336澳柯瑪 6.55 5.92 6.86 7.16 4.32
002141*ST賢豐 4.76 1.37 1.48 1.54 4.31
300905寶麗迪 4.45 10.20 27.91 29.09 4.22
000561烽火電子 4.42 4.23 8.17 8.50 4.02
300833浩洋股份 4.18 3.27 41.46 43.11 3.97
300981中紅醫(yī)療 4.01 1.93 12.53 12.98 3.56
600608ST滬科 5.06 0.39 3.21 3.32 3.50
603900萊紳通靈 4.05 6.55 5.97 6.17 3.36
300461田中精機 3.75 7.54 20.11 20.76 3.25
300162雷曼光電 3.66 5.65 7.41 7.65 3.19
301376致歐科技 4.90 2.26 19.10 19.70 3.16
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換