e公司
劉燦邦
2024-12-20 21:23
12月20日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量9.41億股,成交額179.50億元,成交額相對(duì)上一交易日減少29.22億元,個(gè)股來看,收盤上漲的共95只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤股價(jià)上漲的有95只,占可交易個(gè)股的36.40%,收盤漲停的有美之高等,收盤漲幅居前的有太湖雪、榮億精密、華嶺股份,分別上漲15.46%、12.51%、10.18%。收盤股價(jià)下跌的有163只,跌幅居前的有林泰新材、曙光數(shù)創(chuàng)、恒進(jìn)感應(yīng)等,分別下跌10.75%、7.98%、6.12%。
成交方面,全天成交額超億元的股票共有42只,成交額居前的北交所股票有華嶺股份、曙光數(shù)創(chuàng)、富士達(dá)等,成交額分別為7.64億元、6.37億元、4.35億元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有38只,其中,8股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有81只,換手率在1%~5%之間的有132只。全天換手率居前的股票有億能電力、林泰新材、美登科技等,換手率分別為38.95%、31.73%、29.38%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個(gè)股今日成交明細(xì)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
430139 | 華嶺股份 | 31.05 | 10.18 | 9.55 | 76432.08 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 62.00 | -7.98 | 5.12 | 63665.05 |
835640 | 富士達(dá) | 30.95 | 1.58 | 8.04 | 43480.56 |
830799 | 艾融軟件 | 58.26 | -1.67 | 6.08 | 42979.90 |
837046 | 億能電力 | 18.90 | -4.98 | 38.95 | 41226.06 |
838227 | 美登科技 | 61.50 | 7.99 | 29.38 | 30860.05 |
873593 | 鼎智科技 | 44.01 | 3.65 | 5.68 | 28540.72 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 19.80 | 6.39 | 15.72 | 28303.28 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 18.40 | -6.12 | 19.88 | 26389.05 |
838971 | 天馬新材 | 31.21 | 4.73 | 9.68 | 26075.32 |
839493 | 并行科技 | 68.50 | -2.13 | 11.32 | 25206.80 |
837821 | 則成電子 | 39.31 | -5.89 | 11.92 | 24214.55 |
430489 | 佳先股份 | 20.43 | 3.03 | 13.74 | 24165.45 |
920106 | 林泰新材 | 56.13 | -10.75 | 31.73 | 21960.02 |
832491 | 奧迪威 | 25.30 | -0.90 | 6.49 | 18900.64 |
832522 | 納科諾爾 | 49.85 | -0.89 | 4.07 | 18792.85 |
832149 | 利爾達(dá) | 12.39 | 6.81 | 12.77 | 17979.10 |
873223 | 榮億精密 | 13.04 | 12.51 | 15.72 | 16778.91 |
838262 | 太湖雪 | 29.80 | 15.46 | 24.39 | 16717.96 |
835179 | 凱德石英 | 30.68 | 5.98 | 9.08 | 16707.76 |
834765 | 美之高 | 29.18 | 29.98 | 13.96 | 15900.98 |
833075 | 柏星龍 | 33.05 | -2.82 | 18.89 | 15569.39 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 34.88 | 1.54 | 7.97 | 15226.33 |
871478 | 巨能股份 | 29.36 | 0.93 | 22.19 | 14975.97 |
837592 | 華信永道 | 64.62 | 0.20 | 5.64 | 14025.09 |
838924 | 廣脈科技 | 18.12 | -4.73 | 12.01 | 13759.45 |
834021 | 流金科技 | 6.60 | -1.05 | 8.11 | 13677.00 |
832469 | 富恒新材 | 13.13 | -3.95 | 10.32 | 13599.33 |
835174 | 五新隧裝 | 31.63 | -2.83 | 4.56 | 12874.00 |
873693 | 阿為特 | 43.45 | 5.59 | 7.98 | 12626.07 |
839725 | 惠豐鉆石 | 30.81 | -3.23 | 9.42 | 12485.51 |
832662 | 方盛股份 | 19.66 | -4.10 | 25.18 | 12311.58 |
835579 | 機(jī)科股份 | 22.24 | 4.76 | 12.07 | 11819.34 |
831396 | 許昌智能 | 11.20 | -2.95 | 10.98 | 11787.38 |
831726 | 朱老六 | 21.68 | 4.43 | 9.58 | 11722.02 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 28.42 | -1.66 | 10.59 | 11580.52 |
871981 | 晶賽科技 | 34.81 | 5.01 | 8.77 | 11212.31 |
834415 | 恒拓開源 | 17.38 | 2.24 | 5.92 | 10891.00 |
831175 | 派諾科技 | 17.68 | 4.00 | 14.95 | 10889.77 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 8.56 | 1.06 | 11.40 | 10838.79 |
832171 | 志晟信息 | 21.58 | -1.46 | 7.28 | 10498.88 |
872953 | 國(guó)子軟件 | 35.60 | -0.08 | 11.07 | 10264.21 |
839719 | 寧新新材 | 12.95 | -2.19 | 10.34 | 9988.25 |
835368 | 連城數(shù)控 | 34.48 | 0.15 | 1.29 | 9898.20 |
836826 | 蓋世食品 | 12.14 | 4.39 | 13.02 | 9830.71 |
835185 | 貝特瑞 | 22.25 | 1.69 | 0.40 | 9787.80 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 21.70 | -1.81 | 5.55 | 9779.14 |
833284 | 靈鴿科技 | 16.19 | -1.58 | 13.21 | 9755.11 |
833509 | 同惠電子 | 18.04 | 3.92 | 6.55 | 9722.29 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 18.62 | -2.51 | 10.86 | 9574.19 |
872190 | 雷神科技 | 22.06 | 1.15 | 4.31 | 9349.58 |
832000 | 安徽鳳凰 | 22.70 | 2.44 | 8.23 | 9311.08 |
873122 | 中紡標(biāo) | 54.20 | -1.85 | 5.00 | 9276.78 |
834058 | 華洋賽車 | 29.87 | -4.32 | 21.61 | 9148.24 |
835985 | 海泰新能 | 10.91 | 2.54 | 5.90 | 8754.74 |
870726 | 鴻智科技 | 26.24 | 3.14 | 20.99 | 8679.07 |
835207 | 眾誠(chéng)科技 | 20.50 | -1.96 | 7.40 | 8543.27 |
835670 | 數(shù)字人 | 18.78 | -1.47 | 6.73 | 8374.31 |
835892 | 中科美菱 | 15.12 | -2.58 | 19.43 | 8232.42 |
870299 | 燦能電力 | 11.99 | -5.59 | 14.26 | 7848.91 |
873806 | 云星宇 | 14.08 | -0.28 | 5.75 | 7734.79 |
834770 | 艾能聚 | 18.25 | -0.82 | 5.14 | 7732.04 |
832023 | 田野股份 | 5.20 | -2.26 | 5.79 | 7580.97 |
831526 | 凱華材料 | 32.20 | 3.54 | 4.46 | 7485.24 |
836961 | 西磁科技 | 31.28 | -1.23 | 11.23 | 7357.49 |
833429 | 康比特 | 17.90 | 4.86 | 3.74 | 7344.49 |
831832 | 科達(dá)自控 | 25.52 | -1.85 | 4.50 | 7213.24 |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 8.09 | -0.49 | 5.04 | 7154.14 |
833781 | 瑞奇智造 | 8.94 | -4.69 | 8.25 | 6980.74 |
870436 | 大地電氣 | 20.85 | -4.36 | 7.23 | 6911.30 |
837023 | 芭薇股份 | 15.72 | 3.42 | 12.61 | 6902.15 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 12.93 | -1.07 | 3.29 | 6888.18 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 17.67 | 0.97 | 3.69 | 6853.50 |
838275 | 驅(qū)動(dòng)力 | 8.05 | -3.01 | 9.37 | 6837.13 |
920060 | 萬(wàn)源通 | 33.94 | -0.18 | 6.72 | 6796.89 |
831304 | 迪爾化工 | 12.79 | -1.39 | 6.71 | 6769.59 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 14.00 | -0.71 | 7.86 | 6746.73 |
870204 | 滬江材料 | 22.02 | 3.38 | 6.23 | 6742.38 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 18.90 | -1.82 | 13.34 | 6653.25 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 13.08 | 0.08 | 7.14 | 6650.37 |
833171 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 5.99 | -0.50 | 3.84 | 6614.12 |
832982 | 錦波生物 | 212.49 | -0.26 | 0.67 | 6611.55 |
836239 | 長(zhǎng)虹能源 | 33.56 | -0.33 | 3.95 | 6610.73 |
430418 | 蘇軸股份 | 24.79 | -0.08 | 3.61 | 6449.90 |
830896 | 旺成科技 | 17.57 | -1.90 | 8.08 | 6360.55 |
837092 | 漢鑫科技 | 37.27 | -2.84 | 5.20 | 6334.03 |
835438 | 戈碧迦 | 18.89 | -0.74 | 4.18 | 6320.98 |
870199 | 倍益康 | 24.49 | 2.13 | 6.84 | 6316.25 |
873152 | 天宏鋰電 | 17.10 | 0.00 | 6.52 | 6257.68 |
837006 | 晟楠科技 | 23.25 | -1.06 | 8.32 | 6249.11 |
836720 | 吉岡精密 | 18.30 | 1.10 | 6.62 | 6248.60 |
836422 | 潤(rùn)普食品 | 11.99 | -0.99 | 7.63 | 6235.84 |
832978 | 開特股份 | 14.95 | 0.47 | 4.06 | 6138.12 |
834599 | 同力股份 | 13.66 | -1.66 | 1.30 | 6136.83 |
830964 | 潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 | 7.99 | -2.08 | 4.19 | 6088.19 |
920128 | 勝業(yè)電氣 | 32.57 | -1.63 | 10.65 | 5953.64 |
831906 | 舜宇精工 | 20.85 | -1.74 | 8.44 | 5953.53 |
831445 | 龍竹科技 | 8.96 | 2.28 | 6.42 | 5935.87 |
831627 | 力王股份 | 23.99 | -1.76 | 5.20 | 5895.96 |
430510 | 豐光精密 | 20.30 | -0.20 | 3.27 | 5849.53 |
430090 | 同輝信息 | 7.00 | -2.51 | 4.67 | 5738.87 |
873167 | 新贛江 | 17.30 | 3.16 | 8.06 | 5734.05 |
836247 | 華密新材 | 24.72 | -1.59 | 5.47 | 5713.08 |
873132 | 泰鵬智能 | 14.89 | 4.56 | 14.28 | 5563.79 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 19.96 | 1.73 | 6.75 | 5496.78 |
872541 | 鐵大科技 | 12.50 | 2.46 | 4.81 | 5469.28 |
870357 | 雅葆軒 | 22.53 | 1.30 | 5.42 | 5455.84 |
834407 | 馳誠(chéng)股份 | 21.08 | -0.33 | 9.81 | 5362.57 |
836149 | 旭杰科技 | 14.86 | -2.30 | 7.20 | 5353.80 |
920002 | 萬(wàn)達(dá)軸承 | 70.24 | -1.03 | 12.86 | 5258.98 |
830809 | 安達(dá)科技 | 6.29 | -0.16 | 2.52 | 5156.02 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 18.93 | -3.27 | 8.87 | 5118.59 |
832175 | 東方碳素 | 12.36 | -1.51 | 6.70 | 5060.27 |
832885 | 星辰科技 | 14.14 | -0.98 | 4.04 | 5000.28 |
838402 | 硅烷科技 | 10.33 | 0.68 | 1.12 | 4862.29 |
833394 | 民士達(dá) | 20.33 | 0.40 | 4.90 | 4830.55 |
837212 | 智新電子 | 17.15 | 3.81 | 5.50 | 4830.00 |
833030 | 立方控股 | 19.17 | 1.97 | 4.46 | 4801.06 |
836077 | 吉林碳谷 | 12.92 | 0.94 | 1.13 | 4622.43 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 31.92 | -3.18 | 5.45 | 4617.59 |
920019 | 銅冠礦建 | 23.52 | 1.64 | 4.45 | 4497.23 |
920111 | 聚星科技 | 24.93 | -0.28 | 4.85 | 4460.66 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 24.09 | -0.29 | 6.63 | 4357.13 |
872374 | 云里物里 | 29.69 | -1.59 | 4.28 | 4332.29 |
831278 | 泰德股份 | 9.65 | -1.73 | 4.51 | 4317.25 |
833523 | 德瑞鋰電 | 22.74 | 0.49 | 2.37 | 4282.65 |
834475 | 三友科技 | 19.43 | -1.87 | 5.17 | 4245.45 |
839167 | 同享科技 | 21.53 | 0.51 | 2.96 | 4164.98 |
920098 | 科隆新材 | 34.60 | -0.49 | 8.33 | 4144.30 |
832566 | 梓橦宮 | 10.27 | -0.96 | 3.49 | 4053.02 |
834682 | 球冠電纜 | 8.09 | -0.12 | 3.16 | 4052.92 |
832089 | 禾昌聚合 | 12.87 | 2.31 | 3.33 | 4010.08 |
871753 | 天紡標(biāo) | 31.49 | -0.76 | 4.02 | 4008.75 |
836414 | 歐普泰 | 12.96 | -1.59 | 5.39 | 3935.05 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 37.48 | -0.05 | 7.28 | 3920.29 |
834062 | 科潤(rùn)智控 | 7.71 | -1.28 | 3.84 | 3887.08 |
873527 | 夜光明 | 14.76 | -1.60 | 7.12 | 3860.78 |
870976 | 視聲智能 | 21.12 | -2.22 | 6.95 | 3841.51 |
836699 | 海達(dá)爾 | 41.54 | -2.10 | 4.38 | 3830.57 |
831167 | 鑫匯科 | 25.84 | 2.62 | 5.10 | 3778.35 |
831641 | 格利爾 | 16.15 | 0.37 | 5.23 | 3728.71 |
832802 | 保麗潔 | 19.09 | 1.70 | 11.41 | 3678.19 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 18.98 | 0.69 | 5.59 | 3634.54 |
873570 | 坤博精工 | 35.64 | 1.97 | 4.47 | 3609.72 |
872895 | 花溪科技 | 14.62 | -3.31 | 8.47 | 3608.01 |
832876 | 慧為智能 | 20.30 | 1.81 | 4.61 | 3581.25 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 12.29 | 2.85 | 5.25 | 3575.31 |
832651 | 天罡股份 | 26.90 | -2.99 | 8.55 | 3558.22 |
836208 | 青矩技術(shù) | 34.43 | -0.20 | 1.83 | 3544.17 |
830839 | 萬(wàn)通液壓 | 17.70 | -1.61 | 3.04 | 3543.00 |
872351 | 華光源海 | 12.57 | -1.57 | 7.89 | 3541.05 |
838701 | 豪聲電子 | 28.74 | -0.17 | 4.99 | 3537.61 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 16.23 | -1.52 | 5.18 | 3513.58 |
832419 | 路斯股份 | 15.60 | 1.04 | 2.37 | 3505.22 |
838171 | 邦德股份 | 16.53 | -0.12 | 4.07 | 3494.99 |
833751 | 惠同新材 | 13.33 | -0.45 | 5.59 | 3472.82 |
836419 | 萬(wàn)德股份 | 11.50 | 0.97 | 5.46 | 3441.59 |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 27.42 | 1.03 | 6.15 | 3366.65 |
832225 | 利通科技 | 12.11 | -0.16 | 3.99 | 3296.18 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 14.01 | -1.06 | 3.58 | 3216.12 |
871245 | 威博液壓 | 32.37 | 1.16 | 4.16 | 3214.89 |
836395 | 朗鴻科技 | 13.65 | 1.94 | 4.20 | 3213.96 |
839946 | 華陽(yáng)變速 | 7.89 | 0.51 | 4.03 | 3199.36 |
833819 | 穎泰生物 | 4.16 | -0.72 | 0.62 | 3167.61 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 7.61 | -3.18 | 3.44 | 3153.94 |
873576 | 天力復(fù)合 | 23.20 | 0.26 | 1.26 | 3152.95 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 7.96 | 0.00 | 6.75 | 3148.99 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 6.75 | -1.17 | 2.71 | 3117.67 |
871263 | 萊賽激光 | 16.61 | -1.31 | 6.73 | 3099.85 |
836807 | 奔朗新材 | 9.40 | -1.26 | 2.76 | 3066.28 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 5.49 | -1.61 | 4.96 | 3017.38 |
836504 | 博迅生物 | 23.40 | -4.10 | 9.95 | 3005.47 |
430476 | 海能技術(shù) | 10.88 | -0.18 | 4.35 | 2977.49 |
831768 | 拾比佰 | 8.55 | -2.17 | 4.42 | 2938.88 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 10.23 | -0.29 | 0.67 | 2935.69 |
871642 | 通易航天 | 11.57 | -1.11 | 2.46 | 2918.49 |
831152 | 昆工科技 | 13.56 | -0.37 | 2.59 | 2914.00 |
835237 | 力佳科技 | 24.53 | -1.68 | 1.78 | 2884.28 |
835857 | 百甲科技 | 7.03 | -0.99 | 3.49 | 2859.19 |
838837 | 華原股份 | 11.90 | -1.41 | 1.70 | 2807.21 |
835184 | 國(guó)源科技 | 12.35 | -1.20 | 2.53 | 2777.68 |
832735 | 德源藥業(yè) | 34.35 | -1.97 | 1.12 | 2717.79 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 16.32 | 2.71 | 4.94 | 2711.04 |
873169 | 七豐精工 | 14.24 | -0.42 | 3.67 | 2686.61 |
832110 | 雷特科技 | 34.62 | -4.68 | 4.73 | 2678.72 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 13.55 | -0.95 | 1.93 | 2641.94 |
920088 | 科力股份 | 26.35 | -0.04 | 4.97 | 2616.08 |
831689 | 克萊特 | 19.43 | 2.48 | 3.81 | 2599.75 |
837663 | 明陽(yáng)科技 | 16.45 | -0.60 | 3.05 | 2594.67 |
430718 | 合肥高科 | 14.33 | 0.21 | 4.19 | 2594.57 |
430564 | 天潤(rùn)科技 | 17.85 | -2.46 | 4.20 | 2589.81 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 18.86 | 0.05 | 0.73 | 2582.01 |
837748 | 路橋信息 | 22.82 | -0.13 | 1.81 | 2569.49 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 14.90 | 0.54 | 1.42 | 2567.22 |
836221 | 易實(shí)精密 | 16.58 | 0.30 | 3.65 | 2530.58 |
839273 | 一致魔芋 | 21.54 | -0.09 | 2.37 | 2520.64 |
838030 | 德眾汽車 | 6.54 | -1.21 | 3.87 | 2518.39 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 8.30 | -0.60 | 3.90 | 2486.38 |
873833 | 美心翼申 | 12.70 | -1.55 | 5.99 | 2458.15 |
871553 | 凱騰精工 | 8.24 | 0.98 | 3.22 | 2452.71 |
836260 | 中寰股份 | 10.93 | 1.20 | 5.27 | 2445.81 |
873305 | 九菱科技 | 21.79 | 0.74 | 3.07 | 2441.62 |
920008 | 成電光信 | 31.12 | -0.42 | 2.51 | 2433.37 |
834639 | 晨光電纜 | 6.72 | 0.75 | 3.07 | 2419.03 |
430047 | 諾思蘭德 | 13.30 | 3.18 | 1.01 | 2389.06 |
831856 | 浩淼科技 | 10.50 | 2.24 | 4.74 | 2378.09 |
839792 | 東和新材 | 10.42 | -0.67 | 2.23 | 2368.38 |
830974 | 凱大催化 | 7.49 | -1.83 | 2.44 | 2364.01 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 23.62 | -1.58 | 2.93 | 2341.40 |
831305 | 海希通訊 | 15.76 | -0.13 | 1.32 | 2309.85 |
920016 | 中草香料 | 23.45 | -1.26 | 5.45 | 2288.24 |
837174 | 宏裕包材 | 13.28 | -1.85 | 7.05 | 2224.77 |
837242 | 建邦科技 | 26.36 | -0.57 | 2.33 | 2216.14 |
831370 | 新安潔 | 4.35 | 0.46 | 1.88 | 2192.24 |
870866 | 綠亨科技 | 8.05 | -3.13 | 2.78 | 2174.98 |
873706 | 鐵拓機(jī)械 | 13.86 | -0.50 | 5.97 | 2130.84 |
832145 | 恒合股份 | 11.51 | 0.61 | 4.04 | 2093.03 |
873690 | 捷眾科技 | 18.84 | -0.05 | 4.80 | 2079.77 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 14.12 | -0.77 | 2.65 | 2077.39 |
834014 | 特瑞斯 | 11.37 | -1.13 | 3.86 | 2055.01 |
836547 | 無(wú)錫晶海 | 18.16 | -0.22 | 4.70 | 2048.05 |
831195 | 三祥科技 | 12.19 | 0.00 | 2.24 | 1943.89 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 29.03 | 0.03 | 1.83 | 1942.13 |
838163 | 方大新材 | 15.70 | -1.44 | 1.92 | 1871.40 |
871634 | 新威凌 | 17.24 | -0.35 | 3.25 | 1866.84 |
836871 | 派特爾 | 12.75 | -2.45 | 3.56 | 1837.04 |
836717 | 瑞星股份 | 9.61 | -1.13 | 4.49 | 1830.96 |
830832 | 齊魯華信 | 6.92 | -1.14 | 2.07 | 1818.93 |
832471 | 美邦科技 | 14.25 | -0.70 | 2.38 | 1814.86 |
834261 | 一諾威 | 10.41 | -0.38 | 1.01 | 1811.73 |
920118 | 太湖遠(yuǎn)大 | 26.68 | -1.22 | 4.79 | 1790.66 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 18.73 | 1.13 | 4.60 | 1719.64 |
871857 | 泓禧科技 | 16.92 | 2.24 | 1.33 | 1673.08 |
873339 | 恒太照明 | 8.29 | 1.97 | 1.26 | 1618.05 |
834033 | 康普化學(xué) | 21.22 | -0.47 | 0.90 | 1604.20 |
836942 | 恒立鉆具 | 15.09 | 3.85 | 2.66 | 1597.90 |
836892 | 廣咨國(guó)際 | 12.28 | -1.37 | 0.95 | 1587.32 |
873665 | 科強(qiáng)股份 | 11.74 | -2.73 | 3.40 | 1586.67 |
870508 | 豐安股份 | 14.23 | -2.33 | 2.64 | 1561.77 |
872931 | 無(wú)錫鼎邦 | 12.68 | -1.55 | 4.20 | 1547.63 |
873679 | 前進(jìn)科技 | 17.36 | -0.40 | 3.38 | 1542.91 |
836263 | 中航泰達(dá) | 8.83 | 2.91 | 1.69 | 1515.85 |
920066 | 科拜爾 | 39.43 | -0.48 | 3.15 | 1504.67 |
872392 | 佳合科技 | 17.85 | -1.38 | 2.96 | 1504.64 |
871396 | 常輔股份 | 17.58 | 1.03 | 1.97 | 1451.67 |
430685 | 新芝生物 | 11.46 | 0.70 | 2.18 | 1382.47 |
871970 | 大禹生物 | 6.86 | 1.18 | 2.91 | 1380.54 |
831039 | 國(guó)義招標(biāo) | 8.86 | -1.66 | 0.99 | 1371.54 |
871694 | 中??萍?/td> | 16.79 | -1.24 | 1.60 | 1289.82 |
836957 | 漢維科技 | 11.92 | -1.08 | 2.42 | 1249.77 |
836270 | 天銘科技 | 11.88 | -1.82 | 1.28 | 1245.60 |
833266 | 生物谷 | 10.65 | -1.21 | 1.47 | 1219.66 |
831834 | 三維股份 | 8.84 | 2.91 | 2.13 | 1175.55 |
833455 | 匯隆活塞 | 8.02 | 0.38 | 2.81 | 1168.10 |
839729 | 永順生物 | 7.54 | -1.44 | 1.87 | 1138.79 |
834950 | 迅安科技 | 19.04 | 1.01 | 1.69 | 998.71 |
838810 | 春光藥裝 | 10.19 | -0.49 | 2.09 | 963.89 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 12.37 | -1.51 | 1.49 | 936.81 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 9.18 | 0.33 | 1.24 | 899.93 |
837344 | 三元基因 | 19.97 | -0.89 | 0.38 | 871.39 |
830879 | 基康儀器 | 12.42 | -1.19 | 0.61 | 857.85 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場(chǎng)表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤