證券時報網(wǎng)
歐陽佟
2024-12-20 21:49
截至收盤,上證指數(shù)報收3368.07點,下跌0.06%;深證成指收于10646.62點,下跌0.02%;創(chuàng)業(yè)板指下跌0.18%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲1.83%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3553只,占比66.16%,下跌個股有1664只,平盤個股153只。其中,收盤股價漲停的有99只,跌停股有18只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有90只,北交所1只,創(chuàng)業(yè)板5只,科創(chuàng)板3只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有電子、機械設(shè)備、建筑裝飾行業(yè),上榜個股分別有15只、9只、9只。
漲停股中,ST旭藍、*ST中潤等15只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,友阿股份已連收8個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,友阿股份最受資金追捧,收盤漲停板封單有10674.38萬股,其次是嶺南股份、富煌鋼構(gòu)等,漲停板封單分別有4957.67萬股、2743.45萬股。以封單金額計算,友阿股份、上海貝嶺、光迅科技等漲停板封單資金較多,分別有7.70億元、4.85億元、3.69億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬股) | 封單資金 (萬元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002277 | 友阿股份 | 7.21 | 3.15 | 10674.38 | 76962.31 | 商貿(mào)零售 |
600171 | 上海貝嶺 | 43.56 | 16.78 | 1112.78 | 48472.70 | 電子 |
002281 | 光迅科技 | 57.43 | 10.66 | 642.66 | 36907.96 | 通信 |
603803 | 瑞斯康達 | 14.16 | 1.42 | 2125.57 | 30098.00 | 通信 |
002717 | 嶺南股份 | 5.67 | 20.42 | 4957.67 | 28110.00 | 建筑裝飾 |
002851 | 麥格米特 | 56.17 | 8.81 | 490.47 | 27549.82 | 電力設(shè)備 |
002743 | 富煌鋼構(gòu) | 8.44 | 2.53 | 2743.45 | 23154.72 | 建筑裝飾 |
002137 | 實益達 | 8.42 | 11.93 | 2610.89 | 21983.71 | 電子 |
002617 | 露笑科技 | 8.56 | 11.14 | 2509.86 | 21484.44 | 公用事業(yè) |
002856 | 美芝股份 | 11.51 | 3.94 | 1692.32 | 19478.58 | 建筑裝飾 |
300323 | 華燦光電 | 7.75 | 6.87 | 2167.51 | 16798.18 | 電子 |
600577 | 精達股份 | 7.90 | 10.81 | 2050.49 | 16198.86 | 電力設(shè)備 |
002878 | 元隆雅圖 | 20.65 | 4.03 | 751.52 | 15518.89 | 傳媒 |
002582 | 好想你 | 7.82 | 4.43 | 1775.92 | 13887.68 | 食品飲料 |
600889 | 南京化纖 | 21.74 | 13.18 | 611.28 | 13289.28 | 基礎(chǔ)化工 |
002449 | 國星光電 | 10.59 | 13.05 | 1238.27 | 13113.28 | 電子 |
301383 | 天鍵股份 | 52.54 | 13.45 | 234.00 | 12294.51 | 電子 |
603893 | 瑞芯微 | 111.67 | 4.96 | 103.75 | 11586.14 | 電子 |
002122 | 匯洲智能 | 5.51 | 21.90 | 2010.42 | 11077.43 | 機械設(shè)備 |
001314 | 億道信息 | 52.71 | 11.44 | 207.42 | 10933.11 | 電子 |
301110 | 青木科技 | 64.10 | 9.28 | 160.03 | 10257.72 | 商貿(mào)零售 |
000818 | 航錦科技 | 20.38 | 5.03 | 494.85 | 10084.96 | 基礎(chǔ)化工 |
000670 | 盈方微 | 9.21 | 12.66 | 1083.64 | 9980.35 | 電子 |
300209 | *ST有樹 | 5.75 | 0.15 | 1484.66 | 8536.80 | 計算機 |
002009 | 天奇股份 | 15.64 | 13.10 | 537.91 | 8412.94 | 機械設(shè)備 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 8.97 | 5.98 | 931.83 | 8358.52 | 有色金屬 |
603657 | 春光科技 | 16.68 | 6.05 | 473.18 | 7892.70 | 家用電器 |
600228 | 返利科技 | 8.03 | 7.82 | 944.47 | 7584.12 | 傳媒 |
002640 | 跨境通 | 5.18 | 23.10 | 1461.02 | 7568.08 | 商貿(mào)零售 |
603518 | 錦泓集團 | 9.43 | 7.10 | 769.99 | 7260.98 | 紡織服飾 |
002210 | 飛馬國際 | 2.77 | 6.89 | 2516.69 | 6971.23 | 環(huán)保 |
002779 | 中堅科技 | 66.43 | 6.14 | 104.79 | 6961.20 | 機械設(shè)備 |
300805 | 電聲股份 | 16.20 | 15.62 | 425.68 | 6895.94 | 傳媒 |
603648 | 暢聯(lián)股份 | 11.07 | 2.77 | 615.58 | 6814.47 | 交通運輸 |
600368 | 五洲交通 | 5.08 | 4.59 | 1319.79 | 6704.52 | 交通運輸 |
688693 | 鍇威特 | 41.36 | 15.84 | 156.43 | 6469.93 | 電子 |
688691 | 燦芯股份 | 89.17 | 39.25 | 70.34 | 6272.20 | 電子 |
600530 | 交大昂立 | 4.02 | 1.42 | 1480.47 | 5951.49 | 食品飲料 |
002949 | 華陽國際 | 21.33 | 5.42 | 275.17 | 5869.38 | 建筑裝飾 |
600579 | 克勞斯 | 10.92 | 10.00 | 534.96 | 5841.76 | 機械設(shè)備 |
688365 | 光云科技 | 13.90 | 19.54 | 411.50 | 5719.87 | 計算機 |
002329 | 皇氏集團 | 4.49 | 6.06 | 1258.20 | 5649.32 | 食品飲料 |
603721 | 中廣天擇 | 36.03 | 15.58 | 155.16 | 5590.41 | 傳媒 |
603983 | 丸美生物 | 36.17 | 0.78 | 151.17 | 5467.90 | 美容護理 |
603615 | 茶花股份 | 22.75 | 2.81 | 235.67 | 5361.49 | 輕工制造 |
603215 | 比依股份 | 17.60 | 19.77 | 301.79 | 5311.57 | 家用電器 |
000886 | 海南高速 | 7.69 | 8.14 | 677.89 | 5212.99 | 房地產(chǎn) |
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 9.41 | 14.33 | 544.87 | 5127.27 | 醫(yī)藥生物 |
603272 | 聯(lián)翔股份 | 17.06 | 5.37 | 299.18 | 5104.08 | 輕工制造 |
002154 | 報 喜 鳥 | 5.10 | 9.21 | 964.04 | 4916.60 | 紡織服飾 |
603868 | 飛科電器 | 45.98 | 0.58 | 103.05 | 4738.07 | 家用電器 |
605136 | 麗人麗妝 | 9.64 | 4.39 | 485.73 | 4682.41 | 商貿(mào)零售 |
002685 | 華東重機 | 7.73 | 12.52 | 598.51 | 4626.48 | 機械設(shè)備 |
001296 | 長江材料 | 18.74 | 14.09 | 245.17 | 4594.46 | 基礎(chǔ)化工 |
600386 | 北巴傳媒 | 5.23 | 2.21 | 876.17 | 4582.37 | 汽車 |
603777 | 來伊份 | 12.32 | 2.08 | 361.64 | 4455.35 | 食品飲料 |
600490 | 鵬欣資源 | 3.80 | 11.94 | 1151.60 | 4376.09 | 有色金屬 |
002397 | 夢潔股份 | 3.19 | 2.31 | 1348.46 | 4301.60 | 紡織服飾 |
603421 | 鼎信通訊 | 8.66 | 11.82 | 486.44 | 4212.60 | 通信 |
600882 | 妙可藍多 | 20.81 | 2.38 | 201.93 | 4202.15 | 食品飲料 |
605389 | 長齡液壓 | 28.48 | 2.24 | 145.27 | 4137.35 | 機械設(shè)備 |
605258 | 協(xié)和電子 | 33.19 | 9.97 | 123.49 | 4098.75 | 電子 |
002047 | 寶鷹股份 | 3.51 | 7.35 | 1153.61 | 4049.17 | 建筑裝飾 |
002045 | 國光電器 | 22.87 | 31.89 | 163.50 | 3739.34 | 電子 |
600336 | 澳柯瑪 | 8.27 | 8.70 | 452.12 | 3739.03 | 家用電器 |
002494 | 華斯股份 | 4.70 | 3.64 | 775.33 | 3644.05 | 紡織服飾 |
002377 | 國創(chuàng)高新 | 3.73 | 4.81 | 948.36 | 3537.37 | 石油石化 |
002616 | 長青集團 | 5.29 | 6.72 | 668.23 | 3534.94 | 公用事業(yè) |
002587 | 奧拓電子 | 8.13 | 32.70 | 425.69 | 3460.86 | 電子 |
000823 | 超聲電子 | 11.56 | 15.30 | 290.50 | 3358.15 | 電子 |
001308 | 康冠科技 | 26.98 | 21.29 | 119.59 | 3226.45 | 電子 |
003010 | 若羽臣 | 27.39 | 2.55 | 117.08 | 3206.82 | 商貿(mào)零售 |
002305 | 南國置業(yè) | 2.55 | 7.98 | 1257.02 | 3205.40 | 房地產(chǎn) |
000880 | 濰柴重機 | 13.09 | 25.41 | 243.35 | 3185.50 | 汽車 |
002730 | 電光科技 | 8.91 | 8.62 | 332.71 | 2964.45 | 機械設(shè)備 |
600545 | 卓郎智能 | 3.16 | 12.05 | 917.47 | 2899.21 | 機械設(shè)備 |
002995 | 天地在線 | 26.41 | 39.19 | 86.24 | 2277.50 | 傳媒 |
600965 | 福成股份 | 4.82 | 1.69 | 467.40 | 2252.86 | 農(nóng)林牧漁 |
603057 | 紫燕食品 | 18.99 | 5.88 | 112.86 | 2143.21 | 食品飲料 |
603155 | 新亞強 | 14.62 | 2.34 | 143.61 | 2099.55 | 基礎(chǔ)化工 |
601113 | 華鼎股份 | 4.29 | 8.96 | 483.35 | 2073.57 | 商貿(mào)零售 |
603839 | 安正時尚 | 6.71 | 2.85 | 273.04 | 1832.08 | 紡織服飾 |
603959 | ST百利 | 3.17 | 4.14 | 542.19 | 1718.73 | 建筑裝飾 |
000584 | *ST工智 | 3.69 | 1.11 | 408.45 | 1507.17 | 機械設(shè)備 |
603007 | *ST花王 | 14.18 | 1.72 | 89.63 | 1271.00 | 建筑裝飾 |
834765 | 美之高 | 29.18 | 13.96 | 42.79 | 1248.54 | 輕工制造 |
000506 | *ST中潤 | 3.59 | 4.58 | 223.07 | 800.82 | 有色金屬 |
603306 | 華懋科技 | 34.61 | 14.71 | 15.80 | 546.91 | 汽車 |
002847 | 鹽津鋪子 | 59.82 | 2.84 | 9.09 | 544.00 | 食品飲料 |
600070 | *ST富潤 | 1.88 | 1.06 | 273.55 | 514.27 | 綜合 |
600608 | ST滬科 | 3.74 | 1.05 | 136.42 | 510.21 | 商貿(mào)零售 |
600365 | ST通葡 | 3.14 | 2.46 | 137.75 | 432.54 | 商貿(mào)零售 |
000040 | ST旭藍 | 1.35 | 4.63 | 307.77 | 415.48 | 公用事業(yè) |
600381 | ST春天 | 3.61 | 2.40 | 80.74 | 291.47 | 食品飲料 |
002569 | ST步森 | 9.73 | 1.57 | 18.07 | 175.87 | 紡織服飾 |
600234 | *ST科新 | 6.54 | 1.48 | 21.06 | 137.73 | 建筑裝飾 |
603559 | *ST通脈 | 11.99 | 4.29 | 9.48 | 113.67 | 通信 |
002750 | *ST龍津 | 2.70 | 2.90 | 37.14 | 100.28 | 醫(yī)藥生物 |
603388 | ST元成 | 3.30 | 2.61 | - | - | 建筑裝飾 |
超級復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。