股票型及混合型基金中,昨日實現(xiàn)正回報的占80.52%,82只基金回報超3%。
上證指數(shù)昨日上漲0.62%,報收3382.21點,深證成指上漲0.44%,創(chuàng)業(yè)板指上漲0.04%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲1.47%。盤面上,申萬一級行業(yè)中,漲幅居前的有電子、計算機、通信等,分別上漲2.27%、1.70%、1.29%。跌幅居前的有綜合、農(nóng)林牧漁、紡織服飾等,分別下跌1.09%、0.61%、0.52%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,股票型及混合型基金中,12月18日算術平均凈值增長率0.46%,凈值增長率為正的占80.52%,其中,凈值增長率超3%的有82只,平安鼎越混合凈值增長率為5.74%,回報率居首,緊隨其后的是信澳先進智造股票型、鑫元價值精選A、鑫元價值精選C等,凈值增長率分別為4.94%、4.86%、4.85%。
統(tǒng)計顯示,凈值增長率超3%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計,有20只基金屬于平安基金,長安基金、國泰基金等分別有8只、7只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的平安鼎越混合屬于靈活配置型,凈值增長率超3%的基金中,有42只基金屬于偏股型,23只基金屬于靈活配置型,10只基金屬于標準股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度最大的是華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開混合發(fā)起式,基金凈值下滑2.77%,回撤幅度居前的還有中信建投北交所精選兩年定開混合C、中信建投北交所精選兩年定開混合A、廣發(fā)價值領先混合C等,回撤幅度分別為2.40%、2.40%、1.86%。(數(shù)據(jù)寶)
12月18日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 12月18日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
167002 | 平安鼎越混合 | 2.3934 | 5.74 | 靈活配置型 | 平安基金 |
006257 | 信澳先進智造股票型 | 1.8296 | 4.94 | 標準股票型 | 信達澳亞基金 |
005493 | 鑫元價值精選A | 1.0624 | 4.86 | 靈活配置型 | 鑫元基金 |
005494 | 鑫元價值精選C | 1.0238 | 4.85 | 靈活配置型 | 鑫元基金 |
007049 | 平安鑫安混合E | 1.1975 | 4.68 | 靈活配置型 | 平安基金 |
001665 | 平安鑫安混合C | 1.1790 | 4.67 | 靈活配置型 | 平安基金 |
001664 | 平安鑫安混合A | 1.2223 | 4.67 | 靈活配置型 | 平安基金 |
015456 | 信澳領先增長混合C | 1.3295 | 4.61 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
610001 | 信澳領先增長混合A | 1.3505 | 4.61 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
015485 | 平安策略優(yōu)選1年持有混合A | 0.8020 | 4.22 | 偏股型 | 平安基金 |
015486 | 平安策略優(yōu)選1年持有混合C | 0.7898 | 4.22 | 偏股型 | 平安基金 |
004390 | 平安轉型創(chuàng)新混合A | 2.4399 | 4.18 | 靈活配置型 | 平安基金 |
004391 | 平安轉型創(chuàng)新混合C | 2.3158 | 4.17 | 靈活配置型 | 平安基金 |
014461 | 平安品質(zhì)優(yōu)選混合C | 0.6568 | 4.17 | 偏股型 | 平安基金 |
014460 | 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A | 0.6726 | 4.17 | 偏股型 | 平安基金 |
017549 | 平安策略回報混合A | 0.9900 | 4.08 | 偏股型 | 平安基金 |
017550 | 平安策略回報混合C | 0.9795 | 4.07 | 偏股型 | 平安基金 |
700003 | 平安策略先鋒混合 | 4.3830 | 4.06 | 靈活配置型 | 平安基金 |
014811 | 平安興奕成長1年持有混合A | 0.7361 | 4.03 | 偏股型 | 平安基金 |
014812 | 平安興奕成長1年持有混合C | 0.7192 | 4.02 | 偏股型 | 平安基金 |
021492 | 中航遠見領航混合發(fā)起C | 1.2424 | 3.85 | 偏股型 | 中航基金 |
021491 | 中航遠見領航混合發(fā)起A | 1.2452 | 3.85 | 偏股型 | 中航基金 |
017076 | 寶盈半導體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C | 1.3036 | 3.85 | 偏股型 | 寶盈基金 |
017075 | 寶盈半導體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A | 1.3172 | 3.85 | 偏股型 | 寶盈基金 |
005743 | 長安裕隆混合A | 2.1300 | 3.73 | 靈活配置型 | 長安基金 |
005744 | 長安裕隆混合C | 2.0690 | 3.73 | 靈活配置型 | 長安基金 |
013340 | 創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C | 0.9427 | 3.72 | 標準股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
013339 | 創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A | 0.9580 | 3.71 | 標準股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
013514 | 長安先進制造混合C | 0.5832 | 3.70 | 偏股型 | 長安基金 |
013513 | 長安先進制造混合A | 0.5924 | 3.69 | 偏股型 | 長安基金 |
12月18日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 12月18日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
014283 | 華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開混合發(fā)起式 | 1.3971 | -2.77 | 偏股型 | 華夏基金 |
016304 | 中信建投北交所精選兩年定開混合C | 1.3487 | -2.40 | 偏股型 | 中信建投基金 |
016303 | 中信建投北交所精選兩年定開混合A | 1.3614 | -2.40 | 偏股型 | 中信建投基金 |
012420 | 廣發(fā)價值領先混合C | 1.4891 | -1.86 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
008099 | 廣發(fā)價值領先混合A | 1.5217 | -1.85 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
014279 | 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A | 1.1821 | -1.67 | 偏股型 | 匯添富基金 |
014280 | 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C | 1.1670 | -1.67 | 偏股型 | 匯添富基金 |
014272 | 大成北交所兩年定開混合C | 0.9393 | -1.48 | 偏股型 | 大成基金 |
014271 | 大成北交所兩年定開混合A | 0.9509 | -1.47 | 偏股型 | 大成基金 |
014735 | 廣發(fā)睿合混合C | 0.9218 | -1.35 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
014734 | 廣發(fā)睿合混合A | 0.9319 | -1.34 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
013608 | 廣發(fā)睿恒進取一年持有期混合C | 0.8771 | -1.24 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
013607 | 廣發(fā)睿恒進取一年持有期混合A | 0.8873 | -1.24 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
013722 | 信澳景氣優(yōu)選混合C | 0.8938 | -1.01 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
013721 | 信澳景氣優(yōu)選混合A | 0.9154 | -1.01 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
012529 | 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C | 0.8802 | -0.99 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
012528 | 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A | 0.8965 | -0.98 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
159766 | 富國中證旅游主題ETF | 0.7422 | -0.97 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
009883 | 華潤元大核心動力混合C | 0.7061 | -0.97 | 偏股型 | 華潤元大基金 |
562510 | 華夏中證旅游主題ETF | 0.7491 | -0.97 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
009882 | 華潤元大核心動力混合A | 0.7216 | -0.96 | 偏股型 | 華潤元大基金 |
002771 | 安信新回報混合C | 2.2018 | -0.85 | 靈活配置型 | 安信基金 |
002770 | 安信新回報混合A | 2.2423 | -0.84 | 靈活配置型 | 安信基金 |
014273 | 廣發(fā)北交所精選兩年定開混合A | 1.2139 | -0.84 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
016372 | 信澳匠心嚴選一年持有期混合A | 0.8158 | -0.84 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
016373 | 信澳匠心嚴選一年持有期混合C | 0.8047 | -0.84 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
014628 | 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C | 0.8904 | -0.84 | 偏股型 | 財通基金 |
014274 | 廣發(fā)北交所精選兩年定開混合C | 1.1991 | -0.84 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
501032 | 財通福盛混合發(fā)起(LOF)A | 1.1898 | -0.83 | 偏股型 | 財通基金 |
014294 | 南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起 | 1.2628 | -0.83 | 偏股型 | 南方基金 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
基金動態(tài)
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業(yè)績