科創(chuàng)50指數(shù)今日上漲1.47%,報(bào)收981.51點(diǎn),科創(chuàng)板全日成交量26.61億股,成交額960.67億元,加權(quán)平均換手率為1.71%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,354只股收盤上漲,漲幅超過(guò)10%的有10只,漲幅在5%至10%的有33只,收盤下跌的有215只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過(guò)20%的有4只,換手率10%~20%的有13只,換手率5%~10%的36只,換手率3%~5%的64只,換手率1%~3%的287只,換手率不足1%的有177只。
換手率最高的是先鋒精科,該股為上市5日內(nèi)的新股,收盤漲幅1.57%,換手率33.29%,日成交額9.10億元,全天主力資金凈流出6687.55萬(wàn)元。其次是中科藍(lán)訊,該股今日收盤上漲14.25%,全天換手率23.33%,成交額14.92億元,換手率居前的還有高凌信息、成都華微、中微半導(dǎo)等,換手率分別為23.08%、20.10%、17.26%。
統(tǒng)計(jì)顯示,換手率超5%的高換手率個(gè)股中,先鋒精科為上市5日內(nèi)的新股。
市場(chǎng)表現(xiàn)看,換手率超5%的個(gè)股中,今日上漲的有45只,漲幅居前的有安凱微、奧比中光、中微半導(dǎo)等,分別上漲19.96%、15.24%、14.36%。跌幅居前的有浩瀚深度、思科瑞、華豐科技等,分別下跌5.62%、3.45%、2.76%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個(gè)股中,所屬電子行業(yè)個(gè)股最多,有29只個(gè)股上榜;計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備等緊隨其后,分別有7只、5只個(gè)股上榜。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,有33股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有國(guó)盾量子、安凱微、樂(lè)鑫科技,凈流入金額分別為1.14億元、7435.64萬(wàn)元、5961.71萬(wàn)元,凈流出金額較多的有先鋒精科、埃夫特、華豐科技,凈流出金額分別為6687.55萬(wàn)元、1901.99萬(wàn)元、1885.69萬(wàn)元。
從杠桿資金動(dòng)向看,高換手個(gè)股中,共30股近期獲杠桿資金凈買入,統(tǒng)計(jì)顯示,截至12月17日,近5日融資余額增加較多的有樂(lè)鑫科技、先鋒精科、普冉股份等,分別增加2.96億元、2.01億元、1.43億元;融資余額減少金額較多的有江蘇北人、杰華特、星環(huán)科技等,分別減少6324.68萬(wàn)元、4963.41萬(wàn)元、4909.89萬(wàn)元。
12月18日科創(chuàng)板換手率居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
688605 | 先鋒精科 | 71.30 | 1.57 | 33.29 | -6687.55 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 155.38 | 14.25 | 23.33 | 4924.80 |
688175 | 高凌信息 | 22.96 | 8.76 | 23.08 | 992.03 |
688709 | 成都華微 | 34.61 | 10.40 | 20.10 | 4070.58 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 30.98 | 14.36 | 17.26 | 856.22 |
688620 | 安凱微 | 11.30 | 19.96 | 17.13 | 7435.64 |
688691 | 燦芯股份 | 75.80 | 8.12 | 17.09 | 122.48 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 41.50 | 3.13 | 13.39 | 720.62 |
688320 | 禾川科技 | 46.73 | -0.97 | 13.18 | 1694.02 |
688716 | 中研股份 | 35.43 | 1.49 | 13.03 | 396.42 |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 51.70 | 9.07 | 12.97 | 1228.30 |
688162 | 巨一科技 | 30.10 | 6.47 | 12.94 | 2370.11 |
688787 | 海天瑞聲 | 115.00 | 1.97 | 11.99 | -66.51 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 221.02 | 4.81 | 11.95 | 3740.23 |
688591 | 泰凌微 | 29.67 | 1.26 | 11.18 | 1659.55 |
688049 | 炬芯科技 | 42.91 | 7.92 | 10.80 | 3018.52 |
688416 | 恒爍股份 | 39.01 | 6.01 | 10.09 | -538.35 |
688800 | 瑞可達(dá) | 48.62 | -0.57 | 10.00 | -518.74 |
688766 | 普冉股份 | 120.37 | 12.60 | 9.57 | 5090.63 |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 214.90 | 7.76 | 9.51 | 5961.71 |
688609 | 九聯(lián)科技 | 11.91 | 12.36 | 9.42 | 4148.08 |
688590 | 新致軟件 | 18.04 | 9.80 | 9.24 | 2779.07 |
688165 | 埃夫特 | 31.50 | 2.94 | 8.48 | -1901.99 |
688053 | 思科瑞 | 31.38 | -3.45 | 8.31 | -910.88 |
688110 | 東芯股份 | 25.80 | 8.77 | 8.02 | -954.90 |
688322 | 奧比中光 | 41.58 | 15.24 | 7.95 | -1816.70 |
688708 | 佳馳科技 | 58.00 | 0.83 | 7.66 | -274.10 |
688509 | 正元地信 | 4.67 | 6.14 | 7.59 | 699.96 |
688306 | 均普智能 | 8.79 | -0.11 | 7.53 | -616.16 |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 62.20 | 4.82 | 7.43 | 2782.07 |
688530 | 歐萊新材 | 20.06 | 2.45 | 7.07 | 83.90 |
688218 | 江蘇北人 | 22.96 | -0.43 | 6.94 | 1093.07 |
688262 | 國(guó)芯科技 | 30.52 | 2.59 | 6.83 | 625.15 |
688141 | 杰華特 | 26.46 | 6.44 | 6.64 | 3312.00 |
688426 | 康為世紀(jì) | 21.80 | 4.31 | 6.61 | -7.51 |
688362 | 甬矽電子 | 33.86 | 7.32 | 6.56 | -112.13 |
688535 | 華海誠(chéng)科 | 74.20 | 1.64 | 6.56 | -420.19 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 335.67 | 8.57 | 5.98 | 11389.65 |
688195 | 騰景科技 | 39.90 | 5.70 | 5.85 | 501.39 |
688123 | 聚辰股份 | 62.73 | 6.32 | 5.83 | -351.21 |
688629 | 華豐科技 | 31.70 | -2.76 | 5.83 | -1885.69 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 15.25 | 5.39 | 5.77 | 900.99 |
688721 | 龍圖光罩 | 60.80 | 2.12 | 5.57 | 444.36 |
688220 | 翱捷科技 | 47.00 | 8.02 | 5.41 | 1547.37 |
688167 | 炬光科技 | 63.99 | 4.39 | 5.34 | 3.23 |
688584 | 上海合晶 | 20.93 | 1.85 | 5.29 | -420.49 |
688031 | 星環(huán)科技 | 52.66 | 4.05 | 5.29 | 541.84 |
688205 | 德科立 | 80.05 | -0.42 | 5.22 | -815.88 |
688217 | 睿昂基因 | 23.86 | 1.84 | 5.20 | -101.39 |
688292 | 浩瀚深度 | 20.65 | -5.62 | 5.14 | -1127.93 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、高換手、活躍股、活躍、科創(chuàng)板、換手率、籌碼