證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
2024-12-18 19:19
截至12月18日收盤,腦機(jī)接口概念上漲9.44%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),19股上漲,愛(ài)朋醫(yī)療、誠(chéng)益通等20%漲停,創(chuàng)新醫(yī)療、巖山科技、南京熊貓等漲停,三博腦科、翔宇醫(yī)療、成都華微等漲幅居前,分別上漲13.18%、11.95%、10.40%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
腦機(jī)接口 | 9.44 | 冰雪產(chǎn)業(yè) | -1.65 |
AI眼鏡 | 4.61 | 賽馬概念 | -1.41 |
智能音箱 | 4.35 | 海南自貿(mào)區(qū) | -1.40 |
MCU芯片 | 4.18 | 養(yǎng)雞 | -1.37 |
汽車芯片 | 3.75 | 乳業(yè) | -1.35 |
星閃概念 | 3.39 | 預(yù)制菜 | -1.34 |
量子科技 | 3.13 | 金屬鋅 | -1.31 |
存儲(chǔ)芯片 | 3.11 | 人造肉 | -1.29 |
血氧儀 | 3.06 | 免稅店 | -1.21 |
無(wú)線耳機(jī) | 2.97 | 足球概念 | -1.04 |
資金面上看,今日腦機(jī)接口概念板塊獲主力資金凈流入22.54億元,其中,19股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是巖山科技,今日主力資金凈流入8.59億元,凈流入資金居前的還有誠(chéng)益通、南京熊貓、湯姆貓等,主力資金分別凈流入2.12億元、2.04億元、1.88億元。
資金流入比率方面,盈趣科技、南京熊貓、愛(ài)朋醫(yī)療等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為36.16%、32.61%、29.39%。(數(shù)據(jù)寶)
腦機(jī)接口概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002195 | 巖山科技 | 10.02 | 11.40 | 85930.24 | 28.59 |
300430 | 誠(chéng)益通 | 20.02 | 23.56 | 21201.26 | 18.95 |
600775 | 南京熊貓 | 10.01 | 7.94 | 20424.45 | 32.61 |
300459 | 湯姆貓 | 4.92 | 13.38 | 18822.89 | 6.24 |
002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 10.05 | 15.35 | 17470.95 | 25.42 |
300678 | 中科信息 | 8.84 | 11.10 | 14029.77 | 10.71 |
002925 | 盈趣科技 | 9.97 | 2.23 | 9326.06 | 36.16 |
002602 | ST華通 | 3.28 | 1.63 | 9056.08 | 17.32 |
300753 | 愛(ài)朋醫(yī)療 | 20.02 | 17.14 | 7992.17 | 29.39 |
301293 | 三博腦科 | 13.18 | 19.67 | 4810.99 | 2.97 |
688709 | 成都華微 | 10.40 | 20.10 | 4070.58 | 7.94 |
603610 | 麒盛科技 | 9.96 | 2.99 | 3055.54 | 24.75 |
300007 | 漢威科技 | 7.28 | 18.15 | 2475.84 | 2.16 |
002819 | 東方中科 | 4.31 | 5.07 | 1902.72 | 4.95 |
002243 | 力合科創(chuàng) | 6.60 | 4.00 | 1652.43 | 3.84 |
300793 | 佳禾智能 | 10.33 | 16.52 | 1043.32 | 0.89 |
000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 2.74 | 1.69 | 1025.08 | 4.57 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 5.39 | 5.77 | 900.99 | 2.59 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 11.95 | 3.31 | 178.42 | 0.98 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。