非銀金融行業(yè)今日凈流出資金115.40億元,東方財富等20股凈流出資金超億元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-12-13 17:44

滬指12月13日下跌2.01%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有1個,漲幅居前的行業(yè)為傳媒,漲幅分別為1.44%。跌幅居前的行業(yè)為房地產(chǎn)、非銀金融,跌幅分別為3.26%、3.20%。非銀金融行業(yè)位居今日跌幅榜第二。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出822.98億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有3個,傳媒行業(yè)凈流入資金53.02億元;輕工制造行業(yè)凈流入資金2.19億元;社會服務(wù)行業(yè)凈流入資金1.59億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有28個,計算機(jī)行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金149.87億元,其次是非銀金融行業(yè),凈流出資金為115.40億元,凈流出資金較多的還有機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、商貿(mào)零售等行業(yè)。

非銀金融行業(yè)今日下跌3.20%,全天主力資金凈流出115.40億元,該行業(yè)所屬的個股共85只,今日上漲的有6只,漲停的有1只;下跌的有79只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有5只,凈流入資金居首的是第一創(chuàng)業(yè),今日凈流入資金3.91億元,緊隨其后的是南京證券、華西證券,凈流入資金分別為4431.56萬元、687.72萬元。非銀金融行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有20只,凈流出資金居前的有東方財富、中信證券、中國平安,凈流出資金分別為51.81億元、9.40億元、5.63億元。(數(shù)據(jù)寶)

非銀金融行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
300059東方財富 -5.37 6.75-518137.56
600030中信證券 -3.92 1.65 -94015.68
601318中國平安 -3.31 0.82 -56289.58
601788光大證券 -3.79 2.27 -27901.45
601688華泰證券 -3.12 1.15 -27119.95
601162天風(fēng)證券 -2.35 4.31 -25977.84
601336新華保險 -4.97 1.26 -25760.80
002670國盛金控 10.00 16.03 -21163.77
601881中國銀河 -3.76 0.94 -17059.89
000617中油資本 -3.59 0.96 -16800.21
000627天茂集團(tuán) -5.26 8.69 -16709.49
000415渤海租賃 -3.57 3.20 -15544.26
601878浙商證券 -2.00 2.08 -15126.11
601456國聯(lián)證券 -2.18 8.95 -14711.65
600390五礦資本 -3.42 2.05 -14043.40
002423中糧資本 -3.73 2.42 -11905.16
600958東方證券 -2.61 1.12 -11310.22
002673西部證券 -2.49 2.16 -10891.05
000776廣發(fā)證券 -2.42 0.92 -10581.54
000750國海證券 -2.68 3.90 -10121.66
601099太平洋 -1.04 7.14 -9658.40
601198東興證券 -3.31 2.21 -9620.80
601211國泰君安 -2.16 0.75 -9089.00
601601中國太保 -3.23 0.71 -8959.23
601377興業(yè)證券 -1.97 1.11 -8340.69
000958電投產(chǎn)融 -2.68 1.09 -8095.12
600705中航產(chǎn)融 -3.15 1.41 -7901.69
601059信達(dá)證券 -3.85 5.80 -7338.94
000166申萬宏源 -2.51 0.56 -7018.02
601066中信建投 -3.03 0.28 -6842.85
600369西南證券 -3.21 2.41 -6512.48
000563陜國投A -3.72 2.71 -6420.06
000783長江證券 -2.08 1.25 -6176.16
300773拉卡拉 -3.85 3.30 -6082.27
600621華鑫股份 -3.52 4.17 -5986.37
601628中國人壽 -4.53 0.10 -5809.30
000728國元證券 -3.27 1.79 -5501.79
600837海通證券 -2.12 0.74 -5340.45
600061國投資本 -3.08 0.93 -5263.42
601696中銀證券 -2.89 1.75 -5191.62
002500山西證券 -2.77 1.57 -4827.58
600120浙江東方 -3.24 5.67 -4721.40
600095湘財股份 -1.51 2.20 -4504.23
601375中原證券 -3.16 2.56 -4434.14
600864哈投股份 -3.47 5.67 -4365.44
600109國金證券 -2.43 1.56 -4361.20
600318新力金融 0.48 21.17 -4298.08
600999招商證券 -2.63 0.56 -4248.44
601108財通證券 -2.19 1.28 -4202.75
601319中國人保 -2.73 0.22 -4186.57
600155華創(chuàng)云信 -3.26 3.10 -4058.23
603300海南華鐵 -1.81 3.72 -3993.20
600901江蘇金租 -1.56 1.75 -3775.45
002945華林證券 -1.91 1.01 -3686.51
601995中金公司 -2.46 1.26 -3376.01
002736國信證券 -1.63 0.50 -2819.18
000686東北證券 -2.27 1.38 -2781.14
601555東吳證券 -2.50 1.44 -2711.22
601236紅塔證券 -2.05 0.62 -2479.38
600830香溢融通 -3.24 3.18 -2336.94
002939長城證券 -2.49 1.04 -2334.76
002647仁東控股 -4.77 5.80 -1781.77
600909華安證券 -2.80 1.51 -1748.79
000987越秀資本 -2.86 0.80 -1528.60
601901方正證券 -1.67 1.00 -1346.19
000532華金資本 -0.18 6.39 -1199.83
600906財達(dá)證券 -2.53 2.00 -1195.39
000567海德股份 -2.94 0.99 -1046.39
000935四川雙馬 -4.22 1.01 -948.91
001236弘業(yè)期貨 -2.55 3.44 -935.83
600053九鼎投資 -3.33 1.32 -800.02
600918中泰證券 -2.10 1.06 -731.56
600643愛建集團(tuán) -3.30 1.28 -689.99
600517國網(wǎng)英大 -2.23 0.41 -650.34
601136首創(chuàng)證券 -2.17 10.41 -649.39
002316ST亞聯(lián) -1.90 7.07 -625.47
600927永安期貨 -3.28 1.17 -615.66
600816建元信托 -2.76 1.78 -546.08
603093南華期貨 -3.84 1.15 -327.17
002961瑞達(dá)期貨 -3.19 1.26 -157.11
000712錦龍股份 0.73 12.29 32.94
600599ST熊貓 0.47 1.93 79.66
002926華西證券 -1.23 1.33 687.72
601990南京證券 0.87 4.14 4431.56
002797第一創(chuàng)業(yè) 3.50 14.29 39082.56
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換