創(chuàng)業(yè)板指今日下跌0.44%,報(bào)收2245.50點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板全日成交額4822.36億元,比上個(gè)交易日減少237.34億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,624只股收盤(pán)上漲,漲幅超過(guò)10%的有17只,其中,安控科技、肇民科技、浩云科技等9股漲停,漲幅在5%至10%之間的有43只,收盤(pán)下跌的有710只,跌幅超10%的有4只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為6.05%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過(guò)20%的有63只,換手率10%~20%之間的有201只,換手率5%~10%的有376只,換手率1%~5%的有680只,換手率不足1%的有41只。
換手率最高的是唯萬(wàn)密封,該股今日收盤(pán)漲停,全天換手率54.07%,成交額6.69億元;其次是凡拓?cái)?shù)創(chuàng),該股今日收盤(pán)上漲17.77%,全天換手率52.35%,成交額10.04億元;換手率居前的還有三豐智能、兆日科技、德藝文創(chuàng)等,換手率分別為51.09%、47.26%、46.58%。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上漲的有43只,安控科技、恒輝安防、天元寵物等收盤(pán)漲停,跌幅居前的有萬(wàn)事利、星徽股份、世紀(jì)恒通等,分別下跌14.28%、10.90%、7.99%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個(gè)股中,所屬計(jì)算機(jī)行業(yè)個(gè)股最多,有13只個(gè)股上榜;機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備等緊隨其后,分別有10只、5只個(gè)股上榜。
交易所公開(kāi)信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有9只上榜龍虎榜,買(mǎi)賣(mài)居前營(yíng)業(yè)部中,有7股出現(xiàn)機(jī)構(gòu)身影,三豐智能有3家機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位上榜,合計(jì)凈買(mǎi)入1.61億元,安控科技有1家機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位上榜,合計(jì)凈買(mǎi)入2056.65萬(wàn)元,唯萬(wàn)密封有2家機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位上榜,合計(jì)凈買(mǎi)入788.67萬(wàn)元,安居寶有2家機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位上榜,合計(jì)凈買(mǎi)入323.24萬(wàn)元,德藝文創(chuàng)有1家機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位上榜,合計(jì)凈買(mǎi)入306.60萬(wàn)元,深股通現(xiàn)身1股龍虎榜,三豐智能獲深股通凈買(mǎi)入2856.54萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入居前的有兆日科技、浩云科技、安控科技,凈買(mǎi)入金額分別為1.30億元、1.13億元、1.06億元,營(yíng)業(yè)部?jī)糍u(mài)出居前的是三豐智能、德藝文創(chuàng)、天元寵物,凈賣(mài)出金額分別為2.28億元、8174.98萬(wàn)元、6743.39萬(wàn)元。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,有30股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有安控科技、兆日科技、浩云科技,凈流入金額分別為2.81億元、2.64億元、2.44億元,凈流出金額較多的有高新興、三豐智能、神農(nóng)種業(yè),凈流出金額分別為8.18億元、8.10億元、3.99億元。
高換手率個(gè)股中,公布2024年全年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有1只。業(yè)績(jī)預(yù)告類(lèi)型來(lái)看,預(yù)增有1只。以?xún)衾麧?rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是壹連科技,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為2.75億元,同比增幅為5.99%。(數(shù)據(jù)寶)
12月3日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新收盤(pán)價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
301161 | 唯萬(wàn)密封 | 23.64 | 20.00 | 54.07 | 10547.59 |
301313 | 凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | 29.82 | 17.77 | 52.35 | 11958.83 |
300276 | 三豐智能 | 9.01 | 8.16 | 51.09 | -80953.53 |
300333 | 兆日科技 | 18.07 | 19.75 | 47.26 | 26375.15 |
300640 | 德藝文創(chuàng) | 7.96 | 0.00 | 46.58 | -14110.38 |
300561 | 匯金科技 | 47.91 | 2.61 | 45.24 | -18366.94 |
301315 | 威士頓 | 55.51 | -4.95 | 45.19 | -10114.36 |
301335 | 天元寵物 | 30.96 | 20.00 | 45.04 | 2314.27 |
300189 | 神農(nóng)種業(yè) | 4.58 | -7.66 | 43.42 | -39946.34 |
300607 | 拓斯達(dá) | 32.60 | -1.98 | 43.36 | -17354.58 |
301076 | 新瀚新材 | 24.06 | 0.00 | 38.49 | -2486.33 |
300952 | 恒輝安防 | 27.72 | 20.00 | 37.20 | 6851.97 |
300155 | 安居寶 | 7.22 | 19.93 | 35.91 | 13195.02 |
300377 | 贏時(shí)勝 | 37.13 | 3.22 | 35.75 | -19552.70 |
301392 | 匯成真空 | 81.41 | -1.55 | 35.63 | -2340.17 |
301588 | 美新科技 | 24.52 | 5.69 | 33.55 | 790.41 |
300086 | 康芝藥業(yè) | 6.50 | 0.62 | 33.53 | -11460.97 |
300840 | 酷特智能 | 21.00 | 7.75 | 33.41 | 1233.90 |
300786 | 國(guó)林科技 | 17.03 | 8.47 | 32.86 | 10247.21 |
300412 | 迦南科技 | 5.69 | 2.15 | 31.47 | -7643.77 |
300098 | 高新興 | 6.94 | -5.45 | 30.87 | -81811.58 |
301300 | 遠(yuǎn)翔新材 | 31.78 | -7.56 | 30.84 | -4930.03 |
300520 | 科大國(guó)創(chuàng) | 28.40 | 6.21 | 30.12 | 10453.83 |
301428 | 世紀(jì)恒通 | 36.73 | -7.99 | 30.04 | -8735.46 |
300945 | 曼卡龍 | 12.91 | -3.08 | 29.65 | -13004.49 |
300231 | 銀信科技 | 14.75 | -3.47 | 29.31 | -19973.97 |
301558 | 三態(tài)股份 | 10.69 | -4.98 | 29.16 | -7170.43 |
300010 | 豆神教育 | 10.54 | 3.23 | 28.68 | -513.71 |
301565 | 中侖新材 | 26.62 | -4.24 | 28.59 | -3095.12 |
300448 | 浩云科技 | 9.36 | 20.00 | 28.55 | 24366.32 |
301171 | 易點(diǎn)天下 | 34.07 | -5.44 | 28.55 | -13070.02 |
300081 | 恒信東方 | 10.13 | 3.79 | 28.17 | -1925.77 |
301102 | 兆訊傳媒 | 13.11 | 4.05 | 27.65 | -1798.06 |
301365 | 矩陣股份 | 16.99 | 8.91 | 27.36 | 1387.65 |
300173 | 福能東方 | 8.58 | 4.89 | 27.16 | 9539.81 |
300421 | 力星股份 | 14.04 | 8.25 | 26.89 | -1248.63 |
300464 | 星徽股份 | 6.70 | -10.90 | 26.88 | -4655.36 |
301066 | 萬(wàn)事利 | 20.47 | -14.28 | 26.31 | -17022.55 |
301178 | 天億馬 | 34.45 | 4.62 | 25.47 | 2787.25 |
301611 | 珂瑪科技 | 68.72 | -1.07 | 24.37 | -2317.67 |
300370 | 安控科技 | 4.01 | 20.06 | 24.27 | 28117.35 |
301256 | 華融化學(xué) | 9.06 | 10.09 | 24.18 | 1948.92 |
301419 | 阿萊德 | 34.66 | 4.27 | 24.14 | 1049.35 |
301159 | 三維天地 | 38.34 | 6.50 | 24.14 | 1891.31 |
301138 | 華研精機(jī) | 31.40 | 2.45 | 23.95 | 525.95 |
300235 | 方直科技 | 13.48 | 3.93 | 23.79 | 1095.92 |
300549 | 優(yōu)德精密 | 20.09 | 10.51 | 23.63 | 3042.16 |
300295 | 三六五網(wǎng) | 22.37 | 5.27 | 23.51 | 541.69 |
300644 | 南京聚隆 | 25.86 | 3.32 | 23.26 | 4376.06 |
301388 | 欣靈電氣 | 25.25 | 2.14 | 23.25 | -107.67 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
復(fù)盤(pán)、高換手、活躍股、活躍、創(chuàng)業(yè)板、換手率、籌碼