證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
闕福生
2024-11-29 13:39
截至11月29日收盤,數(shù)字貨幣概念上漲4.09%,位居概念板塊漲幅第3,板塊內(nèi),75股上漲,兆日科技、贏時(shí)勝、數(shù)字認(rèn)證等20%漲停,楚天龍、ST證通等漲停,高偉達(dá)、飛天誠(chéng)信、新大陸等漲幅居前,分別上漲10.95%、9.26%、8.98%。跌幅居前的有億道信息、ST中裝、廣電運(yùn)通等,分別下跌2.39%、1.46%、0.68%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
人形機(jī)器人 | 6.76 | IP經(jīng)濟(jì)(谷子經(jīng)濟(jì)) | -0.71 |
減速器 | 4.82 | 芬太尼 | -0.48 |
數(shù)字貨幣 | 4.09 | 足球概念 | 0.05 |
MLOps概念 | 4.09 | 天津自貿(mào)區(qū) | 0.05 |
華為盤古 | 3.79 | 丙烯酸 | 0.08 |
電子身份證 | 3.66 | 深圳國(guó)企改革 | 0.09 |
拼多多概念 | 3.64 | 中韓自貿(mào)區(qū) | 0.10 |
乳業(yè) | 3.54 | 自由貿(mào)易港 | 0.13 |
移動(dòng)支付 | 3.53 | 賽馬概念 | 0.18 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 3.52 | ST板塊 | 0.23 |
資金面上看,今日數(shù)字貨幣概念板塊獲主力資金凈流入19.00億元,其中,54股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是贏時(shí)勝,今日主力資金凈流入8.98億元,凈流入資金居前的還有兆日科技、數(shù)字認(rèn)證、新大陸等,主力資金分別凈流入3.08億元、2.04億元、1.48億元。
資金流入比率方面,ST證通、兆日科技、數(shù)字認(rèn)證等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為48.78%、37.67%、24.77%。(數(shù)據(jù)寶)
數(shù)字貨幣概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300377 | 贏時(shí)勝 | 20.00 | 43.33 | 89753.08 | 9.25 |
300333 | 兆日科技 | 20.00 | 18.30 | 30756.11 | 37.67 |
300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | 19.99 | 9.50 | 20437.37 | 24.77 |
000997 | 新大陸 | 8.98 | 4.98 | 14789.62 | 13.78 |
600570 | 恒生電子 | 4.42 | 4.74 | 12896.21 | 4.71 |
300465 | 高偉達(dá) | 10.95 | 19.51 | 11481.44 | 8.11 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 5.21 | 12.28 | 8355.74 | 6.45 |
300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 6.62 | 14.92 | 6736.43 | 4.33 |
300541 | 先進(jìn)數(shù)通 | 7.37 | 13.79 | 6141.77 | 9.37 |
300130 | 新國(guó)都 | 4.73 | 9.19 | 5883.15 | 5.90 |
300773 | 拉卡拉 | 6.06 | 7.01 | 5041.65 | 4.76 |
002049 | 紫光國(guó)微 | 1.60 | 2.23 | 4661.82 | 3.75 |
001314 | 億道信息 | -2.39 | 29.22 | 4394.30 | 5.69 |
300079 | 數(shù)碼視訊 | 2.76 | 9.18 | 4288.48 | 5.80 |
300077 | 國(guó)民技術(shù) | 4.74 | 20.92 | 3150.63 | 0.89 |
301208 | 中亦科技 | 6.00 | 12.08 | 2826.30 | 14.43 |
300180 | 華峰超纖 | 3.40 | 6.91 | 2800.00 | 3.59 |
002537 | 海聯(lián)金匯 | 4.31 | 5.02 | 2594.90 | 6.54 |
300386 | 飛天誠(chéng)信 | 9.26 | 20.79 | 2429.71 | 2.79 |
000617 | 中油資本 | 1.63 | 1.15 | 2427.45 | 2.25 |
300047 | 天源迪科 | 4.04 | 11.55 | 2330.52 | 2.67 |
300248 | 新開(kāi)普 | 7.28 | 13.88 | 2265.57 | 3.40 |
300551 | 古鰲科技 | 5.71 | 17.16 | 2027.23 | 2.71 |
002649 | 博彥科技 | 3.90 | 5.13 | 1972.11 | 5.65 |
002376 | 新北洋 | 1.83 | 8.07 | 1972.01 | 4.86 |
002197 | ST證通 | 4.98 | 1.62 | 1959.99 | 48.78 |
002439 | 啟明星辰 | 3.18 | 2.92 | 1852.37 | 5.15 |
002647 | 仁東控股 | 3.91 | 7.91 | 1548.63 | 4.83 |
300674 | 宇信科技 | 3.30 | 5.96 | 1451.84 | 1.61 |
002017 | 東信和平 | 2.40 | 5.57 | 1433.52 | 4.00 |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 3.44 | 10.34 | 1292.29 | 1.44 |
688590 | 新致軟件 | 8.78 | 9.64 | 1274.26 | 2.82 |
603123 | 翠微股份 | 4.53 | 6.17 | 1209.41 | 3.25 |
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 1.43 | 4.80 | 1164.80 | 3.35 |
300730 | 科創(chuàng)信息 | 3.12 | 6.86 | 1146.71 | 6.15 |
003040 | 楚天龍 | 10.03 | 9.69 | 997.54 | 1.39 |
603927 | 中科軟 | 3.36 | 2.44 | 973.16 | 2.05 |
300941 | 創(chuàng)識(shí)科技 | 5.38 | 9.38 | 957.29 | 3.82 |
600794 | 保稅科技 | 1.06 | 2.70 | 862.16 | 6.87 |
300525 | 博思軟件 | 2.13 | 2.63 | 815.60 | 2.75 |
300872 | 天陽(yáng)科技 | 4.57 | 6.35 | 807.02 | 2.00 |
002104 | 恒寶股份 | 1.54 | 5.11 | 752.15 | 3.13 |
300188 | 國(guó)投智能 | 4.39 | 3.34 | 733.54 | 1.84 |
601916 | 浙商銀行 | 0.69 | 0.60 | 660.31 | 1.76 |
002987 | 京北方 | 7.30 | 7.87 | 652.85 | 0.87 |
002268 | 電科網(wǎng)安 | 2.74 | 1.83 | 595.55 | 2.16 |
300462 | 華銘智能 | 1.78 | 10.95 | 479.96 | 2.83 |
300645 | 正元智慧 | 3.72 | 6.93 | 464.84 | 2.80 |
301153 | 中科江南 | 4.86 | 5.60 | 458.31 | 1.24 |
600476 | 湘郵科技 | 1.43 | 3.35 | 414.38 | 4.73 |
603825 | 華揚(yáng)聯(lián)眾 | 1.64 | 8.02 | 305.96 | 1.16 |
688201 | 信安世紀(jì) | 3.38 | 3.41 | 172.33 | 1.62 |
300352 | 北信源 | 2.89 | 4.80 | 172.14 | 0.49 |
600271 | 航天信息 | 1.22 | 1.19 | 144.62 | 0.66 |
301428 | 世紀(jì)恒通 | 3.45 | 7.57 | -62.00 | -0.41 |
300542 | 新晨科技 | 3.89 | 7.97 | -96.44 | -0.20 |
002822 | ST中裝 | -1.46 | 2.45 | -111.86 | -2.15 |
300205 | ST天喻 | 1.79 | 2.10 | -116.43 | -2.30 |
002908 | 德生科技 | 1.71 | 4.12 | -261.60 | -2.17 |
002657 | 中科金財(cái) | 3.32 | 20.24 | -275.55 | -0.20 |
300085 | 銀之杰 | 7.13 | 23.75 | -601.67 | -0.08 |
300531 | 優(yōu)博訊 | 2.67 | 4.87 | -724.38 | -3.05 |
300479 | 神思電子 | 2.61 | 6.40 | -891.32 | -3.53 |
000555 | 神州信息 | 0.83 | 4.01 | -974.94 | -2.07 |
688521 | 芯原股份 | 5.21 | 2.65 | -1035.08 | -1.54 |
601528 | 瑞豐銀行 | 0.36 | 1.18 | -1055.64 | -9.32 |
002561 | 徐家匯 | 2.54 | 11.14 | -1109.82 | -2.40 |
000948 | 南天信息 | 2.68 | 6.50 | -1161.76 | -2.43 |
600446 | 金證股份 | 4.42 | 5.75 | -1361.57 | -1.45 |
002117 | 東港股份 | 2.93 | 8.81 | -1540.03 | -3.70 |
603232 | 格爾軟件 | -0.35 | 6.32 | -1566.11 | -7.53 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 1.12 | 2.21 | -1682.21 | -7.67 |
300546 | 雄帝科技 | 5.07 | 17.30 | -2013.58 | -4.57 |
603300 | 海南華鐵 | -0.36 | 2.59 | -2180.58 | -7.82 |
003029 | 吉大正元 | 4.31 | 11.38 | -2256.88 | -4.30 |
688262 | 國(guó)芯科技 | 3.23 | 13.27 | -2398.95 | -1.93 |
000676 | 智度股份 | 0.83 | 5.68 | -2959.74 | -4.25 |
300166 | 東方國(guó)信 | -0.37 | 15.80 | -7830.88 | -5.15 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | -0.14 | 8.52 | -9110.04 | -2.44 |
002152 | 廣電運(yùn)通 | -0.68 | 6.98 | -17186.16 | -7.67 |
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 0.95 | 11.11 | -27611.12 | -5.30 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。