北交所股票全天成交額382.63億元,130股成交額超億元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-29 17:24

11月29日,北交所個股合計成交量18.83億股,成交額382.63億元,成交額相對上一交易日增加20.25億元,個股來看,收盤上漲的共185只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有185只,占可交易個股的71.71%,收盤漲停的有旺成科技、美之高、泰鵬智能等,收盤漲幅居前的有勝業(yè)電氣、鼎智科技、聯(lián)迪信息,分別上漲405.92%、28.18%、24.01%。收盤股價下跌的有70只,跌幅居前的有浙江大農(nóng)、倍益康、夜光明等,分別下跌9.12%、7.12%、6.68%。

今日上市的勝業(yè)電氣(920128)上漲405.92%,全天換手率91.30%,成交額85844.11萬元。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有130只,成交額居前的北交所股票有艾融軟件、勝業(yè)電氣、鼎智科技等,成交額分別為10.49億元、8.58億元、7.51億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有122只,其中,47股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有86只,換手率在1%~5%之間的有48只。全天換手率居前的股票有勝業(yè)電氣、泰鵬智能、浙江大農(nóng)等,換手率分別為91.30%、58.98%、56.19%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個股今日成交明細

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
830799艾融軟件 68.54 5.98 12.64 104879.49
920128勝業(yè)電氣 46.14 405.92 91.30 85844.11
873593鼎智科技 45.67 28.18 15.50 75126.16
837592華信永道 82.32 9.82 21.22 66582.37
839790聯(lián)迪信息 39.93 24.01 29.96 61677.38
833075柏星龍 45.30 3.17 50.50 56092.12
430139華嶺股份 33.15 3.17 6.45 54897.00
832171志晟信息 27.60 13.49 29.73 54598.72
835670數(shù)字人 22.88 15.09 32.51 48739.36
833284靈鴿科技 24.17 -0.94 42.51 47800.73
836826蓋世食品 14.82 -6.26 45.57 46833.03
870199倍益康 36.00 -7.12 33.53 46335.01
833429康比特 23.51 29.96 17.23 44114.49
831726朱老六 28.72 3.46 26.55 43609.25
831855浙江大農(nóng) 27.81 -9.12 56.19 43516.97
832522納科諾爾 55.06 3.89 11.92 43186.05
832786騎士乳業(yè) 10.75 6.65 33.03 38910.99
872190雷神科技 27.95 -4.41 13.86 38749.19
833533駿創(chuàng)科技 33.18 17.20 32.59 38652.71
839680廣道數(shù)字 29.86 8.98 26.15 36873.15
832175東方碳素 16.67 -3.64 36.46 36601.57
835207眾誠科技 23.86 -4.22 24.69 34012.77
836149旭杰科技 19.49 -5.02 34.77 33640.80
872953國子軟件 44.40 4.37 29.18 33235.26
873132泰鵬智能 21.06 30.00 58.98 31825.95
832023田野股份 6.57 7.00 19.60 31172.26
832491奧迪威 25.84 9.12 10.70 30674.86
871478巨能股份 30.45 29.96 46.51 29245.46
831832科達自控 33.16 7.70 14.43 28675.74
920060萬源通 38.82 -3.77 24.68 28578.89
830896旺成科技 20.80 30.00 32.87 28204.85
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 26.24 1.71 13.22 27958.37
870726鴻智科技 30.99 4.45 54.53 26733.61
834021流金科技 8.71 0.46 13.26 26457.51
430489佳先股份 25.74 -0.23 12.01 26409.04
831445龍竹科技 11.11 1.65 22.24 26395.14
834765美之高 26.87 30.00 24.38 25623.66
835640富士達 29.85 -1.19 4.90 25588.68
872808曙光數(shù)創(chuàng) 64.05 2.83 2.05 25388.67
834475三友科技 24.85 0.53 23.32 24997.54
831087秋樂種業(yè) 15.70 5.09 10.05 24396.78
873152天宏鋰電 21.79 -2.55 19.79 24381.20
834415恒拓開源 21.60 -1.55 10.28 23982.73
873806云星宇 17.50 -0.40 14.45 23798.02
872351華光源海 17.00 -6.49 37.17 23332.20
430418蘇軸股份 29.84 8.83 11.29 22897.11
873527夜光明 18.99 -6.68 32.83 22882.24
836961西磁科技 41.32 -1.34 26.28 22639.83
831961創(chuàng)遠信科 21.63 1.84 10.00 22399.93
838971天馬新材 35.66 4.42 7.19 21526.40
831167鑫匯科 31.98 13.89 23.35 20854.22
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 39.19 -1.75 20.18 20413.56
832802保麗潔 24.50 -5.41 50.66 19746.21
831010凱添燃氣 10.63 -3.63 11.46 19587.28
831627力王股份 30.03 -0.56 13.94 19585.44
835179凱德石英 35.49 1.69 9.18 19071.32
835579機科股份 24.38 5.00 17.27 18556.08
837403康農(nóng)種業(yè) 24.73 4.61 25.82 18306.53
430425樂創(chuàng)技術(shù) 26.93 9.69 16.67 17763.53
831768拾比佰 11.75 -5.62 19.10 17633.75
834770艾能聚 22.33 0.72 9.74 17530.01
835185貝特瑞 25.10 1.78 0.62 16780.84
839371歐福蛋業(yè) 10.38 3.18 27.66 16667.68
832149利爾達 12.58 2.11 11.58 16642.49
833394民士達 24.85 1.93 13.84 16537.77
834599同力股份 14.12 -0.91 5.09 16310.18
839493并行科技 66.63 2.05 7.59 16084.09
839719寧新新材 15.25 -1.10 15.74 15945.16
430300辰光醫(yī)療 16.38 -1.56 16.27 15845.23
838262太湖雪 26.63 3.18 22.72 15376.58
838275驅(qū)動力 8.74 17.63 21.16 15269.32
835438戈碧迦 21.23 0.14 9.07 15195.26
833346威貿(mào)電子 28.40 -2.87 19.66 15161.69
831304迪爾化工 14.72 -0.61 12.99 14839.30
831906舜宇精工 23.15 6.73 19.53 14799.27
430510豐光精密 21.18 8.67 8.17 14782.80
870656海昇藥業(yè) 23.29 -5.17 31.85 14776.18
836433大唐藥業(yè) 8.70 -2.14 10.05 14723.67
430090同輝信息 8.97 3.46 9.62 14570.71
920111聚星科技 28.48 -0.59 13.84 14559.13
836422潤普食品 15.20 16.92 15.24 14384.77
872931無錫鼎邦 17.76 0.85 27.60 14309.52
834407馳誠股份 34.29 29.98 18.90 14250.19
837023芭薇股份 19.01 2.70 20.93 13719.67
873122中紡標(biāo) 65.02 0.46 6.12 13600.67
870357雅葆軒 27.20 5.96 11.60 13549.01
830964潤農(nóng)節(jié)水 9.63 0.84 7.97 13532.95
833171國航遠洋 7.00 0.00 6.70 13418.08
830779武漢藍電 44.03 -0.05 20.99 13268.90
837006晟楠科技 29.33 1.10 14.18 13238.57
873001緯達光電 19.64 -1.36 7.60 13105.36
836720吉岡精密 21.40 6.20 12.16 13011.86
870436大地電氣 27.25 2.41 10.89 12939.02
838227美登科技 54.90 1.95 13.17 12803.72
831396許昌智能 11.90 2.76 11.49 12796.37
836247華密新材 27.28 4.32 11.82 12745.75
832469富恒新材 13.77 7.08 9.90 12723.55
836717瑞星股份 12.80 -4.97 23.29 12622.82
836414歐普泰 16.96 0.00 13.54 12570.64
832471美邦科技 19.52 5.29 23.61 12532.62
430478峆一藥業(yè) 23.11 -0.13 15.98 12511.73
833873中設(shè)咨詢 6.85 6.04 16.80 12293.11
835985海泰新能 12.91 0.78 7.16 12250.17
873693阿為特 47.81 2.25 6.90 11922.92
836239長虹能源 35.93 2.13 6.75 11882.59
870976視聲智能 27.42 -0.25 17.07 11866.44
837092漢鑫科技 44.50 0.84 8.34 11783.75
836699海達爾 49.36 -0.74 11.23 11644.59
839273一致魔芋 27.30 -0.58 8.50 11568.11
920002萬達軸承 74.98 12.25 33.36 11424.70
871263萊賽激光 21.21 -0.89 19.94 11419.16
873833美心翼申 17.31 -2.75 20.75 11413.74
832566梓橦宮 13.18 -0.60 7.75 11409.79
871553凱騰精工 10.80 8.43 11.70 11232.60
836260中寰股份 14.05 6.44 19.66 11225.36
832278鹿得醫(yī)療 10.61 1.73 14.10 11196.45
834058華洋賽車 32.89 3.82 24.30 11141.74
870299燦能電力 14.36 -0.21 17.69 11055.77
838924廣脈科技 19.05 -0.26 9.17 11016.23
835368連城數(shù)控 40.31 2.57 1.23 10988.85
871981晶賽科技 38.37 2.10 7.77 10921.83
835857百甲科技 8.35 0.36 11.00 10825.53
871245威博液壓 29.88 0.71 15.13 10822.98
873706鐵拓機械 17.86 5.74 23.80 10740.75
837046億能電力 16.64 -0.12 14.11 10559.38
832145恒合股份 13.94 -1.27 17.00 10519.52
872895花溪科技 20.06 -5.47 18.02 10400.41
830879基康儀器 15.93 11.32 5.84 10323.37
832662方盛股份 22.17 0.54 18.88 10230.37
920019銅冠礦建 26.58 0.76 8.95 10194.88
833523德瑞鋰電 24.95 0.00 5.12 9989.49
430198微創(chuàng)光電 14.69 -0.27 9.61 9884.08
870866綠亨科技 10.90 -0.91 9.62 9829.08
832982錦波生物 212.90 -0.98 0.95 9295.55
830809安達科技 7.36 -0.27 3.91 9275.88
836504博迅生物 27.68 0.73 26.36 9228.34
920066科拜爾 45.88 -2.07 16.52 9193.38
830946森萱醫(yī)藥 12.09 -0.74 1.78 9177.78
838030德眾汽車 8.14 1.75 11.64 9109.23
838402硅烷科技 10.97 0.64 1.98 9103.24
832419路斯股份 17.16 5.99 5.72 9090.02
831370新安潔 5.08 4.10 6.76 8927.07
837821則成電子 33.20 0.21 5.28 8861.37
873169七豐精工 17.16 0.53 10.31 8775.15
833030立方控股 22.84 3.12 6.96 8772.08
832000安徽鳳凰 24.09 0.33 7.52 8671.23
833455匯隆活塞 10.85 7.11 15.63 8668.73
833509同惠電子 18.15 0.83 5.83 8616.14
839167同享科技 26.16 3.52 5.02 8423.83
873726卓兆點膠 29.08 7.86 15.29 8387.47
873570坤博精工 41.45 6.28 14.87 8350.87
872374云里物里 34.87 2.14 7.23 8313.26
920118太湖遠大 32.34 7.09 18.90 8291.20
873690捷眾科技 24.36 3.22 15.52 8287.32
430564天潤科技 23.45 0.04 10.40 8190.72
831526凱華材料 35.72 2.14 4.46 8177.68
873679前進科技 21.90 0.60 13.85 8077.95
837212智新電子 18.91 0.80 8.31 8032.84
834062科潤智控 9.42 2.39 6.54 7821.86
831175派諾科技 18.49 0.49 10.48 7772.97
838810春光藥裝 13.30 -3.76 12.84 7757.59
873223榮億精密 13.73 0.59 7.04 7756.37
835237力佳科技 30.33 -1.17 3.87 7704.67
873576天力復(fù)合 27.37 0.18 2.64 7690.30
430476海能技術(shù) 13.56 1.88 9.09 7681.75
839946華陽變速 9.16 0.66 8.51 7654.77
832651天罡股份 29.30 0.93 17.61 7620.62
834639晨光電纜 8.17 5.42 8.18 7600.37
833781瑞奇智造 9.81 2.08 8.30 7482.66
833266生物谷 12.80 -1.46 7.56 7456.06
870204滬江材料 24.85 -0.20 6.04 7453.21
833580科創(chuàng)新材 14.33 6.15 9.44 7422.98
836208青矩技術(shù) 33.67 2.00 3.94 7274.51
873703廣廈環(huán)能 26.45 -0.23 8.41 7263.19
832978開特股份 15.84 2.72 4.64 7253.19
833914遠航精密 17.03 3.02 4.15 7032.17
835892中科美菱 18.08 0.28 13.81 6930.78
836395朗鴻科技 16.32 0.80 7.57 6926.01
430718合肥高科 18.14 3.24 8.91 6858.39
837174宏裕包材 17.50 -0.57 16.61 6771.07
837663明陽科技 20.38 2.62 6.61 6729.98
872541鐵大科技 12.85 2.07 5.88 6722.61
838670恒進感應(yīng) 14.37 4.13 7.17 6634.90
830832齊魯華信 8.40 2.19 6.44 6624.01
871857泓禧科技 20.82 6.93 4.49 6615.84
833751惠同新材 16.30 4.62 9.09 6597.04
836419萬德股份 13.38 0.53 9.00 6579.71
838701豪聲電子 33.33 0.94 8.16 6552.31
870508豐安股份 17.75 -3.43 8.90 6531.54
831278泰德股份 10.15 3.68 6.75 6509.98
839792東和新材 11.59 -0.52 5.58 6480.03
920088科力股份 28.97 1.29 11.30 6479.05
834014特瑞斯 13.97 -0.99 10.02 6419.76
871642通易航天 14.06 1.30 4.54 6375.09
833454同心傳動 15.85 2.92 6.87 6372.40
831039國義招標(biāo) 11.30 3.48 3.71 6365.53
839725惠豐鉆石 22.27 1.09 6.86 6361.40
873167新贛江 18.54 2.09 8.30 6357.66
837748路橋信息 26.90 4.26 3.80 6326.36
833427華維設(shè)計 15.99 10.12 8.23 6320.31
832735德源藥業(yè) 35.48 2.87 2.59 6313.76
835184國源科技 15.13 2.44 4.78 6305.08
871753天紡標(biāo) 36.60 1.10 5.47 6268.43
831305海希通訊 19.18 0.63 2.97 6202.08
873305九菱科技 27.21 -0.18 6.28 6177.60
831856浩淼科技 12.80 2.40 10.16 6176.59
837242建邦科技 30.27 1.92 5.82 6146.54
836807奔朗新材 10.53 -0.66 4.99 6143.47
834682球冠電纜 9.49 1.71 4.16 6077.47
873339恒太照明 10.29 -3.74 3.82 6016.14
873665科強股份 15.58 1.83 10.05 5980.91
831689克萊特 23.53 4.07 7.29 5936.69
832876慧為智能 23.66 1.98 6.62 5910.83
830974凱大催化 9.26 -1.07 6.00 5910.75
832885星辰科技 15.31 2.75 4.47 5834.14
430556雅達股份 9.72 1.25 5.13 5823.33
832089禾昌聚合 14.37 0.84 4.39 5817.61
833943優(yōu)機股份 17.76 5.84 8.13 5816.76
833575康樂衛(wèi)士 19.24 1.75 1.61 5801.32
871396常輔股份 21.34 1.91 6.39 5783.72
832110雷特科技 36.96 0.30 9.92 5634.76
871970大禹生物 8.31 1.59 9.81 5600.81
872392佳合科技 24.12 5.24 8.40 5562.62
830839萬通液壓 20.39 1.70 4.28 5562.19
833819穎泰生物 4.15 0.97 1.11 5541.84
838163方大新材 18.48 -0.59 4.80 5440.41
836077吉林碳谷 12.67 0.72 1.36 5416.12
836942恒立鉆具 17.89 -0.56 7.22 5348.22
836221易實精密 18.59 2.42 7.05 5332.79
430017星昊醫(yī)藥 16.86 1.38 2.58 5251.95
831834三維股份 11.45 1.33 7.57 5228.05
834033康普化學(xué) 23.15 0.22 2.73 5221.95
831152昆工科技 16.38 -0.85 3.77 5053.79
836547無錫晶海 22.56 1.17 9.47 5045.06
920008成電光信 35.58 0.08 4.53 4972.57
836957漢維科技 14.65 0.83 8.08 4934.43
430047諾思蘭德 14.41 0.63 1.85 4761.80
832225利通科技 14.05 1.81 4.99 4718.72
920016中草香料 27.84 1.24 9.21 4515.83
430685新芝生物 13.90 0.43 5.89 4471.17
831195三祥科技 14.73 1.45 4.28 4435.04
834261一諾威 11.22 -0.27 2.27 4354.20
920099瑞華技術(shù) 33.05 0.76 3.64 4353.87
839729永順生物 9.02 2.50 5.96 4284.05
833230歐康醫(yī)藥 19.00 -0.11 6.46 4148.58
872925錦好醫(yī)療 15.98 1.33 4.70 4117.31
838837華原股份 14.09 1.51 2.08 4021.20
831641格利爾 16.23 3.38 5.55 3944.44
836871派特爾 16.26 -0.12 6.02 3863.85
871634新威凌 21.36 1.81 5.50 3784.13
836263中航泰達 10.23 0.29 3.39 3495.04
836892廣咨國際 15.61 0.90 1.59 3274.15
834950迅安科技 22.42 1.08 4.64 3181.34
871694中??萍?/td> 18.11 2.32 3.61 3048.16
836675秉揚科技 11.25 0.81 3.43 2994.88
836270天銘科技 13.83 1.69 2.52 2816.12
837344三元基因 23.06 2.17 1.07 2767.07
838171邦德股份 17.39 1.81 3.09 2754.80
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換