證券時報網(wǎng)
2024-11-29 12:16
截至11月28日,市場最新融資余額為18283.28億元,較上個交易日環(huán)比增加37.04億元,分行業(yè)統(tǒng)計,申萬所屬一級行業(yè)有20個行業(yè)融資余額增加,機械設備行業(yè)融資余額增加最多,較上一日增加10.62億元;融資余額增加居前的行業(yè)還有電子、計算機、汽車等,融資余額分別增加8.30億元、5.55億元、5.49億元;融資余額減少的行業(yè)有11個,銀行、國防軍工、非銀金融等行業(yè)融資余額減少較多,分別減少2.44億元、2.40億元、2.04億元。
以幅度進行統(tǒng)計,綜合行業(yè)融資余額增幅最高,最新融資余額為27.74億元,環(huán)比增長1.49%,其次是機械設備、建筑材料、家用電器行業(yè),環(huán)比增幅分別為1.33%、1.09%、1.03%;融資余額環(huán)比降幅居前的行業(yè)有美容護理、紡織服飾、鋼鐵等,最新融資余額分別有60.71億元、65.95億元、160.87億元,分別下降1.01%、0.62%、0.45%。(數(shù)據(jù)寶)
11月28日各行業(yè)融資余額環(huán)比變動
代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環(huán)比增幅(%) |
---|---|---|---|
機械設備 | 810.18 | 10.62 | 1.33 |
電子 | 2047.14 | 8.30 | 0.41 |
計算機 | 1397.00 | 5.55 | 0.40 |
汽車 | 806.29 | 5.49 | 0.69 |
醫(yī)藥生物 | 1267.95 | 3.86 | 0.31 |
食品飲料 | 531.47 | 3.69 | 0.70 |
家用電器 | 245.45 | 2.50 | 1.03 |
公用事業(yè) | 439.39 | 2.38 | 0.54 |
電力設備 | 1274.96 | 2.19 | 0.17 |
通信 | 541.40 | 2.09 | 0.39 |
交通運輸 | 358.42 | 1.98 | 0.56 |
傳媒 | 440.86 | 1.92 | 0.44 |
基礎化工 | 736.41 | 1.59 | 0.22 |
建筑材料 | 121.21 | 1.31 | 1.09 |
有色金屬 | 781.75 | 1.07 | 0.14 |
綜合 | 27.74 | 0.41 | 1.49 |
建筑裝飾 | 368.13 | 0.38 | 0.10 |
煤炭 | 181.11 | 0.27 | 0.15 |
社會服務 | 90.45 | 0.24 | 0.27 |
商貿零售 | 227.82 | 0.11 | 0.05 |
輕工制造 | 117.53 | -0.10 | -0.09 |
農林牧漁 | 252.84 | -0.13 | -0.05 |
紡織服飾 | 65.95 | -0.41 | -0.62 |
環(huán)保 | 132.99 | -0.44 | -0.33 |
房地產 | 322.95 | -0.50 | -0.16 |
美容護理 | 60.71 | -0.62 | -1.01 |
石油石化 | 274.74 | -0.68 | -0.25 |
鋼鐵 | 160.87 | -0.73 | -0.45 |
非銀金融 | 1778.70 | -2.04 | -0.11 |
國防軍工 | 644.67 | -2.40 | -0.37 |
銀行 | 595.29 | -2.44 | -0.41 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金