科創(chuàng)板融資余額較前一交易日增加5.35億元,融券余額增加2221.32萬(wàn)元。295股融資余額環(huán)比增加,172股融券余額環(huán)比增加。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月28日,科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)1405.03億元,較上一交易日增加5.57億元。其中,融資余額合計(jì)1400.58億元,較上一交易日增加5.35億元;融券余額合計(jì)4.46億元,較上一交易日增加2221.32萬(wàn)元。
融資余額方面,截至11月28日,融資余額最高的科創(chuàng)板股是中芯國(guó)際,最新融資余額84.39億元,其次是瀾起科技、寒武紀(jì),融資余額分別為38.08億元、35.90億元。環(huán)比變動(dòng)來(lái)看,295只科創(chuàng)板個(gè)股融資余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有281只。融資余額增幅較大的是浙海德曼、品高股份、聯(lián)瑞新材,環(huán)比上個(gè)交易日增加58.25%、35.86%、24.57%;降幅居前的有康希通信、浩歐博、寶蘭德,環(huán)比下降17.70%、13.36%、12.11%。
融券余額來(lái)看,融券余額最高的科創(chuàng)板股是海光信息,最新融券余額0.16億元,其次是中芯國(guó)際、中控技術(shù),融券余額分別為0.14億元、0.12億元。環(huán)比變動(dòng)來(lái)看,172只科創(chuàng)板個(gè)股融券余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有201只。融券余額增幅較大的是中國(guó)電研、萊斯信息、科前生物,環(huán)比上個(gè)交易日增加248.10%、197.85%、138.65%;降幅居前的有皓元醫(yī)藥、財(cái)富趨勢(shì)、諾禾致源,環(huán)比下降49.41%、46.01%、45.61%。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板融資余額增幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 最新融券余額 (萬(wàn)元) | 融券余額 環(huán)比增減 (%) | 當(dāng)日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688577 | 浙海德曼 | 6599.41 | 58.25 | 20.78 | -17.03 | 2.12 |
688227 | 品高股份 | 16320.76 | 35.86 | 14.12 | 4.29 | 4.29 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 15090.97 | 24.57 | 120.50 | 6.11 | 6.11 |
688209 | 英集芯 | 21420.32 | 20.68 | 71.05 | 59.21 | 9.47 |
688623 | 雙元科技 | 3525.11 | 16.33 | 0.00 | 7.00 | |
688053 | 思科瑞 | 9888.68 | 13.24 | 9.41 | 2.84 | 2.84 |
688275 | 萬(wàn)潤(rùn)新能 | 17083.85 | 12.91 | 0.00 | 4.32 | |
688272 | 富吉瑞 | 1304.32 | 11.92 | 0.00 | 1.23 | |
688611 | 杭州柯林 | 4411.34 | 11.75 | 0.00 | -2.74 | |
688201 | 信安世紀(jì) | 11304.02 | 10.92 | 9.47 | -0.69 | -0.69 |
688702 | 盛科通信 | 4863.74 | 10.69 | 0.00 | 3.11 | |
688182 | 燦勤科技 | 16445.04 | 9.53 | 17.07 | 5.53 | 5.53 |
688196 | 卓越新能 | 11179.95 | 9.12 | 0.00 | 20.01 | |
688181 | 八億時(shí)空 | 21258.26 | 8.87 | 77.04 | 17.77 | -4.63 |
688691 | 燦芯股份 | 26223.42 | 8.31 | 0.00 | 0.13 | |
688255 | 凱爾達(dá) | 4415.95 | 8.28 | 0.00 | 0.87 | |
688010 | 福光股份 | 12480.57 | 7.93 | 17.93 | -1.01 | -1.01 |
688581 | 安杰思 | 12377.44 | 7.78 | 0.00 | 0.29 | |
688733 | 壹石通 | 15463.25 | 7.38 | 37.61 | -6.32 | -3.25 |
688382 | 益方生物 | 8260.98 | 7.30 | 22.60 | 2.51 | 2.51 |
688651 | 盛邦安全 | 10893.24 | 7.28 | 0.00 | 0.27 | |
688767 | 博拓生物 | 8755.52 | 7.18 | 0.00 | 1.68 | |
688678 | 福立旺 | 14980.94 | 7.07 | 10.93 | -1.09 | -1.09 |
688662 | 富信科技 | 8910.73 | 7.03 | 9.65 | 0.30 | 0.30 |
688118 | 普元信息 | 11636.35 | 6.92 | 0.00 | -1.03 | |
688262 | 國(guó)芯科技 | 41124.42 | 6.81 | 181.52 | 37.61 | 3.03 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 10489.20 | 6.64 | 142.46 | -4.31 | -3.91 |
688700 | 東威科技 | 43543.03 | 6.61 | 127.58 | -0.95 | -0.50 |
688165 | 埃夫特 | 26253.45 | 6.57 | 20.82 | -6.63 | -6.63 |
688047 | 龍芯中科 | 76272.42 | 6.50 | 0.00 | 2.24 | |
688037 | 芯源微 | 60171.06 | 6.10 | 420.94 | -1.32 | -3.48 |
688400 | 凌云光 | 27568.36 | 5.74 | 88.44 | -0.72 | -2.10 |
688455 | 科捷智能 | 3313.61 | 4.99 | 0.00 | -0.34 | |
688001 | 華興源創(chuàng) | 14338.77 | 4.98 | 56.85 | -16.19 | -5.76 |
688180 | 君實(shí)生物 | 126256.29 | 4.82 | 343.88 | -0.98 | 1.26 |
688081 | 興圖新科 | 3936.80 | 4.78 | 0.00 | -1.21 | |
688608 | 恒玄科技 | 27953.94 | 4.78 | 337.51 | 1.97 | 5.59 |
688676 | 金盤科技 | 43023.42 | 4.70 | 273.68 | 44.36 | -2.73 |
688648 | 中郵科技 | 10853.91 | 4.62 | 0.00 | 3.20 | |
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 11751.47 | 4.50 | 85.97 | -27.69 | -3.46 |
688082 | 盛美上海 | 32417.43 | 4.47 | 42.92 | 62.52 | 0.97 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 4893.05 | 4.47 | 27.22 | -4.86 | -4.86 |
688218 | 江蘇北人 | 18342.05 | 4.43 | 0.00 | -0.67 | |
688585 | 上緯新材 | 3390.73 | 4.31 | 0.00 | -2.53 | |
688078 | 龍軟科技 | 8735.94 | 4.27 | 7.72 | 0.63 | 0.63 |
688031 | 星環(huán)科技 | 13905.68 | 4.25 | 98.93 | 0.92 | -2.92 |
688448 | 磁谷科技 | 8783.95 | 4.24 | 0.00 | 1.33 | |
688105 | 諾唯贊 | 7588.63 | 4.24 | 55.01 | -10.02 | -2.32 |
688737 | 中自科技 | 8124.79 | 4.22 | 0.00 | 4.07 | |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 41788.46 | 4.09 | 74.68 | 16.68 | 12.87 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少