20只個股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級,7股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日機(jī)構(gòu)研報共發(fā)布21條買入型評級記錄,共涉及20只個股。貴州茅臺關(guān)注度最高,共獲2次機(jī)構(gòu)買入型評級記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級個股中,共有7條評級記錄中對相關(guān)個股給出了未來目標(biāo)價。以公布的預(yù)測目標(biāo)價與最新收盤價進(jìn)行對比顯示,共有7股上漲空間超10%,吉岡精密上漲空間最高,11月28日銀河證券預(yù)計公司目標(biāo)價為27.39元,上漲空間達(dá)35.93%,上漲空間較高的個股還有恒瑞醫(yī)藥、豪邁科技等,上漲空間分別為22.74%、22.33%。
從機(jī)構(gòu)評級變動看,今日機(jī)構(gòu)買入型評級記錄中,有7條評級記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及博實(shí)股份、豪邁科技等7只個股。
市場表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評級個股今日平均下跌1.21%,表現(xiàn)弱于滬指。股價上漲的有3只,漲幅居前的有寶立食品、廣合科技、新澳股份等,今日漲幅分別為5.04%、0.92%、0.14%。跌幅較大的個股有壺化股份、鼎捷數(shù)智、源杰科技等,跌幅分別為6.34%、6.21%、3.43%。
行業(yè)來看,機(jī)械設(shè)備、食品飲料等行業(yè)最受青睞,均有3只個股上榜機(jī)構(gòu)買入評級榜。醫(yī)藥生物、汽車等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有2只、2只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預(yù)測 目標(biāo)價(元) | 最新收盤 價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
003021 | 兆威機(jī)電 | 華泰證券 | 買入 | 未評級 | 78.81 | 67.36 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 浦銀國際 | 買入 | 未評級 | 61.00 | 49.70 |
002595 | 豪邁科技 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 未評級 | 53.36 | 43.62 |
300378 | 鼎捷數(shù)智 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 31.00 | 26.29 |
836720 | 吉岡精密 | 銀河證券 | 推薦 | 未評級 | 27.39 | 20.15 |
603170 | 寶立食品 | 華創(chuàng)證券 | 強(qiáng)推 | 強(qiáng)推 | 18.20 | 15.64 |
002458 | 益生股份 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 11.59 | 9.59 |
603369 | 今世緣 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 44.71 | |
603889 | 新澳股份 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 買入 | 6.93 | |
603997 | 繼峰股份 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 12.42 | |
688498 | 源杰科技 | 東北證券 | 買入 | 買入 | 143.50 | |
600519 | 貴州茅臺 | 方正證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 強(qiáng)烈推薦 | 1518.00 | |
600519 | 貴州茅臺 | 華鑫證券 | 買入 | 買入 | 1518.00 | |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 長城證券 | 增持 | 增持 | 14.08 | |
600765 | 中航重機(jī) | 國金證券 | 買入 | 買入 | 20.34 | |
601658 | 郵儲銀行 | 萬聯(lián)證券 | 增持 | 增持 | 5.31 | |
300181 | 佐力藥業(yè) | 長江證券 | 買入 | 未評級 | 16.70 | |
001389 | 廣合科技 | 東北證券 | 買入 | 買入 | 41.82 | |
002698 | 博實(shí)股份 | 東北證券 | 買入 | 未評級 | 15.67 | |
002906 | 華陽集團(tuán) | 國海證券 | 增持 | 增持 | 30.10 | |
003002 | 壺化股份 | 華西證券 | 增持 | 未評級 | 21.85 |
機(jī)構(gòu)評級
機(jī)構(gòu)、評級、上漲空間、預(yù)測、目標(biāo)價
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。