證券時報網(wǎng)
王小偉
2024-11-28 19:59
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日有9個行業(yè)主力資金凈流入,22個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為房地產(chǎn),漲跌幅1.19%,整體換手率2.61%,成交量較前一個交易日變動33.55%,主力資金凈流量5.22億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為傳媒,漲跌幅-1.52%,整體換手率7.16%,成交量較前一個交易日變動5.88%,主力資金凈流量-49.18億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
房地產(chǎn) | 56.80 | 33.55 | 2.61 | 1.19 | 5.22 |
環(huán)保 | 22.26 | 27.34 | 2.59 | 1.38 | 3.89 |
機械設(shè)備 | 96.79 | 8.62 | 3.64 | -0.28 | 3.53 |
紡織服飾 | 24.08 | 19.09 | 3.50 | 1.08 | 1.58 |
農(nóng)林牧漁 | 25.00 | 18.47 | 2.79 | 0.19 | 1.03 |
建筑材料 | 13.94 | 5.47 | 2.12 | 0.26 | 0.70 |
綜合 | 8.71 | 10.47 | 4.39 | 1.91 | 0.51 |
美容護理 | 3.18 | -22.51 | 2.89 | -0.01 | 0.08 |
鋼鐵 | 17.13 | -10.96 | 0.87 | 0.32 | 0.08 |
商貿(mào)零售 | 58.50 | 22.74 | 4.78 | 1.78 | -0.26 |
石油石化 | 15.17 | 13.31 | 0.41 | -0.01 | -0.72 |
煤炭 | 17.32 | -0.36 | 1.33 | -0.99 | -1.58 |
銀行 | 28.96 | -18.96 | 0.22 | -0.26 | -3.38 |
社會服務(wù) | 18.22 | -2.78 | 4.23 | -0.43 | -5.35 |
食品飲料 | 21.69 | 13.09 | 2.39 | -0.61 | -5.73 |
公用事業(yè) | 34.48 | -0.31 | 0.89 | -0.18 | -5.92 |
建筑裝飾 | 50.19 | 13.98 | 1.81 | 0.42 | -6.43 |
交通運輸 | 54.39 | 11.96 | 1.31 | 0.05 | -6.82 |
輕工制造 | 29.76 | -1.59 | 3.67 | -0.28 | -7.32 |
醫(yī)藥生物 | 59.99 | 7.87 | 2.22 | -0.64 | -11.69 |
電子 | 94.16 | -4.86 | 3.51 | -0.57 | -11.92 |
家用電器 | 27.52 | -4.35 | 3.62 | -1.39 | -12.84 |
電力設(shè)備 | 69.49 | 2.01 | 2.87 | -1.03 | -13.46 |
有色金屬 | 38.35 | -3.93 | 1.77 | -1.12 | -15.33 |
國防軍工 | 19.19 | -10.18 | 1.80 | -0.55 | -15.53 |
非銀金融 | 59.67 | -2.07 | 1.40 | -0.88 | -23.82 |
基礎(chǔ)化工 | 65.65 | 5.72 | 2.48 | -0.51 | -24.92 |
汽車 | 54.72 | 3.82 | 2.62 | -1.11 | -27.54 |
通信 | 46.50 | -7.78 | 4.00 | -1.42 | -33.65 |
計算機 | 100.18 | 4.96 | 5.58 | -0.48 | -43.02 |
傳媒 | 101.75 | 5.88 | 7.16 | -1.52 | -49.18 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金