證券時報
安宇飛
2024-11-28 20:35
截至11月28日收盤,供銷社概念上漲5.48%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),13股上漲,供銷大集、天禾股份、天鵝股份等漲停,浙農(nóng)股份、中農(nóng)立華、輝隆股份等漲幅居前,分別上漲7.76%、6.55%、4.91%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
供銷社 | 5.48 | 同花順果指數(shù) | -2.07 |
深圳國企改革 | 4.55 | 芬太尼 | -2.04 |
海南自貿(mào)區(qū) | 3.18 | Sora概念(文生視頻) | -2.00 |
轉(zhuǎn)基因 | 3.05 | 云游戲 | -1.74 |
摘帽 | 3.04 | 華為手機 | -1.69 |
農(nóng)業(yè)種植 | 2.83 | 華為盤古 | -1.67 |
糧食概念 | 2.81 | 短劇游戲 | -1.54 |
玉米 | 2.74 | F5G概念 | -1.53 |
農(nóng)村電商 | 2.33 | AI語料 | -1.48 |
土地流轉(zhuǎn) | 2.29 | 人形機器人 | -1.42 |
資金面上看,今日供銷社概念板塊獲主力資金凈流入6.67億元,其中,11股獲主力資金凈流入,8股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是供銷大集,今日主力資金凈流入4.63億元,凈流入資金居前的還有中農(nóng)聯(lián)合、天禾股份、天鵝股份等,主力資金分別凈流入7761.75萬元、5540.95萬元、4962.58萬元。
資金流入比率方面,中農(nóng)聯(lián)合、天鵝股份、供銷大集等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為33.29%、19.57%、17.45%。(數(shù)據(jù)寶)
供銷社概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000564 | 供銷大集 | 10.18 | 6.47 | 46305.18 | 17.45 |
003042 | 中農(nóng)聯(lián)合 | 10.03 | 11.34 | 7761.75 | 33.29 |
002999 | 天禾股份 | 10.06 | 23.07 | 5540.95 | 9.95 |
603029 | 天鵝股份 | 10.03 | 11.80 | 4962.58 | 19.57 |
600217 | 中再資環(huán) | 3.72 | 3.49 | 1997.45 | 6.75 |
600354 | 敦煌種業(yè) | 4.79 | 8.95 | 1596.17 | 5.55 |
002758 | 浙農(nóng)股份 | 7.76 | 5.91 | 1071.42 | 3.67 |
000722 | 湖南發(fā)展 | 4.39 | 6.63 | 1003.09 | 3.01 |
603970 | 中農(nóng)立華 | 6.55 | 7.22 | 610.80 | 1.92 |
002643 | 萬潤股份 | 1.72 | 2.36 | 543.57 | 2.38 |
002014 | 永新股份 | 1.96 | 1.33 | 72.56 | 0.87 |
600318 | 新力金融 | 3.20 | 12.08 | -852.90 | -1.48 |
000893 | 亞鉀國際 | -2.59 | 1.65 | -1284.73 | -4.50 |
002556 | 輝隆股份 | 4.91 | 10.20 | -2656.82 | -4.43 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。