科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日增加12.27億元,其中,35股融資余額環(huán)比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有寒武紀(jì)、中芯國際、金山辦公等股。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月27日,科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)1399.46億元,較上一交易日增加12.44億元,其中,融資余額合計(jì)1395.23億元,較上一交易日增加12.27億元。
科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有358只,其中,融資余額在10億元以上的有16只,融資余額在5000萬元至1億元的有140只,融資余額低于5000萬元的有78只。
與前一交易日相比,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有338只,融資凈買入超千萬元的共有35只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有41只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有140只,融資凈買入不足百萬元的有122只。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,減少金額超千萬元的有26只,減少金額居前的有奇安信、震有科技、天奈科技等,融資余額分別減少1.08億元、4335.11萬元、4262.85萬元。
融資凈買入金額最多的是寒武紀(jì),該股最新融資余額35.28億元,環(huán)比上一日增加5.35億元,該股當(dāng)日上漲10.01%,融資凈買入金額居前的還有中芯國際、金山辦公、臻鐳科技等,凈買入金額分別為1.64億元、1.06億元、1.01億元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創(chuàng)板股中,當(dāng)日平均上漲4.48%,漲幅居前的有臻鐳科技、八億時(shí)空、云天勵(lì)飛等,分別上漲20.00%、20.00%、11.86%,跌幅居前的有華海誠科、康希通信、品高股份等,跌幅分別為2.30%、2.17%、1.38%。分行業(yè)統(tǒng)計(jì),這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,電子、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有19只、10只、4只個(gè)股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創(chuàng)板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.40%,融資余額占比最高的是致遠(yuǎn)互聯(lián),該股最新融資余額為3.17億元,占流通市值的比例為11.95%,融資余額占比較高的還有長陽科技、中科藍(lán)訊、海目星,占比分別為10.46%、8.45%、7.10%。(數(shù)據(jù)寶)
融資凈買入居前的科創(chuàng)板股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環(huán)比增減金額 (萬元) | 環(huán)比增減 (%) | 當(dāng)日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀(jì) | 352754.59 | 53486.00 | 17.87 | 10.01 |
688981 | 中芯國際 | 845360.24 | 16381.64 | 1.98 | 3.41 |
688111 | 金山辦公 | 163723.53 | 10592.96 | 6.92 | 5.21 |
688270 | 臻鐳科技 | 40033.08 | 10058.93 | 33.56 | 20.00 |
688012 | 中微公司 | 294702.88 | 9646.41 | 3.38 | 3.22 |
688008 | 瀾起科技 | 379008.06 | 8855.86 | 2.39 | 5.67 |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 58369.37 | 5247.26 | 9.88 | 11.86 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 23917.35 | 3287.41 | 15.94 | 9.22 |
688120 | 華海清科 | 53628.14 | 3278.51 | 6.51 | 2.11 |
688318 | 財(cái)富趨勢 | 139767.27 | 3211.55 | 2.35 | 4.81 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 40146.07 | 2828.21 | 7.58 | 4.00 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 31727.93 | 2817.31 | 9.74 | 3.78 |
688234 | 天岳先進(jìn) | 61840.25 | 2689.22 | 4.55 | 0.34 |
688036 | 傳音控股 | 75550.31 | 2647.83 | 3.63 | 0.20 |
688568 | 中科星圖 | 103453.97 | 2551.04 | 2.53 | 5.77 |
688018 | 樂鑫科技 | 38561.54 | 2503.94 | 6.94 | 4.99 |
688227 | 品高股份 | 12013.12 | 2418.98 | 25.21 | -1.38 |
688249 | 晶合集成 | 98040.11 | 2079.97 | 2.17 | 2.95 |
688653 | 康希通信 | 11806.17 | 1927.34 | 19.51 | -2.17 |
688299 | 長陽科技 | 57376.35 | 1879.95 | 3.39 | 0.63 |
688188 | 柏楚電子 | 16581.20 | 1847.06 | 12.54 | 0.67 |
688469 | 芯聯(lián)集成 | 68015.74 | 1808.01 | 2.73 | 2.99 |
688297 | 中無人機(jī) | 48432.00 | 1650.73 | 3.53 | 3.03 |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 114306.03 | 1599.07 | 1.42 | 4.77 |
688559 | 海目星 | 57775.50 | 1532.61 | 2.72 | 0.66 |
688181 | 八億時(shí)空 | 19526.37 | 1465.66 | 8.12 | 20.00 |
688777 | 中控技術(shù) | 152012.95 | 1377.59 | 0.91 | 2.61 |
688692 | 達(dá)夢數(shù)據(jù) | 25681.38 | 1339.42 | 5.50 | 3.35 |
688047 | 龍芯中科 | 71619.21 | 1316.94 | 1.87 | 2.10 |
688700 | 東威科技 | 40843.78 | 1266.53 | 3.20 | 6.77 |
688631 | 萊斯信息 | 28743.79 | 1238.76 | 4.50 | 8.92 |
688208 | 道通科技 | 76144.95 | 1165.65 | 1.55 | 5.16 |
688535 | 華海誠科 | 20156.60 | 1146.07 | 6.03 | -2.30 |
688639 | 華恒生物 | 25550.56 | 1131.38 | 4.63 | -1.22 |
688360 | 德馬科技 | 12075.79 | 1094.74 | 9.97 | 4.55 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少