567只股公布截至11月20日最新股東戶數(shù),相比上期股東戶數(shù)下降的有231只,降幅居前的是天益醫(yī)療、云南鍺業(yè)、億田智能等。
投資者除了在定期報(bào)告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過提問方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。以往3期分別有577家、721家、824家公司在互動(dòng)平臺(tái)透露了股東戶數(shù),截至發(fā)稿,共有567家公司公布了截至11月20日股東戶數(shù)。
上期籌碼集中股回測(cè):47%跑贏滬指
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶對(duì)上一期(11月10日)籌碼集中股監(jiān)測(cè)顯示,這些股11月1日以來平均下跌1.06%,走勢(shì)弱于同期滬指表現(xiàn)(下跌0.61%),其中,47%的籌碼集中股相對(duì)大盤獲超額收益。
上期股東戶數(shù)降逾一成個(gè)股中,和科達(dá)漲幅最高,11月1日以來累計(jì)上漲44.75%,漲幅居前的還有中胤時(shí)尚、亞香股份等。
22股最新股東戶數(shù)降逾一成
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,共有567只個(gè)股公布了11月20日股東戶數(shù),與上期(11月10日)相比,股東戶數(shù)下降的有231只。其中股東戶數(shù)降幅超一成的有22只。
股東戶數(shù)降幅最多的是天益醫(yī)療,截至11月20日最新股東戶數(shù)為3186戶,較11月10日下降27.21%,籌碼集中以來該股累計(jì)上漲2.18%,累計(jì)換手率為64.35%,其間主力資金凈流出1734.42萬元。
其次是云南鍺業(yè),截至11月20日最新股東戶數(shù)為117620戶,較11月10日下降23.94%,籌碼集中以來該股累計(jì)下跌18.96%,累計(jì)換手率為147.96%,其間主力資金凈流出10.70億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股11月11日以來平均下跌5.30%,漲幅居前的有圣陽股份、嘉應(yīng)制藥、ST先河等,分別上漲21.28%、13.16%、12.50%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、電子等行業(yè)最為集中,分別有28只、21只、19只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301097 | 天益醫(yī)療 | 3186 | -27.21 | 2.18 | 醫(yī)藥生物 |
002428 | 云南鍺業(yè) | 117620 | -23.94 | -18.96 | 有色金屬 |
300911 | 億田智能 | 7020 | -20.71 | 12.06 | 家用電器 |
300137 | ST先河 | 26804 | -20.37 | 12.50 | 環(huán)保 |
002198 | 嘉應(yīng)制藥 | 22598 | -18.55 | 13.16 | 醫(yī)藥生物 |
301577 | 美信科技 | 7932 | -16.82 | -11.56 | 通信 |
300859 | 西域旅游 | 12513 | -16.35 | -15.70 | 社會(huì)服務(wù) |
301297 | 富樂德 | 53131 | -15.66 | -19.52 | 電子 |
002436 | 興森科技 | 121000 | -14.18 | -7.63 | 電子 |
002893 | 京能熱力 | 19805 | -14.01 | 3.23 | 公用事業(yè) |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 399627 | -13.73 | -14.18 | 非銀金融 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 33254 | -13.45 | 0.00 | 房地產(chǎn) |
301112 | 信邦智能 | 11689 | -12.96 | -3.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
300538 | 同益股份 | 20449 | -12.92 | -13.96 | 基礎(chǔ)化工 |
300066 | 三川智慧 | 40200 | -12.34 | -14.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
002171 | 楚江新材 | 48983 | -11.28 | 10.47 | 有色金屬 |
300623 | 捷捷微電 | 111082 | -11.28 | -16.49 | 電子 |
301611 | 珂瑪科技 | 32196 | -10.71 | -18.77 | 電子 |
300114 | 中航電測(cè) | 65769 | -10.56 | -23.65 | 國防軍工 |
000509 | 華塑控股 | 35000 | -10.26 | -10.05 | 電子 |
300752 | 隆利科技 | 16162 | -10.20 | -3.79 | 電子 |
301007 | 德邁仕 | 18600 | -10.14 | -2.30 | 汽車 |
002097 | 山河智能 | 100524 | -9.77 | -13.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 20373 | -9.76 | -11.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
600719 | 大連熱電 | 49400 | -9.52 | -1.75 | 公用事業(yè) |
301013 | 利和興 | 21012 | -9.09 | -8.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
002239 | 奧特佳 | 153000 | -8.93 | -8.07 | 汽車 |
000793 | 華聞集團(tuán) | 126937 | -8.71 | -24.32 | 傳媒 |
002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 19233 | -8.53 | 8.75 | 交通運(yùn)輸 |
300125 | ST聆達(dá) | 13448 | -8.50 | 11.35 | 公用事業(yè) |
001211 | 雙槍科技 | 9028 | -8.40 | 5.47 | 輕工制造 |
300865 | 大宏立 | 12060 | -8.29 | -9.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
300237 | 美晨科技 | 47348 | -8.28 | -17.07 | 汽車 |
000750 | 國海證券 | 270676 | -8.26 | -16.32 | 非銀金融 |
001359 | 平安電工 | 15339 | -7.90 | -7.17 | 基礎(chǔ)化工 |
300106 | 西部牧業(yè) | 23400 | -7.87 | -6.48 | 食品飲料 |
300674 | 宇信科技 | 83486 | -7.77 | -18.86 | 計(jì)算機(jī) |
000970 | 中科三環(huán) | 113399 | -7.69 | -9.49 | 有色金屬 |
301251 | 威爾高 | 16242 | -7.61 | -10.25 | 電子 |
002419 | 天虹股份 | 33540 | -7.43 | -5.62 | 商貿(mào)零售 |
300956 | 英力股份 | 21271 | -7.42 | -3.68 | 電子 |
301312 | 智立方 | 11392 | -7.40 | -4.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 6648 | -7.31 | -2.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
600603 | ST廣物 | 17155 | -6.97 | 2.73 | 房地產(chǎn) |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | 17502 | -6.96 | -10.18 | 非銀金融 |
300936 | 中英科技 | 13075 | -6.95 | -13.83 | 電子 |
300765 | 新諾威 | 19482 | -6.94 | 0.55 | 醫(yī)藥生物 |
002395 | 雙象股份 | 17084 | -6.87 | -2.30 | 基礎(chǔ)化工 |
300893 | 松原股份 | 5787 | -6.87 | -7.19 | 汽車 |
300337 | 銀邦股份 | 81215 | -6.85 | -31.58 | 有色金屬 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 14413 | -6.69 | -1.54 | 汽車 |
300528 | 幸福藍(lán)海 | 20477 | -6.52 | 3.10 | 傳媒 |
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 40533 | -6.49 | 10.50 | 農(nóng)林牧漁 |
300397 | 天和防務(wù) | 64711 | -6.42 | -14.13 | 國防軍工 |
002630 | 華西能源 | 74399 | -6.42 | -13.06 | 電力設(shè)備 |
300675 | 建科院 | 16092 | -6.31 | -7.10 | 建筑裝飾 |
300291 | 百納千成 | 33981 | -6.29 | 5.11 | 傳媒 |
000736 | 中交地產(chǎn) | 56072 | -6.00 | -16.18 | 房地產(chǎn) |
300266 | 興源環(huán)境 | 48000 | -5.88 | -23.57 | 環(huán)保 |
300478 | 杭州高新 | 7821 | -5.77 | -9.71 | 基礎(chǔ)化工 |
002527 | 新時(shí)達(dá) | 64832 | -5.74 | 1.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 66617 | -5.61 | -10.12 | 農(nóng)林牧漁 |
301361 | 眾智科技 | 10848 | -5.57 | -6.38 | 電力設(shè)備 |
300238 | 冠昊生物 | 28960 | -5.55 | -9.52 | 醫(yī)藥生物 |
300421 | 力星股份 | 22468 | -5.50 | 1.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 17879 | -5.48 | -15.02 | 醫(yī)藥生物 |
301362 | 民爆光電 | 7872 | -5.45 | 0.31 | 家用電器 |
300808 | 久量股份 | 8210 | -5.41 | -6.19 | 電子 |
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 36454 | -5.30 | -6.12 | 家用電器 |
301181 | 標(biāo)榜股份 | 7919 | -5.20 | -9.28 | 汽車 |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 97483 | -5.18 | -4.33 | 計(jì)算機(jī) |
300425 | 中建環(huán)能 | 26895 | -5.05 | -11.76 | 環(huán)保 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 8127 | -4.99 | -11.64 | 汽車 |
600416 | 湘電股份 | 39489 | -4.88 | -18.29 | 電力設(shè)備 |
300467 | 迅游科技 | 22198 | -4.87 | 0.98 | 傳媒 |
000563 | 陜國投A | 127090 | -4.84 | -16.14 | 非銀金融 |
002523 | 天橋起重 | 45710 | -4.81 | -4.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
002163 | 海南發(fā)展 | 55721 | -4.72 | -2.88 | 建筑裝飾 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 28795 | -4.70 | -8.95 | 醫(yī)藥生物 |
300918 | 南山智尚 | 9347 | -4.69 | -6.39 | 紡織服飾 |
301113 | 雅藝科技 | 5159 | -4.67 | -0.90 | 輕工制造 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 8083 | -4.64 | -9.97 | 醫(yī)藥生物 |
000068 | 華控賽格 | 48185 | -4.57 | -9.55 | 環(huán)保 |
002316 | ST亞聯(lián) | 26427 | -4.55 | 2.11 | 非銀金融 |
000603 | 盛達(dá)資源 | 34668 | -4.53 | -8.99 | 有色金屬 |
002363 | 隆基機(jī)械 | 35110 | -4.53 | -1.72 | 汽車 |
300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 26117 | -4.48 | -11.10 | 通信 |
300371 | 匯中股份 | 9320 | -4.48 | -1.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
000686 | 東北證券 | 92712 | -4.37 | -10.91 | 非銀金融 |
300212 | 易華錄 | 76432 | -4.36 | -12.65 | 計(jì)算機(jī) |
002698 | 博實(shí)股份 | 36744 | -4.19 | 2.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
000635 | 英力特 | 27240 | -4.19 | -18.60 | 基礎(chǔ)化工 |
000828 | 東莞控股 | 32273 | -4.19 | -5.44 | 交通運(yùn)輸 |
002500 | 山西證券 | 129647 | -4.10 | -11.69 | 非銀金融 |
000922 | 佳電股份 | 24930 | -4.06 | -7.67 | 電力設(shè)備 |
002334 | 英威騰 | 69553 | -4.05 | -2.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
603151 | 邦基科技 | 9629 | -4.00 | 1.08 | 農(nóng)林牧漁 |
000021 | 深科技 | 222367 | -3.97 | -11.04 | 電子 |
300747 | 銳科激光 | 42881 | -3.96 | -14.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
000955 | 欣龍控股 | 35387 | -3.96 | -9.62 | 紡織服飾 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 79076 | -3.91 | -11.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
300069 | 金利華電 | 7884 | -3.83 | -1.74 | 電力設(shè)備 |
002124 | ST天邦 | 78094 | -3.76 | -9.35 | 農(nóng)林牧漁 |
002125 | 湘潭電化 | 48012 | -3.75 | 5.81 | 電力設(shè)備 |
002687 | 喬治白 | 19505 | -3.59 | -1.48 | 紡織服飾 |
000848 | 承德露露 | 47432 | -3.57 | -3.52 | 食品飲料 |
301023 | 江南奕帆 | 6991 | -3.55 | -15.67 | 電力設(shè)備 |
300809 | 華辰裝備 | 20121 | -3.49 | 0.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
002098 | 潯興股份 | 14047 | -3.38 | 6.29 | 紡織服飾 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 45800 | -3.38 | -3.19 | 電力設(shè)備 |
300334 | 津膜科技 | 18234 | -3.30 | 3.65 | 環(huán)保 |
688552 | 航天南湖 | 12282 | -3.30 | -3.51 | 國防軍工 |
000543 | 皖能電力 | 47443 | -3.23 | -1.17 | 公用事業(yè) |
300644 | 南京聚隆 | 14436 | -3.21 | 0.04 | 基礎(chǔ)化工 |
600165 | *ST寧科 | 24727 | -3.20 | -13.49 | 基礎(chǔ)化工 |
001318 | 陽光乳業(yè) | 20277 | -3.17 | -1.28 | 食品飲料 |
000929 | 蘭州黃河 | 22959 | -3.15 | -5.35 | 食品飲料 |
002039 | 黔源電力 | 16865 | -3.09 | -1.89 | 公用事業(yè) |
301123 | 奕東電子 | 21257 | -3.08 | 2.32 | 電子 |
002939 | 長城證券 | 81671 | -2.97 | -11.12 | 非銀金融 |
002090 | 金智科技 | 46230 | -2.90 | 7.95 | 電力設(shè)備 |
002190 | 成飛集成 | 49703 | -2.84 | -7.25 | 汽車 |
605567 | 春雪食品 | 14870 | -2.79 | 0.00 | 食品飲料 |
000758 | 中色股份 | 109987 | -2.76 | -8.01 | 有色金屬 |
300603 | 立昂技術(shù) | 39203 | -2.71 | -3.61 | 通信 |
600449 | 寧夏建材 | 29409 | -2.69 | 2.60 | 建筑材料 |
000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 39729 | -2.63 | 3.31 | 商貿(mào)零售 |
300096 | ST易聯(lián)眾 | 22059 | -2.48 | -3.61 | 計(jì)算機(jī) |
002635 | 安潔科技 | 50100 | -2.47 | -4.25 | 電子 |
002480 | 新筑股份 | 31136 | -2.45 | -2.39 | 公用事業(yè) |
300999 | 金龍魚 | 128709 | -2.43 | -10.99 | 農(nóng)林牧漁 |
003002 | 壺化股份 | 8812 | -2.39 | -8.25 | 基礎(chǔ)化工 |
300847 | 中船漢光 | 26420 | -2.39 | -12.82 | 計(jì)算機(jī) |
002951 | *ST金時(shí) | 7945 | -2.36 | -5.97 | 輕工制造 |
002333 | 羅普斯金 | 15107 | -2.33 | 1.95 | 建筑材料 |
300188 | 國投智能 | 50680 | -2.31 | -10.69 | 計(jì)算機(jī) |
600862 | 中航高科 | 69826 | -2.29 | -14.65 | 國防軍工 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 131000 | -2.24 | 4.23 | 基礎(chǔ)化工 |
603937 | 麗島新材 | 12790 | -2.23 | 4.65 | 有色金屬 |
002686 | 億利達(dá) | 24522 | -2.22 | -12.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
000735 | 羅牛山 | 94100 | -2.18 | -2.44 | 農(nóng)林牧漁 |
002494 | 華斯股份 | 27191 | -2.14 | 1.70 | 紡織服飾 |
301278 | 快可電子 | 12392 | -2.12 | -10.04 | 電力設(shè)備 |
002695 | 煌上煌 | 38611 | -2.09 | -2.06 | 食品飲料 |
300301 | *ST長方 | 22512 | -2.03 | -6.18 | 電子 |
002204 | 大連重工 | 69933 | -2.01 | -3.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
300770 | 新媒股份 | 21629 | -1.98 | -1.65 | 傳媒 |
002205 | 國統(tǒng)股份 | 20117 | -1.95 | -4.62 | 建筑材料 |
688576 | 西山科技 | 4818 | -1.89 | -3.48 | 醫(yī)藥生物 |
300950 | 德固特 | 14436 | -1.87 | -4.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
300777 | 中簡(jiǎn)科技 | 33688 | -1.84 | -13.13 | 國防軍工 |
300516 | 久之洋 | 15699 | -1.77 | -9.75 | 電子 |
300072 | 海新能科 | 52003 | -1.75 | 0.00 | 基礎(chǔ)化工 |
301286 | 僑源股份 | 3681 | -1.74 | 9.68 | 基礎(chǔ)化工 |
002432 | 九安醫(yī)療 | 74400 | -1.72 | -7.74 | 醫(yī)藥生物 |
002683 | 廣東宏大 | 27372 | -1.70 | -4.48 | 基礎(chǔ)化工 |
300896 | 愛美客 | 61860 | -1.65 | -13.82 | 美容護(hù)理 |
002598 | 山東章鼓 | 32258 | -1.64 | 5.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
002767 | 先鋒電子 | 14897 | -1.62 | 3.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
600256 | 廣匯能源 | 132493 | -1.61 | -7.12 | 石油石化 |
300092 | 科新機(jī)電 | 20776 | -1.61 | -6.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
301028 | 東亞機(jī)械 | 15613 | -1.58 | -8.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
601609 | 金田股份 | 47662 | -1.52 | -2.35 | 有色金屬 |
300699 | 光威復(fù)材 | 59538 | -1.49 | -14.61 | 國防軍工 |
300831 | 派瑞股份 | 37858 | -1.47 | -8.62 | 電子 |
300426 | 唐德影視 | 16276 | -1.41 | 6.96 | 傳媒 |
300951 | 博碩科技 | 14859 | -1.30 | -7.38 | 電子 |
300595 | 歐普康視 | 67237 | -1.29 | -9.85 | 醫(yī)藥生物 |
000728 | 國元證券 | 103651 | -1.28 | -11.83 | 非銀金融 |
002748 | ST世龍 | 10123 | -1.28 | 5.49 | 基礎(chǔ)化工 |
002012 | 凱恩股份 | 26034 | -1.17 | 0.00 | 輕工制造 |
300854 | 中蘭環(huán)保 | 7922 | -1.17 | -4.80 | 環(huán)保 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 117014 | -1.16 | -8.21 | 公用事業(yè) |
000875 | 吉電股份 | 175650 | -1.15 | -9.00 | 公用事業(yè) |
300500 | 啟迪設(shè)計(jì) | 15347 | -1.12 | -1.96 | 建筑裝飾 |
000027 | 深圳能源 | 125672 | -1.09 | -5.83 | 公用事業(yè) |
002580 | 圣陽股份 | 42545 | -1.09 | 21.28 | 電力設(shè)備 |
002406 | 遠(yuǎn)東傳動(dòng) | 77503 | -1.08 | -7.55 | 汽車 |
300049 | 福瑞股份 | 23764 | -1.04 | -6.92 | 醫(yī)藥生物 |
300535 | 達(dá)威股份 | 10107 | -1.03 | -0.93 | 基礎(chǔ)化工 |
002224 | 三力士 | 42690 | -1.02 | 3.89 | 基礎(chǔ)化工 |
002425 | ST凱文 | 64885 | -0.98 | 0.86 | 傳媒 |
300013 | *ST新寧 | 17304 | -0.96 | 3.11 | 交通運(yùn)輸 |
002576 | 通達(dá)動(dòng)力 | 30227 | -0.94 | 5.90 | 電力設(shè)備 |
300901 | 中胤時(shí)尚 | 11300 | -0.88 | 0.60 | 紡織服飾 |
301090 | 華潤材料 | 27174 | -0.87 | -5.32 | 基礎(chǔ)化工 |
002606 | 大連電瓷 | 34152 | -0.84 | -5.18 | 電力設(shè)備 |
600261 | 陽光照明 | 38952 | -0.83 | -0.31 | 家用電器 |
000554 | 泰山石油 | 38627 | -0.82 | -4.84 | 石油石化 |
300780 | 德恩精工 | 22232 | -0.80 | 2.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
000768 | 中航西飛 | 156718 | -0.80 | -15.84 | 國防軍工 |
002923 | 潤都股份 | 12538 | -0.80 | -4.05 | 醫(yī)藥生物 |
301258 | 富士萊 | 11075 | -0.80 | -1.21 | 醫(yī)藥生物 |
300732 | 設(shè)研院 | 20558 | -0.72 | -7.10 | 建筑裝飾 |
002265 | 建設(shè)工業(yè) | 28000 | -0.71 | -11.44 | 汽車 |
003009 | 中天火箭 | 22961 | -0.70 | -7.98 | 國防軍工 |
301056 | 森赫股份 | 11613 | -0.67 | -3.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 18175 | -0.67 | 2.46 | 食品飲料 |
300615 | 欣天科技 | 14814 | -0.62 | 0.32 | 通信 |
002271 | 東方雨虹 | 202258 | -0.60 | -12.40 | 建筑材料 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 207162 | -0.58 | -4.72 | 食品飲料 |
301608 | 博實(shí)結(jié) | 14420 | -0.56 | -14.73 | 計(jì)算機(jī) |
002237 | 恒邦股份 | 46050 | -0.55 | -8.99 | 有色金屬 |
300192 | 科德教育 | 26455 | -0.54 | -11.05 | 社會(huì)服務(wù) |
603223 | 恒通股份 | 12945 | -0.52 | 2.41 | 石油石化 |
002567 | 唐人神 | 77389 | -0.50 | -7.07 | 農(nóng)林牧漁 |
002060 | 廣東建工 | 82276 | -0.48 | -6.55 | 公用事業(yè) |
600488 | 津藥藥業(yè) | 42600 | -0.47 | 0.91 | 醫(yī)藥生物 |
300994 | 久祺股份 | 10336 | -0.47 | -0.44 | 汽車 |
300907 | 康平科技 | 8135 | -0.44 | 6.44 | 電力設(shè)備 |
301591 | 肯特股份 | 9765 | -0.44 | -8.56 | 基礎(chǔ)化工 |
002148 | 北緯科技 | 45700 | -0.44 | -0.16 | 通信 |
301002 | 崧盛股份 | 9222 | -0.42 | -4.67 | 電力設(shè)備 |
301045 | 天祿科技 | 7649 | -0.39 | -11.66 | 電子 |
300523 | 辰安科技 | 12694 | -0.38 | -11.00 | 計(jì)算機(jī) |
301196 | 唯科科技 | 17790 | -0.37 | -1.96 | 基礎(chǔ)化工 |
300609 | 匯納科技 | 16238 | -0.36 | -19.18 | 計(jì)算機(jī) |
600742 | 一汽富維 | 35440 | -0.31 | 0.43 | 汽車 |
002915 | 中欣氟材 | 24924 | -0.30 | 5.24 | 基礎(chǔ)化工 |
002092 | ST中泰 | 89928 | -0.26 | 5.25 | 基礎(chǔ)化工 |
002149 | 西部材料 | 28873 | -0.23 | -9.45 | 有色金屬 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 237293 | -0.21 | -7.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
000042 | 中洲控股 | 16966 | -0.21 | -2.65 | 房地產(chǎn) |
000927 | 中國鐵物 | 58855 | -0.20 | -2.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
301509 | 金凱生科 | 11680 | -0.19 | -4.93 | 醫(yī)藥生物 |
300927 | 江天化學(xué) | 9587 | -0.19 | -10.87 | 基礎(chǔ)化工 |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 24340 | -0.18 | -7.29 | 電力設(shè)備 |
002705 | 新寶股份 | 28727 | -0.13 | -7.12 | 家用電器 |
000159 | 國際實(shí)業(yè) | 33275 | -0.08 | -3.63 | 電力設(shè)備 |
002566 | 益盛藥業(yè) | 21396 | -0.06 | 0.96 | 醫(yī)藥生物 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 323201 | -0.04 | -7.77 | 電子 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動(dòng)