證券時報網(wǎng)
池北源
2024-11-22 21:17
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日有2個行業(yè)主力資金凈流入,29個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為傳媒,漲跌幅-2.02%,整體換手率7.00%,成交量較前一個交易日變動22.37%,主力資金凈流量3.98億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為電子,漲跌幅-3.94%,整體換手率4.26%,成交量較前一個交易日變動10.23%,主力資金凈流量-129.93億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
傳媒 | 99.47 | 22.37 | 7.00 | -2.02 | 3.98 |
輕工制造 | 29.94 | 26.87 | 3.71 | -2.38 | 2.44 |
商貿(mào)零售 | 62.22 | 33.45 | 5.04 | -1.94 | -0.93 |
美容護理 | 3.35 | -12.75 | 3.04 | -4.26 | -2.93 |
綜合 | 5.68 | 38.34 | 2.86 | -1.43 | -3.13 |
建筑材料 | 15.22 | 18.69 | 2.32 | -2.98 | -3.32 |
紡織服飾 | 18.91 | 7.87 | 2.75 | -3.01 | -3.86 |
環(huán)保 | 23.11 | 8.04 | 2.69 | -3.03 | -4.74 |
鋼鐵 | 27.16 | 51.10 | 1.38 | -3.20 | -4.84 |
公用事業(yè) | 46.53 | 46.70 | 1.21 | -2.39 | -5.33 |
石油石化 | 18.76 | 23.66 | 0.51 | -2.25 | -5.36 |
房地產(chǎn) | 57.34 | 27.41 | 2.63 | -2.55 | -5.84 |
社會服務(wù) | 19.47 | 19.48 | 4.53 | -3.49 | -6.97 |
煤炭 | 21.82 | 0.19 | 1.68 | -3.44 | -7.02 |
農(nóng)林牧漁 | 19.68 | 19.81 | 2.21 | -3.55 | -9.20 |
交通運輸 | 57.46 | 29.92 | 1.38 | -2.11 | -11.41 |
銀行 | 38.45 | 35.20 | 0.29 | -2.24 | -21.39 |
有色金屬 | 54.76 | 30.73 | 2.53 | -2.59 | -22.27 |
建筑裝飾 | 56.39 | 10.47 | 2.04 | -3.06 | -22.77 |
食品飲料 | 18.04 | 22.97 | 1.98 | -3.13 | -23.41 |
國防軍工 | 25.12 | 29.59 | 2.35 | -3.52 | -30.95 |
機械設(shè)備 | 98.44 | 6.70 | 3.69 | -3.52 | -37.53 |
基礎(chǔ)化工 | 82.57 | 7.39 | 3.14 | -3.80 | -44.27 |
通信 | 49.10 | -8.62 | 4.22 | -3.34 | -47.25 |
家用電器 | 35.07 | 17.89 | 4.61 | -2.11 | -56.09 |
醫(yī)藥生物 | 63.35 | 12.42 | 2.35 | -4.30 | -61.01 |
汽車 | 69.42 | 4.25 | 3.32 | -3.63 | -61.90 |
電力設(shè)備 | 88.58 | 5.03 | 3.65 | -3.78 | -75.57 |
計算機 | 119.98 | 18.13 | 6.69 | -3.63 | -91.24 |
非銀金融 | 79.41 | 6.98 | 1.86 | -4.82 | -111.74 |
電子 | 114.47 | 10.23 | 4.26 | -3.94 | -129.93 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金