證券時報網(wǎng)
司維
2024-11-22 19:36
截至11月21日,市場最新融資余額為18343.22億元,較上個交易日環(huán)比增加31.97億元,分行業(yè)統(tǒng)計,申萬所屬一級行業(yè)有14個行業(yè)融資余額增加,計算機行業(yè)融資余額增加最多,較上一日增加18.91億元;融資余額增加居前的行業(yè)還有非銀金融、電力設備、家用電器等,融資余額分別增加12.79億元、8.94億元、5.54億元;融資余額減少的行業(yè)有17個,醫(yī)藥生物、有色金屬、食品飲料等行業(yè)融資余額減少較多,分別減少5.24億元、2.69億元、1.95億元。
以幅度進行統(tǒng)計,家用電器行業(yè)融資余額增幅最高,最新融資余額為252.03億元,環(huán)比增長2.25%,其次是輕工制造、計算機、傳媒行業(yè),環(huán)比增幅分別為1.47%、1.37%、0.78%;融資余額環(huán)比降幅居前的行業(yè)有紡織服飾、房地產(chǎn)、商貿(mào)零售等,最新融資余額分別有64.63億元、323.97億元、224.78億元,分別下降0.66%、0.59%、0.50%。(數(shù)據(jù)寶)
11月21日各行業(yè)融資余額環(huán)比變動
代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環(huán)比增幅(%) |
---|---|---|---|
計算機 | 1397.95 | 18.91 | 1.37 |
非銀金融 | 1796.31 | 12.79 | 0.72 |
電力設備 | 1303.03 | 8.94 | 0.69 |
家用電器 | 252.03 | 5.54 | 2.25 |
汽車 | 811.45 | 4.53 | 0.56 |
電子 | 2078.42 | 3.29 | 0.16 |
傳媒 | 417.42 | 3.24 | 0.78 |
輕工制造 | 116.87 | 1.69 | 1.47 |
機械設備 | 800.65 | 1.46 | 0.18 |
交通運輸 | 361.07 | 1.44 | 0.40 |
環(huán)保 | 133.01 | 0.76 | 0.58 |
農(nóng)林牧漁 | 253.90 | 0.47 | 0.18 |
建筑材料 | 120.84 | 0.07 | 0.06 |
綜合 | 27.72 | 0.06 | 0.23 |
美容護理 | 61.97 | -0.05 | -0.08 |
建筑裝飾 | 370.46 | -0.08 | -0.02 |
銀行 | 606.00 | -0.09 | -0.01 |
社會服務 | 89.08 | -0.10 | -0.12 |
基礎化工 | 727.12 | -0.35 | -0.05 |
鋼鐵 | 160.99 | -0.36 | -0.22 |
煤炭 | 180.62 | -0.37 | -0.21 |
紡織服飾 | 64.63 | -0.43 | -0.66 |
國防軍工 | 659.34 | -0.50 | -0.08 |
石油石化 | 276.01 | -0.58 | -0.21 |
商貿(mào)零售 | 224.78 | -1.12 | -0.50 |
公用事業(yè) | 423.57 | -1.53 | -0.36 |
通信 | 550.42 | -1.86 | -0.34 |
房地產(chǎn) | 323.97 | -1.91 | -0.59 |
食品飲料 | 526.97 | -1.95 | -0.37 |
有色金屬 | 781.04 | -2.69 | -0.34 |
醫(yī)藥生物 | 1266.32 | -5.24 | -0.41 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金