證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
王一鳴
2024-11-22 19:25
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,7家創(chuàng)業(yè)板公司公布了2024年業(yè)績(jī)預(yù)告。業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,業(yè)績(jī)預(yù)增的有5家,預(yù)降的有2家。
創(chuàng)業(yè)板全年業(yè)績(jī)預(yù)告一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 業(yè)績(jī)預(yù)告 日期 | 業(yè)績(jī)預(yù)告 類型 | 預(yù)計(jì)凈利 潤(rùn)增幅 中值(%) | 最新收盤 價(jià)(元) | 今年以來(lái) 漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301633 | 港迪技術(shù) | 2024.11.06 | 預(yù)增 | 20.22 | 115.16 | -16.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
301592 | 六九一二 | 2024.10.23 | 預(yù)增 | 19.37 | 175.66 | 3.33 | 國(guó)防軍工 |
301628 | 強(qiáng)達(dá)電路 | 2024.10.30 | 預(yù)增 | 9.02 | 98.61 | -28.28 | 電子 |
301631 | N壹連 | 2024.11.21 | 預(yù)增 | 5.99 | 汽車 | ||
301586 | 佳力奇 | 2024.08.27 | 預(yù)增 | 0.42 | 62.42 | 0.21 | 國(guó)防軍工 |
301607 | 富特科技 | 2024.08.30 | 預(yù)降 | -3.67 | 41.00 | -25.29 | 汽車 |
301551 | 無(wú)線傳媒 | 2024.09.23 | 預(yù)降 | -18.99 | 62.20 | 58.19 | 傳媒 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
財(cái)報(bào)解析
業(yè)績(jī)、創(chuàng)業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板業(yè)績(jī)、創(chuàng)業(yè)板營(yíng)收、創(chuàng)業(yè)板凈利潤(rùn)、盈利、創(chuàng)業(yè)板盈利、業(yè)績(jī)預(yù)告