券商中國
陳曦
2024-11-22 21:08
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至11月21日收盤,兩市共1369只個股流通市值低于30億元,其中714只個股流通市值不足20億元??偸兄捣矫?,兩市共2036只個股總市值低于50億元,其中942只個股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小的前3只股票分別為霍普股份4.72億元、拓山重工4.82億元、*ST美訊4.82億元??偸兄底钚〉那?只股票分別為*ST美訊5.45億元、*ST博信5.54億元、*ST大藥6.99億元。(數(shù)據(jù)寶)
流通市值低于20億元部分個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值 (億元) | 總市值 (億元) | 市盈率 (倍) | 申萬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301024 | 霍普股份 | 4.72 | 16.93 | - | 建筑裝飾 |
001226 | 拓山重工 | 4.82 | 19.26 | 94.21 | 機械設(shè)備 |
600898 | *ST美訊 | 4.82 | 5.45 | - | 電子 |
301113 | 雅藝科技 | 4.93 | 18.69 | 250.62 | 輕工制造 |
301287 | 康力源 | 4.94 | 19.77 | 34.62 | 輕工制造 |
301105 | 鴻銘股份 | 5.12 | 15.57 | 298.11 | 機械設(shè)備 |
301234 | 五洲醫(yī)療 | 5.15 | 19.01 | 41.53 | 醫(yī)藥生物 |
001234 | 泰慕士 | 5.18 | 19.51 | 22.51 | 紡織服飾 |
001260 | 坤泰股份 | 5.20 | 18.85 | 34.43 | 汽車 |
301588 | 美新科技 | 5.28 | 26.42 | 47.79 | 輕工制造 |
001259 | 利仁科技 | 5.45 | 18.29 | 135.87 | 家用電器 |
600083 | *ST博信 | 5.49 | 5.54 | - | 綜合 |
300965 | *ST恒宇 | 5.52 | 20.16 | 78.56 | 國防軍工 |
001336 | 楚環(huán)科技 | 5.59 | 15.74 | 54.63 | 環(huán)保 |
603307 | 揚州金泉 | 5.63 | 22.20 | 15.26 | 紡織服飾 |
603048 | 浙江黎明 | 5.64 | 21.96 | 44.78 | 汽車 |
301037 | 保立佳 | 5.72 | 16.00 | - | 基礎(chǔ)化工 |
301446 | 福事特 | 5.76 | 23.04 | 33.62 | 機械設(shè)備 |
001209 | 洪興股份 | 5.81 | 18.95 | 19.77 | 紡織服飾 |
001331 | 勝通能源 | 5.95 | 23.79 | 73.78 | 公用事業(yè) |
603280 | 南方路機 | 6.03 | 23.39 | 20.83 | 機械設(shè)備 |
301107 | 瑜欣電子 | 6.03 | 21.10 | 34.55 | 機械設(shè)備 |
603272 | 聯(lián)翔股份 | 6.04 | 14.72 | - | 輕工制造 |
603216 | 夢天家居 | 6.04 | 23.74 | 43.51 | 輕工制造 |
301502 | 華陽智能 | 6.12 | 24.48 | 72.86 | 電力設(shè)備 |
301314 | 科瑞思 | 6.27 | 21.31 | 119.25 | 通信 |
001231 | 農(nóng)心科技 | 6.38 | 17.32 | 36.98 | 基礎(chǔ)化工 |
301227 | 森鷹窗業(yè) | 6.45 | 17.40 | - | 輕工制造 |
301359 | 東南電子 | 6.46 | 21.14 | 47.52 | 電子 |
001223 | 歐克科技 | 6.46 | 25.83 | 33.22 | 機械設(shè)備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
低市值、小市值