非銀金融行業(yè)今日凈流入資金3.42億元,東方財富等6股凈流入資金超5000萬元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-21 16:50

滬指11月21日上漲0.07%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有17個,漲幅居前的行業(yè)為計算機(jī)、商貿(mào)零售,漲幅分別為0.98%、0.92%。非銀金融行業(yè)位居今日漲幅榜第三。跌幅居前的行業(yè)為通信、石油石化,跌幅分別為0.87%、0.66%。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出345.52億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有3個,家用電器行業(yè)凈流入資金13.92億元;非銀金融行業(yè)凈流入資金3.42億元;輕工制造行業(yè)凈流入資金2.04億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有28個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金77.20億元,其次是通信行業(yè),凈流出資金為51.81億元,凈流出資金較多的還有機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物等行業(yè)。

非銀金融行業(yè)今日上漲0.67%,全天主力資金凈流入3.42億元,該行業(yè)所屬的個股共85只,今日上漲的有52只;下跌的有25只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有28只,其中,凈流入資金超5000萬元的有6只,凈流入資金居首的是東方財富,今日凈流入資金9.64億元,緊隨其后的是西部證券、東方證券,凈流入資金分別為1.90億元、1.86億元。非銀金融行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有9只,凈流出資金居前的有中信證券、華泰證券、第一創(chuàng)業(yè),凈流出資金分別為1.35億元、1.16億元、1.13億元。(數(shù)據(jù)寶)

非銀金融行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
300059東方財富 2.70 7.21 96374.29
002673西部證券 7.65 8.05 18963.19
600958東方證券 2.09 2.47 18572.23
601878浙商證券 1.20 3.55 15899.93
601211國泰君安 1.33 1.24 9304.20
601788光大證券 3.03 2.72 6061.81
601555東吳證券 0.99 1.82 3657.02
600155華創(chuàng)云信 0.37 2.24 3649.33
000686東北證券 1.33 1.32 2098.89
002926華西證券 0.82 1.18 2047.28
600061國投資本 0.00 0.63 1834.90
601375中原證券 0.22 1.92 1807.22
601881中國銀河 1.20 1.12 1636.20
601136首創(chuàng)證券 1.13 9.47 1363.25
600906財達(dá)證券 0.79 1.85 1210.23
601198東興證券 0.60 1.98 1143.88
002939長城證券 0.00 1.12 1084.42
600095湘財股份 0.13 1.07 836.36
601099太平洋 0.22 4.92 704.94
601236紅塔證券 0.35 0.63 558.39
002316ST亞聯(lián) 3.13 4.28 539.74
600864哈投股份 0.15 1.86 538.66
601628中國人壽 0.48 0.04 467.57
601162天風(fēng)證券 1.79 7.95 425.12
000728國元證券 0.72 1.06 305.69
600599ST熊貓 -1.42 1.47 296.45
002945華林證券 0.00 1.27 281.94
600621華鑫股份 0.32 1.92 80.34
600927永安期貨 -0.56 0.82 -76.32
000712錦龍股份 0.29 5.16 -112.97
600918中泰證券 0.86 1.23 -115.96
000532華金資本 0.36 2.88 -140.65
002961瑞達(dá)期貨 -0.13 0.80 -164.50
601377興業(yè)證券 0.46 0.81 -226.19
600830香溢融通 -0.66 2.67 -265.44
603093南華期貨 0.08 0.65 -368.70
000935四川雙馬 -0.98 0.67 -395.02
600318新力金融 0.42 8.02 -472.46
001236弘業(yè)期貨 0.46 3.39 -474.58
002736國信證券 0.08 0.31 -533.31
002647仁東控股 -0.28 3.64 -541.75
600909華安證券 0.16 1.38 -597.89
600369西南證券 -0.20 1.09 -639.59
601696中銀證券 0.26 1.29 -721.17
600837海通證券 0.60 0.97 -760.00
600053九鼎投資 -0.38 1.05 -808.79
601990南京證券 0.11 0.92 -888.53
000617中油資本 -1.02 1.09 -891.55
600816建元信托 -0.80 1.22 -995.44
600517國網(wǎng)英大 0.00 0.32 -1176.54
600120浙江東方 -1.04 1.35 -1181.80
002670國盛金控 0.52 2.09 -1215.76
601059信達(dá)證券 -0.19 3.30 -1249.97
600643愛建集團(tuán) -1.19 1.04 -1341.05
000166申萬宏源 0.55 0.38 -1398.73
002500山西證券 0.00 1.29 -1496.05
601995中金公司 0.77 0.81 -1561.86
000776廣發(fā)證券 0.12 0.68 -1779.09
601108財通證券 0.36 1.29 -1858.83
600901江蘇金租 -0.58 0.62 -1952.95
601319中國人保 0.00 0.12 -2148.63
601066中信建投 0.46 0.59 -2161.79
002423中糧資本 0.00 3.08 -2223.81
000750國海證券 0.21 3.40 -2254.65
300773拉卡拉 -0.92 2.77 -2453.28
000563陜國投A -1.23 2.25 -2485.76
000783長江證券 0.43 1.06 -2503.80
000567海德股份 -1.52 1.01 -2543.36
600109國金證券 0.33 1.35 -2798.64
601456國聯(lián)證券 0.49 1.66 -2912.68
601601中國太保 0.46 0.32 -2931.65
000987越秀資本 -0.90 0.73 -3235.87
601901方正證券 0.34 1.00 -3259.54
603300海南華鐵 -2.04 2.98 -3317.97
600999招商證券 0.15 0.38 -4638.70
601336新華保險 -0.24 0.63 -4875.85
000415渤海租賃 -1.91 5.78 -5741.27
000627天茂集團(tuán) -3.23 3.48 -6429.49
600705中航產(chǎn)融 -2.07 1.69 -6953.77
600390五礦資本 -2.19 3.09 -9417.45
000958電投產(chǎn)融 -1.82 3.08 -9693.74
601318中國平安 0.05 0.38 -9762.80
002797第一創(chuàng)業(yè) 2.81 10.22 -11309.40
601688華泰證券 0.00 0.93 -11633.19
600030中信證券 0.47 1.56 -13460.64
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換