證券時(shí)報(bào)
秦燕玲
2024-11-22 20:14
截至11月21日收盤(pán),超導(dǎo)概念上漲4.65%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),15股上漲,辰光醫(yī)療30%漲停,國(guó)纜檢測(cè)20%漲停,安泰科技、永鼎股份等漲停,西部材料、百利電氣、東方鉭業(yè)等漲幅居前,分別上漲6.29%、4.19%、3.98%。跌幅居前的有沃爾核材、創(chuàng)新新材、中孚實(shí)業(yè)等,分別下跌1.55%、1.23%、0.95%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
可控核聚變 | 6.07 | 化債概念(AMC概念) | -0.79 |
超導(dǎo)概念 | 4.65 | AI手機(jī) | -0.74 |
光熱發(fā)電 | 2.17 | 人形機(jī)器人 | -0.71 |
PVDF概念 | 1.99 | 中韓自貿(mào)區(qū) | -0.70 |
舉牌 | 1.95 | 富士康概念 | -0.63 |
供銷(xiāo)社 | 1.77 | 牙科醫(yī)療 | -0.59 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) | 1.59 | 電子紙 | -0.57 |
數(shù)字水印 | 1.59 | 石墨電極 | -0.49 |
三胎概念 | 1.54 | 國(guó)家大基金持股 | -0.48 |
核電 | 1.51 | 航運(yùn)概念 | -0.47 |
資金面上看,今日超導(dǎo)概念板塊獲主力資金凈流入5.17億元,其中,11股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超3000萬(wàn)元,凈流入資金居首的是永鼎股份,今日主力資金凈流入2.49億元,凈流入資金居前的還有安泰科技、國(guó)纜檢測(cè)、精達(dá)股份等,主力資金分別凈流入2.16億元、8012.00萬(wàn)元、5848.05萬(wàn)元。
資金流入比率方面,永鼎股份、國(guó)纜檢測(cè)、安泰科技等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為40.14%、33.26%、17.55%。(數(shù)據(jù)寶)
超導(dǎo)概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600105 | 永鼎股份 | 10.00 | 8.09 | 24926.03 | 40.14 |
000969 | 安泰科技 | 10.02 | 10.05 | 21550.57 | 17.55 |
301289 | 國(guó)纜檢測(cè) | 20.00 | 18.08 | 8012.00 | 33.26 |
600577 | 精達(dá)股份 | 2.70 | 7.78 | 5848.05 | 6.25 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 3.87 | 1.83 | 4126.76 | 7.31 |
600468 | 百利電氣 | 4.19 | 5.87 | 1148.13 | 3.43 |
002533 | 金杯電工 | 2.27 | 3.40 | 802.61 | 3.73 |
002149 | 西部材料 | 6.29 | 5.02 | 786.75 | 1.84 |
300706 | 阿石創(chuàng) | 1.89 | 7.10 | 446.69 | 2.18 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 0.72 | 7.63 | 169.29 | 0.10 |
000962 | 東方鉭業(yè) | 3.98 | 7.88 | 88.75 | 0.15 |
601212 | 白銀有色 | 0.00 | 0.68 | -11.21 | -0.07 |
600595 | 中孚實(shí)業(yè) | -0.95 | 1.42 | -184.51 | -1.03 |
600366 | 寧波韻升 | 0.14 | 1.42 | -332.70 | -3.00 |
600973 | 寶勝股份 | 1.19 | 1.55 | -1018.17 | -11.20 |
601061 | 中信金屬 | -0.74 | 1.96 | -1385.99 | -17.50 |
600361 | 創(chuàng)新新材 | -1.23 | 3.32 | -2063.36 | -10.47 |
600522 | 中天科技 | 0.18 | 0.94 | -3059.38 | -5.85 |
002130 | 沃爾核材 | -1.55 | 6.42 | -8124.57 | -5.51 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門(mén)概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。