91只股上午收盤漲停(附股)
來源:證券時報網作者:數據寶2024-11-21 12:05

截至上午收盤,上證指數報收3364.64點,下跌0.10%;深證成指收于10800.04點,下跌0.25%;創(chuàng)業(yè)板指下跌0.27%;科創(chuàng)50指數上漲1.06%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有2523只,占比47.18%,下跌個股有2648只,平盤個股177只。其中,收盤股價漲停的有91只,跌停股有6只。

證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有78只,北交所7只,創(chuàng)業(yè)板4只,科創(chuàng)板2只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有基礎化工、機械設備、計算機行業(yè),上榜個股分別有14只、10只、8只。

漲停股中,ST美谷、ST金鴻等7只股為ST股。連續(xù)漲停天數看,大千生態(tài)已連收13個漲停板,連續(xù)漲停板數量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,南京化纖最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有27427.62萬股,其次是東方精工、供銷大集等,漲停板封單分別有21589.02萬股、17968.46萬股。以封單金額計算,南京化纖、東方精工、三維化學等漲停板封單資金最多,分別有28.11億元、27.79億元、8.94億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業(yè)
600889南京化纖 10.25 0.14 27427.62 281133.10基礎化工
002611東方精工 12.87 0.45 21589.02 277850.72機械設備
002469三維化學 11.04 1.33 8101.97 89445.75建筑裝飾
000833粵桂股份 16.89 0.71 4309.08 72780.40綜合
000973佛塑科技 9.19 2.21 7749.53 71218.18基礎化工
002402和而泰 23.24 38.30 2412.67 56070.50家用電器
002245蔚藍鋰芯 11.89 12.99 4692.23 55790.61電力設備
000564供銷大集 2.99 4.75 17968.46 53725.71商貿零售
600839四川長虹 13.41 18.88 3594.33 48199.96家用電器
002741光華科技 17.63 1.22 2652.21 46758.45電子
000801四川九洲 17.71 3.59 2306.71 40851.83家用電器
002693雙成藥業(yè) 29.99 16.53 1291.94 38745.28醫(yī)藥生物
002761浙江建投 11.47 0.28 3292.07 37760.08建筑裝飾
600470六國化工 6.49 1.27 5771.02 37453.92基礎化工
002079蘇州固锝 13.04 9.58 2513.04 32770.04電力設備
002331皖通科技 8.80 7.26 3722.63 32759.11計算機
002467二六三 5.52 21.81 5697.41 31449.73通信
000957中通客車 12.80 10.81 2182.59 27937.15汽車
600288大恒科技 10.64 0.49 2542.41 27051.29計算機
002095生 意 寶 19.51 0.92 1345.68 26254.29傳媒
603366日出東方 13.07 7.68 1992.97 26048.18家用電器
301289國纜檢測 54.66 17.05 429.54 23478.54社會服務
600105永鼎股份 5.50 7.71 4268.53 23476.92通信
300249依米康 11.16 13.95 1976.80 22061.11計算機
600800渤?;瘜W 4.39 0.49 4946.90 21716.88石油石化
002354天娛數科 5.36 20.13 4029.05 21595.69傳媒
603527眾源新材 11.21 0.79 1835.32 20573.89有色金屬
002840華統股份 13.01 11.44 1466.52 19079.43食品飲料
603015弘訊科技 10.62 1.06 1770.17 18799.26機械設備
000615ST美谷 2.94 0.16 5469.30 16079.74美容護理
002127南極電商 3.89 4.57 4053.40 15767.73商貿零售
600650錦江在線 19.69 16.97 794.71 15647.79交通運輸
002862實豐文化 27.09 0.69 565.33 15314.79輕工制造
002366融發(fā)核電 5.53 8.52 2759.44 15259.70電力設備
002553南方精工 17.16 37.16 866.04 14861.33汽車
600736蘇州高新 7.03 10.99 2093.40 14716.59房地產
002175東方智造 3.73 9.15 3831.65 14292.05機械設備
600367紅星發(fā)展 13.20 9.04 1079.78 14253.10基礎化工
002324普利特 11.18 8.51 1267.54 14171.13基礎化工
600405動力源 4.93 4.63 2809.90 13852.81電力設備
600410華勝天成 6.29 4.93 2130.20 13398.96計算機
002759天際股份 10.88 12.07 1211.08 13176.55電力設備
000534萬澤股份 12.86 3.27 1010.71 12997.71醫(yī)藥生物
600860京城股份 11.09 4.02 1160.15 12866.06機械設備
600793宜賓紙業(yè) 13.38 2.87 943.62 12625.58輕工制造
003036泰坦股份 11.25 2.66 1042.94 11733.08機械設備
600979廣安愛眾 4.17 6.53 2736.41 11410.84公用事業(yè)
832145恒合股份 14.91 11.75 760.06 11332.52環(huán)保
002303美盈森 3.72 11.88 3041.92 11315.94輕工制造
688031星環(huán)科技-U 47.66 6.34 229.81 10952.94計算機
002637贊宇科技 11.18 7.52 973.20 10880.37基礎化工
300822貝仕達克 15.82 6.39 684.68 10831.66電子
301082久盛電氣 19.79 49.30 541.32 10712.67電力設備
000812陜西金葉 6.06 13.97 1762.64 10681.57輕工制造
001229魅視科技 35.64 2.43 298.96 10654.83計算機
000503國新健康 14.89 10.90 675.22 10054.10計算機
002734利民股份 8.46 3.25 1175.55 9945.16基礎化工
600708光明地產 3.65 4.29 2586.58 9441.02房地產
002103廣博股份 8.76 25.93 1073.39 9402.90輕工制造
000626遠大控股 6.89 1.05 1309.73 9024.04交通運輸
002556輝隆股份 7.01 9.62 1222.73 8571.37農林牧漁
430300辰光醫(yī)療 19.42 14.27 423.04 8215.34醫(yī)藥生物
002211宏達新材 4.16 3.22 1973.99 8211.80基礎化工
603955大千生態(tài) 33.26 28.18 246.66 8203.91建筑裝飾
000892歡瑞世紀 3.50 6.02 2307.10 8074.84傳媒
600935華塑股份 3.10 3.76 2414.18 7483.96基礎化工
003041真愛美家 15.20 4.81 448.71 6820.40紡織服飾
002255海陸重工 6.26 11.55 948.11 5935.17電力設備
832662方盛股份 29.84 44.68 170.88 5099.10機械設備
688466金科環(huán)境 16.69 2.08 300.92 5022.30環(huán)保
601512中新集團 8.70 1.32 541.77 4713.39房地產
603079圣達生物 20.41 14.18 222.61 4543.56基礎化工
600382廣東明珠 4.80 3.61 862.10 4138.07鋼鐵
002092ST中泰 4.87 1.63 809.28 3941.19基礎化工
600558大西洋 4.44 7.46 702.20 3117.77機械設備
002109興化股份 3.76 2.15 745.19 2801.91基礎化工
600182S佳通 18.28 2.95 146.63 2680.35汽車
002052*ST同洲 4.48 0.26 508.75 2279.20家用電器
831856浩淼科技 14.14 27.89 141.01 1993.92機械設備
836957漢維科技 19.29 27.31 67.07 1293.70基礎化工
834407馳誠股份 30.48 26.15 37.69 1148.73機械設備
605100華豐股份 15.18 7.63 46.01 698.36機械設備
002005ST德豪 1.74 0.55 250.42 435.73家用電器
000669ST金鴻 1.93 2.72 149.14 287.84公用事業(yè)
603879ST永悅 4.10 5.55 65.64 269.12基礎化工
838262太湖雪 23.30 26.96 5.06 117.87紡織服飾
603377ST東時 2.33 4.85 11.78 27.45社會服務
002161遠 望 谷 6.93 20.59--電子
603138海量數據 17.59 6.53--計算機
002344海寧皮城 6.34 19.52--商貿零售
002583海能達 26.36 38.90--通信
超級復盤
復盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換