今日181只個股跨越牛熊分界線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-20 11:41
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指3364.54點,收于年線之上,漲跌幅為0.55%,A股總成交額為9756.31億元。到目前為止,今日有181只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有西隴科學、沈陽化工、中欣氟材等,乖離率分別為9.53%、8.18%、6.32%;得潤電子、長源東谷、天瑞儀器等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月20日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002584西隴科學 10.01 13.59 7.42 8.13 9.53
000698沈陽化工 9.94 2.22 3.48 3.76 8.18
002915中欣氟材 10.01 4.56 11.79 12.53 6.32
300434金石亞藥 7.18 4.24 8.86 9.41 6.24
603915國茂股份 10.02 3.56 12.12 12.74 5.08
601798藍科高新 6.91 3.90 6.33 6.65 5.08
603000人民網(wǎng) 6.17 3.62 23.76 24.95 5.01
301153中科江南 7.27 3.19 30.39 31.86 4.85
000586匯源通信 4.79 2.51 9.62 10.07 4.71
002292奧飛娛樂 5.56 5.76 6.90 7.21 4.50
301111粵萬年青 9.26 10.97 17.73 18.52 4.48
002324普利特 9.96 4.57 9.72 10.16 4.47
002878元隆雅圖 9.50 13.30 13.59 14.18 4.34
603990麥迪科技 9.97 5.58 10.36 10.81 4.34
002496輝豐股份 6.51 8.00 2.20 2.29 3.95
300559佳發(fā)教育 4.65 1.83 11.49 11.93 3.79
300494盛天網(wǎng)絡 4.00 9.12 12.52 12.99 3.77
002679福建金森 6.55 1.77 8.94 9.27 3.72
600935華塑股份 10.16 3.77 2.72 2.82 3.71
600234*ST科新 5.00 1.43 4.66 4.83 3.54
000663永安林業(yè) 5.27 2.51 5.98 6.19 3.49
002427尤夫股份 3.38 0.59 3.85 3.98 3.47
002909集泰股份 3.35 1.99 5.36 5.55 3.46
002069獐子島 7.28 3.18 3.28 3.39 3.44
002397夢潔股份 4.18 2.00 2.65 2.74 3.26
301489思泉新材 5.69 11.42 68.63 70.80 3.16
301052果麥文化 5.32 5.46 27.06 27.91 3.16
002620瑞和股份 3.64 2.06 3.59 3.70 3.04
002664信質集團 3.72 1.76 14.07 14.48 2.90
000510新金路 4.40 1.62 3.92 4.03 2.79
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換