以最新收盤價計算,A股平均股價為11.47元,其中股價超過100元的有77只,相比上一個交易日增加5只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關注。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至11月19日收盤,滬指報收3346.01點,上漲0.67%,A股平均股價為11.47元,個股股價分布看,股價超過100元的有77只,股價在50元至100元的有260只,股價在30元至50元的有570只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1541.92元,下跌1.10%,其次是寒武紀、北方華創(chuàng)等,最新收盤價分別為461.00元、435.04元。
市場表現(xiàn)方面,收盤股價超百元股中,今日平均上漲2.55%,跑贏滬指1.89個百分點。今日上漲的有65只,漲幅居前的有茂萊光學、同花順等,下跌的有12只,跌幅居前的有浩歐博、六九一二等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個月平均上漲8.38%,其間滬指上漲2.59%,漲幅居前的有浩歐博、茂萊光學、瑞迪智驅(qū)等,漲幅分別為327.46%、64.56%、46.39%,今年以來平均漲幅為31.10%,強于滬指18.62%,累計漲幅居前的有浩歐博、寒武紀、羅博特科等,漲幅分別為252.11%、241.58%、227.54%。
最新百元股中,以申萬一級行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、計算機等,其中,電子行業(yè)有25只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為32.47%;有11只股來自醫(yī)藥生物行業(yè),占比14.29%;10只股來自計算機行業(yè),占比12.99%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有21只、創(chuàng)業(yè)板有18只、北交所有1只,另有37只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為48.05%。(數(shù)據(jù)寶)
高價股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1541.92 | -1.10 | 0.26 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀 | 461.00 | 2.75 | 0.02 | 電子 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 435.04 | 2.63 | 1.74 | 電子 |
688692 | 達夢數(shù)據(jù) | 373.51 | 3.75 | 0.06 | 計算機 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 350.23 | 3.92 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
300033 | 同花順 | 289.00 | 8.53 | 9.88 | 計算機 |
002594 | 比亞迪 | 287.99 | -0.24 | 1.14 | 汽車 |
688111 | 金山辦公 | 278.99 | 2.48 | 0.01 | 計算機 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 269.87 | 0.84 | 0.44 | 醫(yī)藥生物 |
300750 | 寧德時代 | 268.72 | 2.21 | 0.89 | 電力設備 |
688502 | 茂萊光學 | 263.00 | 12.01 | 0.13 | 電子 |
688027 | 國盾量子 | 249.75 | 1.48 | 0.04 | 通信 |
600436 | 片仔癀 | 247.69 | 0.44 | 0.37 | 醫(yī)藥生物 |
688615 | 合合信息 | 245.36 | 4.28 | 0.06 | 計算機 |
688608 | 恒玄科技 | 242.55 | 0.25 | 0.02 | 電子 |
832982 | 錦波生物 | 224.36 | 0.07 | 0.86 | 美容護理 |
605499 | 東鵬飲料 | 219.83 | 1.87 | 0.31 | 食品飲料 |
688169 | 石頭科技 | 218.72 | 0.43 | 0.01 | 家用電器 |
300896 | 愛美客 | 215.47 | 2.22 | 1.63 | 美容護理 |
688012 | 中微公司 | 215.15 | 1.93 | 0.02 | 電子 |
600809 | 山西汾酒 | 209.07 | -1.81 | 0.75 | 食品飲料 |
603444 | 吉比特 | 204.98 | 1.24 | 1.75 | 傳媒 |
688188 | 柏楚電子 | 194.61 | 3.31 | 0.00 | 計算機 |
000596 | 古井貢酒 | 194.50 | -0.60 | 0.52 | 食品飲料 |
300757 | 羅博特科 | 190.00 | -0.16 | 6.41 | 機械設備 |
688072 | 拓荊科技 | 188.48 | 0.80 | 0.04 | 電子 |
688120 | 華海清科 | 187.80 | 3.16 | 0.02 | 電子 |
301589 | 諾瓦星云 | 184.80 | 2.81 | 4.34 | 計算機 |
688506 | 百利天恒 | 181.32 | 3.00 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688318 | 財富趨勢 | 180.20 | 5.09 | 0.04 | 計算機 |
688019 | 安集科技 | 160.12 | 5.48 | 0.03 | 電子 |
688235 | 百濟神州 | 156.64 | 0.28 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
301592 | 六九一二 | 153.21 | -2.71 | 23.62 | 國防軍工 |
000858 | 五糧液 | 148.45 | -0.59 | 0.60 | 食品飲料 |
603129 | 春風動力 | 146.30 | 2.18 | 1.11 | 汽車 |
688047 | 龍芯中科 | 145.00 | 4.92 | 0.02 | 電子 |
601799 | 星宇股份 | 143.31 | 2.66 | 0.36 | 汽車 |
000568 | 瀘州老窖 | 141.68 | -0.69 | 0.94 | 食品飲料 |
688279 | 峰岹科技 | 140.00 | 7.63 | 0.03 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 138.35 | 4.83 | 0.04 | 電子 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 137.20 | 3.86 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
688032 | 禾邁股份 | 135.57 | 2.46 | 0.02 | 電力設備 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 134.80 | 2.11 | 2.67 | 通信 |
300751 | 邁為股份 | 132.89 | 6.97 | 2.46 | 電力設備 |
002920 | 德賽西威 | 132.00 | 4.35 | 1.32 | 計算機 |
601127 | 賽力斯 | 129.39 | 3.72 | 4.12 | 汽車 |
600563 | 法拉電子 | 129.10 | 2.42 | 1.01 | 電子 |
688041 | 海光信息 | 127.20 | 3.32 | 0.02 | 電子 |
300502 | 新易盛 | 125.00 | 3.31 | 4.68 | 通信 |
688018 | 樂鑫科技 | 123.14 | 2.72 | 0.01 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 122.10 | 5.20 | 0.02 | 電子 |
301269 | 華大九天 | 122.03 | 5.21 | 4.32 | 計算機 |
688656 | 浩歐博 | 120.33 | -12.80 | 0.04 | 醫(yī)藥生物 |
688200 | 華峰測控 | 118.77 | 2.88 | 0.01 | 電子 |
688603 | 天承科技 | 118.56 | 5.36 | 0.06 | 電子 |
688017 | 綠的諧波 | 117.56 | 7.56 | 0.04 | 機械設備 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 117.07 | 0.85 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
300394 | 天孚通信 | 115.98 | 2.90 | 2.32 | 通信 |
301626 | 蘇州天脈 | 115.00 | 6.48 | 12.29 | 電子 |
688301 | 奕瑞科技 | 114.87 | 1.37 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688082 | 盛美上海 | 114.65 | 5.01 | 0.01 | 電子 |
301618 | 長聯(lián)科技 | 114.40 | 0.60 | 9.53 | 基礎化工 |
000661 | 長春高新 | 112.55 | -0.39 | 1.89 | 醫(yī)藥生物 |
301633 | 港迪技術 | 111.89 | -0.09 | 14.93 | 機械設備 |
301031 | 中熔電氣 | 110.53 | 2.74 | 1.78 | 電子 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 109.98 | 6.38 | 19.52 | 機械設備 |
002850 | 科達利 | 109.00 | 0.98 | 1.30 | 電力設備 |
603501 | 韋爾股份 | 106.33 | 1.31 | 1.50 | 電子 |
688536 | 思瑞浦 | 105.90 | 5.06 | 0.02 | 電子 |
301004 | 嘉益股份 | 104.73 | 5.56 | 0.96 | 輕工制造 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 104.59 | 2.18 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
002916 | 深南電路 | 104.33 | 1.76 | 1.10 | 電子 |
600941 | 中國移動 | 103.68 | -0.95 | 1.64 | 通信 |
603290 | 斯達半導 | 102.87 | 3.79 | 2.16 | 電子 |
688037 | 芯源微 | 102.73 | 6.02 | 0.04 | 電子 |
688281 | 華秦科技 | 100.76 | 2.29 | 0.02 | 國防軍工 |
688083 | 中望軟件 | 100.40 | 2.48 | 0.01 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
超級復盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股