證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
嚴(yán)翠
2024-11-20 20:28
截至11月19日收盤(pán),人形機(jī)器人概念上漲5.53%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),75股上漲,愛(ài)仕達(dá)、夏廈精密、崇達(dá)技術(shù)等漲停,斯菱股份、江蘇北人、三豐智能等漲幅居前,分別上漲18.29%、14.30%、12.33%。跌幅居前的有駿創(chuàng)科技、盛通股份、長(zhǎng)虹能源等,分別下跌4.27%、1.37%、0.20%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
人形機(jī)器人 | 5.53 | ST板塊 | -0.54 |
可控核聚變 | 5.22 | 同花順中特估100 | -0.44 |
國(guó)家大基金持股 | 5.15 | 裝配式建筑 | 0.21 |
MR(混合現(xiàn)實(shí)) | 4.72 | 超級(jí)品牌 | 0.32 |
工業(yè)母機(jī) | 4.65 | 深圳國(guó)企改革 | 0.34 |
先進(jìn)封裝 | 4.64 | 水泥概念 | 0.39 |
新型工業(yè)化 | 4.62 | 中字頭股票 | 0.46 |
光刻膠 | 4.51 | 煤炭概念 | 0.57 |
減速器 | 4.50 | 白酒概念 | 0.63 |
AI手機(jī) | 4.49 | 特鋼概念 | 0.66 |
資金面上看,今日人形機(jī)器人概念板塊獲主力資金凈流入5.96億元,其中,36股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超3000萬(wàn)元,凈流入資金居首的是上海電氣,今日主力資金凈流入3.23億元,凈流入資金居前的還有愛(ài)仕達(dá)、柯力傳感、崇達(dá)技術(shù)等,主力資金分別凈流入1.26億元、1.12億元、7909.74萬(wàn)元。
資金流入比率方面,崇達(dá)技術(shù)、愛(ài)仕達(dá)、柯力傳感等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為44.62%、17.92%、9.69%。(數(shù)據(jù)寶)
人形機(jī)器人概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601727 | 上海電氣 | 6.83 | 5.17 | 32342.25 | 5.59 |
002403 | 愛(ài)仕達(dá) | 10.03 | 21.61 | 12584.52 | 17.92 |
603662 | 柯力傳感 | 9.99 | 10.15 | 11196.79 | 9.69 |
002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 9.99 | 2.73 | 7909.74 | 44.62 |
603728 | 鳴志電器 | 6.21 | 3.19 | 3781.40 | 5.39 |
001306 | 夏廈精密 | 10.01 | 42.19 | 3705.31 | 9.05 |
603920 | 世運(yùn)電路 | 7.49 | 6.13 | 2859.29 | 2.12 |
002681 | 奮達(dá)科技 | 8.17 | 9.48 | 2645.50 | 3.52 |
002803 | 吉宏股份 | 8.65 | 9.90 | 2500.74 | 5.87 |
300748 | 金力永磁 | 4.95 | 3.47 | 2289.10 | 3.06 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 6.38 | 19.52 | 2198.62 | 7.64 |
002139 | 拓邦股份 | 3.77 | 3.97 | 2162.42 | 4.26 |
300580 | 貝斯特 | 9.72 | 6.41 | 1626.78 | 2.67 |
002050 | 三花智控 | 5.59 | 2.38 | 1332.94 | 0.63 |
002979 | 雷賽智能 | 6.55 | 7.95 | 1318.13 | 2.74 |
002747 | 埃斯頓 | 7.19 | 5.80 | 1182.21 | 1.53 |
300476 | 勝宏科技 | 3.12 | 2.56 | 941.20 | 1.07 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 3.64 | 5.12 | 873.50 | 0.43 |
300421 | 力星股份 | 4.98 | 8.78 | 842.77 | 3.82 |
301029 | 怡合達(dá) | 4.12 | 0.98 | 744.28 | 7.61 |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 2.08 | 4.10 | 724.43 | 0.93 |
603666 | 億嘉和 | 5.77 | 5.84 | 657.28 | 2.22 |
688306 | 均普智能 | 7.02 | 3.77 | 578.36 | 5.53 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 8.54 | 1.90 | 532.31 | 3.85 |
300403 | 漢宇集團(tuán) | 6.58 | 6.10 | 435.05 | 1.95 |
603583 | 捷昌驅(qū)動(dòng) | 4.52 | 2.66 | 426.61 | 1.94 |
605555 | 德昌股份 | 4.51 | 3.78 | 332.12 | 3.42 |
600678 | 四川金頂 | 2.16 | 5.36 | 331.97 | 2.55 |
688716 | 中研股份 | 7.42 | 2.72 | 300.29 | 6.55 |
688160 | 步科股份 | 8.17 | 3.51 | 230.97 | 1.60 |
301525 | 儒競(jìng)科技 | 6.55 | 3.70 | 225.89 | 2.17 |
688529 | 豪森智能 | 5.04 | 1.22 | 211.42 | 6.59 |
002579 | 中京電子 | 4.68 | 3.43 | 200.45 | 1.23 |
688218 | 江蘇北人 | 14.30 | 15.85 | 182.87 | 0.47 |
603082 | 北自科技 | 4.94 | 7.58 | 133.48 | 1.63 |
301419 | 阿萊德 | 5.61 | 5.17 | 34.53 | 0.65 |
001319 | 銘科精技 | 4.13 | 8.61 | -11.63 | -0.09 |
603990 | 麥迪科技 | 1.65 | 2.70 | -18.22 | -0.23 |
301328 | 維峰電子 | 6.82 | 6.33 | -25.91 | -0.31 |
003028 | 振邦智能 | 5.97 | 4.00 | -36.75 | -0.51 |
002870 | 香山股份 | 3.35 | 1.64 | -67.15 | -1.22 |
301226 | 祥明智能 | 4.15 | 5.79 | -88.38 | -1.31 |
001339 | 智微智能 | 4.46 | 8.04 | -143.31 | -0.71 |
002933 | 新興裝備 | 3.25 | 2.24 | -176.38 | -2.35 |
300571 | 平治信息 | 1.61 | 2.62 | -183.58 | -2.38 |
002009 | 天奇股份 | 5.67 | 6.44 | -268.02 | -0.77 |
688322 | 奧比中光 | 4.88 | 1.97 | -279.54 | -1.75 |
301005 | 超捷股份 | 4.04 | 2.84 | -295.28 | -2.70 |
300007 | 漢威科技 | 5.83 | 6.29 | -305.78 | -0.98 |
301261 | 恒工精密 | 8.23 | 10.37 | -311.22 | -1.93 |
688507 | 索辰科技 | 3.30 | 1.90 | -321.91 | -5.89 |
603738 | 泰晶科技 | 2.77 | 2.78 | -368.28 | -2.18 |
301366 | 一博科技 | 2.60 | 5.98 | -474.03 | -3.17 |
603667 | 五洲新春 | 5.20 | 2.74 | -484.01 | -2.68 |
002698 | 博實(shí)股份 | 6.09 | 3.40 | -519.73 | -1.25 |
688320 | 禾川科技 | 8.75 | 12.52 | -693.15 | -1.55 |
301368 | 豐立智能 | 7.24 | 13.11 | -707.55 | -1.71 |
603009 | 北特科技 | 7.35 | 4.94 | -767.32 | -1.55 |
002117 | 東港股份 | 1.36 | 1.76 | -794.89 | -10.69 |
603358 | 華達(dá)科技 | 1.89 | 1.93 | -801.78 | -3.00 |
300953 | 震??萍?/td> | 9.09 | 6.13 | -981.11 | -3.39 |
300100 | 雙林股份 | 5.33 | 3.27 | -1048.58 | -4.06 |
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 4.45 | 4.22 | -1085.24 | -1.27 |
301550 | 斯菱股份 | 18.29 | 24.78 | -1095.41 | -1.35 |
301160 | 翔樓新材 | 4.85 | 5.80 | -1164.12 | -9.35 |
688777 | 中控技術(shù) | 4.08 | 1.82 | -1369.19 | -1.98 |
688077 | 大地熊 | 1.94 | 3.93 | -1465.20 | -13.89 |
300660 | 江蘇雷利 | 4.94 | 2.97 | -1500.65 | -5.27 |
300276 | 三豐智能 | 12.33 | 15.11 | -1594.12 | -1.88 |
603893 | 瑞芯微 | 3.73 | 1.54 | -1958.58 | -3.64 |
002599 | 盛通股份 | -1.37 | 8.79 | -1970.78 | -7.84 |
300432 | 富臨精工 | 4.10 | 3.85 | -4110.53 | -6.39 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 1.84 | 2.99 | -13474.80 | -8.01 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門(mén)概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。