科創(chuàng)板融資余額較前一交易日減少15.03億元,融券余額減少403.29萬元。224股融資余額環(huán)比增加,98股融券余額環(huán)比增加。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至11月18日,科創(chuàng)板兩融余額合計1392.50億元,較上一交易日減少15.07億元。連續(xù)3個交易日減少。其中,融資余額合計1388.68億元,較上一交易日減少15.03億元;融券余額合計3.82億元,較上一交易日減少403.29萬元。
融資余額方面,截至11月18日,融資余額最高的科創(chuàng)板股是中芯國際,最新融資余額83.56億元,其次是瀾起科技、海光信息,融資余額分別為38.53億元、35.37億元。環(huán)比變動來看,224只科創(chuàng)板個股融資余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有351只。融資余額增幅較大的是熱景生物、卓越新能、信宇人,環(huán)比上個交易日增加23.02%、15.29%、14.82%;降幅居前的有唯捷創(chuàng)芯、京儀裝備、聚和材料,環(huán)比下降33.13%、19.24%、18.56%。
融券余額來看,融券余額最高的科創(chuàng)板股是中芯國際,最新融券余額0.20億元,其次是海光信息、晶晨股份,融券余額分別為0.11億元、0.10億元。環(huán)比變動來看,98只科創(chuàng)板個股融券余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有277只。融券余額增幅較大的是甬矽電子、普門科技、晶豐明源,環(huán)比上個交易日增加190.89%、74.54%、66.04%;降幅居前的有海優(yōu)新材、南芯科技、道通科技,環(huán)比下降64.01%、58.27%、53.55%。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板融資余額增幅排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 最新融券余額 (萬元) | 融券余額 環(huán)比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688068 | 熱景生物 | 16727.80 | 23.02 | 14.91 | 10.25 | 10.25 |
688196 | 卓越新能 | 6865.70 | 15.29 | 0.00 | 13.82 | |
688573 | 信宇人 | 8163.42 | 14.82 | 0.00 | -13.16 | |
688658 | 悅康藥業(yè) | 12304.40 | 13.46 | 43.28 | -0.47 | -3.39 |
688320 | 禾川科技 | 22480.48 | 12.97 | 17.28 | -3.15 | -3.15 |
688653 | 康希通信 | 6799.01 | 12.46 | 0.00 | -9.76 | |
688687 | 凱因科技 | 13310.09 | 10.62 | 22.73 | -3.44 | -3.44 |
688165 | 埃夫特 | 18404.45 | 10.21 | 15.43 | -3.60 | -3.60 |
688115 | 思林杰 | 10028.19 | 9.58 | 0.00 | -0.23 | |
688523 | 航天環(huán)宇 | 6338.13 | 9.25 | 0.00 | -2.77 | |
688025 | 杰普特 | 17521.16 | 8.69 | 48.98 | -10.42 | -6.64 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 4930.96 | 8.09 | 17.32 | -1.04 | -1.04 |
688337 | 普源精電 | 4398.19 | 7.86 | 31.77 | -18.96 | 0.77 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡 | 29643.69 | 7.81 | 84.43 | -19.22 | -2.04 |
688143 | 長盈通 | 10029.15 | 7.55 | 14.30 | -7.07 | -7.07 |
688665 | 四方光電 | 6698.69 | 7.52 | 1.49 | -1.91 | -1.91 |
688208 | 道通科技 | 59593.01 | 7.38 | 56.73 | -53.55 | -3.82 |
688377 | 迪威爾 | 7371.33 | 7.21 | 13.87 | -4.58 | -4.58 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | 7015.08 | 7.16 | 0.00 | -3.84 | |
688767 | 博拓生物 | 7253.99 | 7.15 | 0.00 | -0.43 | |
688682 | 霍萊沃 | 6297.97 | 6.95 | 0.00 | -3.13 | |
688226 | 威騰電氣 | 13441.67 | 6.74 | 7.34 | -3.11 | -3.11 |
688416 | 恒爍股份 | 18449.14 | 6.27 | 7.84 | -4.48 | -4.48 |
688498 | 源杰科技 | 41517.60 | 6.26 | 103.83 | -5.00 | -5.00 |
688332 | 中科藍訊 | 31845.68 | 6.01 | 65.15 | -7.17 | -5.39 |
688625 | 呈和科技 | 11570.58 | 5.99 | 0.00 | 1.80 | |
688443 | 智翔金泰 | 3018.13 | 5.56 | 0.00 | -7.20 | |
688305 | 科德數(shù)控 | 18805.81 | 5.55 | 37.33 | 2.97 | -4.80 |
688075 | 安旭生物 | 7697.13 | 5.43 | 0.00 | 5.85 | |
688017 | 綠的諧波 | 48218.05 | 5.19 | 452.61 | -9.77 | -1.53 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 26581.61 | 5.12 | 246.05 | -0.48 | -1.36 |
688468 | 科美診斷 | 9750.87 | 5.10 | 9.47 | -2.81 | -2.81 |
688359 | 三孚新科 | 20602.30 | 5.04 | 48.01 | -10.34 | -5.77 |
688133 | 泰坦科技 | 11780.04 | 5.04 | 23.29 | -18.64 | -2.69 |
688175 | 高凌信息 | 8226.71 | 5.00 | 0.00 | 0.69 | |
688307 | 中潤光學 | 5830.79 | 4.98 | 0.00 | -3.81 | |
688279 | 峰岹科技 | 5814.71 | 4.77 | 128.47 | 12.05 | -4.22 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 5200.03 | 4.75 | 5.72 | -5.11 | -5.11 |
688152 | 麒麟信安 | 9867.57 | 4.70 | 38.91 | 34.79 | 1.12 |
688029 | 南微醫(yī)學 | 35147.90 | 4.69 | 217.80 | -1.91 | -1.91 |
688393 | 安必平 | 7243.35 | 4.60 | 0.00 | -5.70 | |
688718 | 唯賽勃 | 3570.27 | 4.56 | 0.00 | -6.22 | |
688033 | 天宜上佳 | 29352.52 | 4.47 | 54.56 | -4.43 | 1.16 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 7041.16 | 4.37 | 72.19 | -8.44 | -0.62 |
688553 | 匯宇制藥 | 18672.18 | 4.34 | 0.00 | -5.97 | |
688590 | 新致軟件 | 18540.63 | 4.33 | 16.59 | -11.15 | -11.15 |
688700 | 東威科技 | 38681.78 | 4.30 | 146.82 | -7.82 | -4.56 |
688162 | 巨一科技 | 6750.55 | 4.12 | 0.00 | -3.28 | |
688097 | 博眾精工 | 18569.20 | 3.93 | 23.38 | 13.72 | -1.21 |
688692 | 達夢數(shù)據(jù) | 25670.02 | 3.90 | 0.00 | -3.24 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少