券商中國(guó)
長(zhǎng)留
2024-11-15 17:11
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有4個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,27個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為傳媒,漲跌幅0.50%,整體換手率5.93%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)10.76%,主力資金凈流量21.78億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為非銀金融,漲跌幅-3.72%,整體換手率2.29%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)17.11%,主力資金凈流量-120.46億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱(chēng) | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
傳媒 | 84.28 | 10.76 | 5.93 | 0.50 | 21.78 |
銀行 | 41.95 | 8.39 | 0.32 | -0.36 | 9.73 |
社會(huì)服務(wù) | 21.97 | 8.32 | 5.11 | -0.18 | 6.82 |
煤炭 | 18.29 | -17.35 | 1.41 | 0.11 | 0.21 |
紡織服飾 | 14.06 | -3.48 | 2.05 | -0.99 | -0.27 |
綜合 | 4.96 | 16.03 | 2.50 | -2.16 | -1.16 |
交通運(yùn)輸 | 58.66 | 1.84 | 1.41 | 0.20 | -1.51 |
建筑材料 | 13.41 | -2.25 | 2.04 | -2.01 | -2.28 |
輕工制造 | 25.36 | -0.34 | 3.11 | -1.77 | -3.74 |
美容護(hù)理 | 3.65 | 9.48 | 3.31 | -2.69 | -3.89 |
鋼鐵 | 23.50 | -12.17 | 1.19 | -1.43 | -3.97 |
環(huán)保 | 21.87 | 7.57 | 2.55 | -1.99 | -5.10 |
公用事業(yè) | 38.31 | -6.77 | 0.99 | -1.05 | -5.26 |
石油石化 | 20.41 | 25.44 | 0.56 | -0.39 | -6.20 |
農(nóng)林牧漁 | 19.71 | -7.27 | 2.21 | -1.93 | -6.67 |
商貿(mào)零售 | 43.60 | -17.38 | 3.53 | -2.25 | -9.87 |
建筑裝飾 | 54.67 | 6.63 | 1.98 | -1.45 | -11.76 |
食品飲料 | 17.01 | 16.07 | 1.87 | -0.99 | -13.02 |
房地產(chǎn) | 55.80 | -14.92 | 2.55 | -3.24 | -18.92 |
有色金屬 | 46.49 | -11.80 | 2.15 | -1.68 | -20.42 |
基礎(chǔ)化工 | 61.21 | -7.27 | 2.34 | -1.75 | -22.49 |
通信 | 58.76 | 17.48 | 5.13 | -2.28 | -24.06 |
家用電器 | 29.42 | 2.27 | 3.89 | -2.14 | -24.59 |
機(jī)械設(shè)備 | 77.52 | 1.89 | 2.91 | -2.43 | -25.41 |
汽車(chē) | 72.91 | -6.45 | 3.49 | -1.66 | -29.84 |
國(guó)防軍工 | 26.58 | 2.96 | 2.49 | -3.87 | -47.93 |
醫(yī)藥生物 | 62.55 | -12.12 | 2.32 | -2.08 | -48.34 |
電力設(shè)備 | 80.25 | -1.36 | 3.31 | -3.32 | -61.74 |
電子 | 117.28 | 1.53 | 4.37 | -3.16 | -112.59 |
計(jì)算機(jī) | 121.13 | 6.92 | 6.75 | -3.00 | -116.09 |
非銀金融 | 97.67 | 17.11 | 2.29 | -3.72 | -120.46 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金