滬指11月15日下跌1.45%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有3個(gè),漲幅居前的行業(yè)為傳媒、交通運(yùn)輸、煤炭,漲幅分別為0.50%、0.20%、0.11%。跌幅居前的行業(yè)為國防軍工、非銀金融,跌幅分別為3.87%、3.72%。社會(huì)服務(wù)行業(yè)今日下跌0.18%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出709.02億元,今日有4個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,傳媒行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲0.50%,全天凈流入資金21.78億元,其次是銀行行業(yè),日跌幅為0.36%,凈流入資金為9.73億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有27個(gè),非銀金融行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金120.46億元,其次是計(jì)算機(jī)行業(yè),凈流出資金為116.09億元,凈流出資金較多的還有電子、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè)。
社會(huì)服務(wù)行業(yè)今日下跌0.18%,全天主力資金凈流入6.82億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共75只,今日上漲的有18只,漲停的有3只;下跌的有57只,跌停的有2只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有24只,其中,凈流入資金超千萬元的有9只,凈流入資金居首的是豆神教育,今日凈流入資金9.08億元,緊隨其后的是凱文教育、蘭生股份,凈流入資金分別為9170.76萬元、3666.92萬元。社會(huì)服務(wù)行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超千萬元的有16只,凈流出資金居前的有中公教育、華測檢測、宋城演藝,凈流出資金分別為4692.30萬元、4566.88萬元、4534.58萬元。(數(shù)據(jù)寶)
社會(huì)服務(wù)行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300010 | 豆神教育 | 20.00 | 50.42 | 90776.18 |
002659 | 凱文教育 | 9.92 | 9.07 | 9170.76 |
600826 | 蘭生股份 | 9.99 | 5.46 | 3666.92 |
605108 | 同慶樓 | 5.36 | 4.32 | 3401.88 |
003032 | 傳智教育 | 2.55 | 15.46 | 2719.94 |
301169 | 零點(diǎn)有數(shù) | 3.71 | 11.90 | 1591.46 |
300359 | 全通教育 | 1.38 | 7.76 | 1577.48 |
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 3.97 | 15.61 | 1382.89 |
300572 | 安車檢測 | 2.87 | 7.28 | 1093.22 |
600636 | 國新文化 | -0.64 | 3.85 | 981.13 |
600880 | 博瑞傳播 | 0.64 | 3.57 | 951.28 |
603183 | 建研院 | -0.77 | 2.22 | 546.01 |
000428 | 華天酒店 | -3.24 | 2.84 | 462.17 |
600576 | 祥源文旅 | -0.81 | 2.67 | 305.39 |
600258 | 首旅酒店 | -0.48 | 0.87 | 281.44 |
600662 | 外服控股 | -0.38 | 0.47 | 197.24 |
002858 | 力盛體育 | 0.32 | 9.67 | 134.65 |
300962 | 中金輻照 | -1.17 | 1.27 | 123.69 |
603199 | 九華旅游 | -0.35 | 1.74 | 111.94 |
600136 | ST明誠 | -4.81 | 1.53 | 96.53 |
301228 | 實(shí)樸檢測 | -2.55 | 4.78 | 89.79 |
601007 | 金陵飯店 | 1.29 | 2.59 | 43.23 |
600861 | 北京人力 | -2.36 | 0.49 | 41.16 |
300797 | 鋼研納克 | -1.64 | 1.29 | 38.84 |
003008 | 開普檢測 | -1.08 | 1.71 | -30.47 |
603373 | 安邦護(hù)衛(wèi) | -1.53 | 10.55 | -44.20 |
002186 | 全聚德 | -0.97 | 1.71 | -54.06 |
300938 | 信測標(biāo)準(zhǔn) | -2.29 | 1.79 | -55.74 |
301115 | 建科股份 | -1.28 | 1.95 | -68.17 |
605098 | 行動(dòng)教育 | 0.46 | 2.07 | -74.49 |
002057 | 中鋼天源 | -1.86 | 2.84 | -100.10 |
603377 | ST東時(shí) | -4.88 | 0.14 | -144.31 |
603136 | 天目湖 | -1.57 | 1.41 | -145.99 |
000526 | 學(xué)大教育 | -3.50 | 3.60 | -153.83 |
301289 | 國纜檢測 | -2.54 | 6.96 | -175.90 |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | -0.74 | 2.34 | -187.65 |
600749 | 西藏旅游 | -1.67 | 2.25 | -249.64 |
000978 | 桂林旅游 | -1.11 | 2.22 | -294.22 |
600054 | 黃山旅游 | -1.19 | 1.03 | -315.68 |
002059 | 云南旅游 | -1.62 | 1.40 | -321.57 |
002967 | 廣電計(jì)量 | -1.31 | 1.74 | -350.11 |
600593 | 大連圣亞 | 1.45 | 7.81 | -372.19 |
600706 | 曲江文旅 | -2.83 | 2.82 | -420.55 |
600138 | 中青旅 | -0.87 | 2.06 | -420.80 |
002159 | 三特索道 | -1.53 | 1.92 | -432.50 |
603060 | 國檢集團(tuán) | -1.84 | 0.82 | -436.20 |
688334 | 西高院 | -2.23 | 3.64 | -452.79 |
002093 | 國脈科技 | -1.38 | 2.22 | -462.88 |
000524 | 嶺南控股 | -0.80 | 1.53 | -467.92 |
301508 | 中機(jī)認(rèn)檢 | -2.16 | 9.30 | -537.16 |
600661 | 昂立教育 | -0.07 | 4.19 | -606.68 |
300795 | 米奧會(huì)展 | -6.56 | 3.21 | -628.68 |
002033 | 麗江股份 | -1.34 | 2.42 | -631.23 |
000430 | 張家界 | -3.05 | 4.65 | -640.16 |
300215 | 電科院 | -2.87 | 2.93 | -785.58 |
300860 | 鋒尚文化 | -0.95 | 3.47 | -832.75 |
600730 | 中國高科 | -1.62 | 4.94 | -932.12 |
300662 | 科銳國際 | 1.58 | 3.82 | -940.45 |
000888 | 峨眉山A | -2.72 | 3.13 | -967.81 |
300887 | 譜尼測試 | -2.62 | 3.68 | -1019.45 |
301073 | 君亭酒店 | -6.39 | 10.97 | -1056.02 |
000796 | 凱撒旅業(yè) | -3.10 | 2.48 | -1124.70 |
300416 | 蘇試試驗(yàn) | -2.88 | 2.93 | -1409.10 |
002707 | 眾信旅游 | -1.63 | 3.70 | -1418.99 |
000721 | 西安飲食 | -2.44 | 6.37 | -1573.78 |
600754 | 錦江酒店 | -1.67 | 1.05 | -1635.22 |
000610 | 西安旅游 | -3.95 | 4.88 | -1732.10 |
002306 | 中科云網(wǎng) | -5.69 | 6.50 | -2166.30 |
300338 | *ST開元 | 5.54 | 17.19 | -2224.35 |
300192 | 科德教育 | 0.13 | 18.42 | -2776.42 |
603099 | 長白山 | -2.76 | 4.99 | -2889.94 |
300859 | 西域旅游 | -5.74 | 4.99 | -3053.93 |
300144 | 宋城演藝 | -1.14 | 1.64 | -4534.58 |
300012 | 華測檢測 | -4.89 | 2.56 | -4566.88 |
002607 | 中公教育 | 0.58 | 9.73 | -4692.30 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金