北交所股票成交概況:146股上漲,107股下跌
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-15 17:31

11月15日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量17.34億股,成交額371.16億元,成交額相對(duì)上一交易日增加37.47億元,個(gè)股來(lái)看,收盤(pán)上漲的共146只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤(pán)股價(jià)上漲的有146只,占可交易個(gè)股的56.81%,收盤(pán)漲停的有立方控股、視聲智能、美登科技等,收盤(pán)漲幅居前的有海達(dá)爾、武漢藍(lán)電、坤博精工,分別上漲21.93%、19.11%、18.19%。收盤(pán)股價(jià)下跌的有107只,跌幅居前的有秋樂(lè)種業(yè)、許昌智能、西磁科技等,分別下跌6.36%、6.32%、6.17%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有126只,成交額居前的北交所股票有納科諾爾、聚星科技、富士達(dá)等,成交額分別為14.87億元、8.98億元、7.01億元。

股票活躍度來(lái)看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有116只,其中,40股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有82只,換手率在1%~5%之間的有57只。全天換手率居前的股票有武漢藍(lán)電、靈鴿科技、聚星科技等,換手率分別為74.31%、64.55%、59.93%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個(gè)股今日成交明細(xì)

代碼簡(jiǎn)稱收盤(pán)價(jià)
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬(wàn)元)
832522納科諾爾 63.50 0.79 33.20 148711.40
920111聚星科技 41.30 10.10 59.93 89841.52
835640富士達(dá) 36.53 7.63 11.38 70136.38
870436大地電氣 38.59 29.98 46.31 66352.99
833284靈鴿科技 19.80 5.54 64.55 57622.54
830799艾融軟件 66.18 -4.91 6.95 56917.94
830779武漢藍(lán)電 58.60 19.11 74.31 56453.16
837592華信永道 82.55 -0.75 15.88 51126.83
839493并行科技 79.47 3.95 19.14 50823.91
430139華嶺股份 34.30 -3.87 5.25 48881.21
832171志晟信息 26.95 3.65 26.53 48119.92
831396許昌智能 13.93 -6.32 33.33 44319.44
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 24.95 4.66 19.95 44272.51
873593鼎智科技 42.75 3.69 8.72 41951.96
838924廣脈科技 23.81 29.97 29.80 41618.38
831627力王股份 28.91 2.59 30.86 40922.10
831961創(chuàng)遠(yuǎn)信科 23.99 4.90 15.54 38353.55
873001緯達(dá)光電 23.46 6.59 17.03 36950.92
838227美登科技 58.12 29.99 37.59 35547.51
833533駿創(chuàng)科技 34.66 7.37 27.69 35251.53
831010凱添燃?xì)?/td> 10.60 13.98 21.56 35064.34
835237力佳科技 39.57 13.06 13.50 32444.16
430489佳先股份 29.16 -0.48 12.58 32075.50
430198微創(chuàng)光電 16.67 7.20 26.97 31213.20
835207眾誠(chéng)科技 22.00 11.85 24.62 30270.18
920019銅冠礦建 28.24 4.17 24.32 30144.55
833523德瑞鋰電 30.38 4.58 15.98 29019.96
835670數(shù)字人 20.84 8.43 21.00 28893.21
836699海達(dá)爾 58.00 21.93 40.67 28138.32
872808曙光數(shù)創(chuàng) 69.40 -2.06 2.03 28113.09
872953國(guó)子軟件 41.93 1.62 24.24 26998.42
873693阿為特 60.28 5.33 12.35 26529.02
836720吉岡精密 24.49 8.41 23.10 26451.40
833030立方控股 28.17 30.00 17.76 25829.47
833075柏星龍 28.06 7.30 36.02 25782.61
835185貝特瑞 27.26 -1.87 0.85 25756.81
832175東方碳素 14.56 6.20 29.75 25700.51
836239長(zhǎng)虹能源 41.44 -0.84 12.06 25014.58
873152天宏鋰電 17.27 0.35 26.51 24891.05
872541鐵大科技 14.19 11.64 19.80 24614.87
873806云星宇 17.80 1.37 14.65 24581.78
870357雅葆軒 28.18 13.54 19.74 24118.43
870976視聲智能 27.95 30.00 36.49 23941.09
832149利爾達(dá) 14.30 3.55 14.39 23636.83
873122中紡標(biāo) 62.58 5.39 11.28 23610.85
834021流金科技 8.73 1.28 11.44 23346.62
831832科達(dá)自控 28.43 2.23 12.99 23125.80
920066科拜爾 50.17 0.82 36.54 22134.47
839719寧新新材 14.75 7.04 22.78 21678.66
839680廣道數(shù)字 27.58 4.51 16.63 21607.35
872190雷神科技 24.29 4.70 9.05 21488.85
873570坤博精工 49.78 18.19 33.45 21361.37
835438戈碧迦 24.96 1.05 10.66 21296.25
872374云里物里 40.43 4.15 15.63 21142.54
834599同力股份 14.85 -3.26 5.92 20320.76
834770艾能聚 24.28 -1.18 10.15 20061.45
836221易實(shí)精密 22.20 9.58 22.75 20024.23
832491奧迪威 26.76 -2.09 6.37 19761.99
871263萊賽激光 24.00 -1.19 29.59 19509.50
835985海泰新能 14.79 -2.63 9.58 19095.00
836961西磁科技 37.40 -6.17 24.03 18777.92
834415恒拓開(kāi)源 22.22 -3.89 7.65 18249.20
920088科力股份 31.59 0.22 28.30 18194.09
830964潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 9.99 -4.31 9.81 17837.56
833454同心傳動(dòng) 18.40 8.30 17.07 17704.53
836826蓋世食品 13.58 0.97 20.99 17614.41
835368連城數(shù)控 42.57 -3.43 1.84 17558.29
838971天馬新材 36.85 -1.44 5.44 17280.58
837092漢鑫科技 46.71 6.64 11.74 17265.91
838701豪聲電子 37.60 3.92 18.81 17222.48
873679前進(jìn)科技 21.97 10.96 46.96 17160.28
836414歐普泰 16.40 5.47 19.34 17089.95
839725惠豐鉆石 26.89 0.90 15.36 16917.36
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 38.32 0.84 16.94 16786.45
837006晟楠科技 29.64 -3.92 16.90 16306.00
836208青矩技術(shù) 36.97 1.68 7.80 15946.45
839790聯(lián)迪信息 30.77 -5.38 9.22 15718.33
831305海希通訊 20.72 5.23 6.71 15109.30
831087秋樂(lè)種業(yè) 13.84 -6.36 6.59 15008.34
871981晶賽科技 43.06 -0.46 9.22 14859.81
833171國(guó)航遠(yuǎn)洋 7.24 -2.56 7.02 14856.44
830896旺成科技 18.92 -1.20 17.51 14592.70
430556雅達(dá)股份 9.98 9.67 12.82 14508.22
833394民士達(dá) 24.20 -4.20 12.04 14260.62
430425樂(lè)創(chuàng)技術(shù) 24.59 4.19 14.42 14225.56
831689克萊特 23.10 8.60 17.67 13888.49
838402硅烷科技 12.13 0.66 2.71 13766.12
871478巨能股份 24.77 11.28 25.75 13724.42
832000安徽鳳凰 25.01 -0.24 11.41 13662.58
835174五新隧裝 29.98 3.27 5.13 13244.61
873665科強(qiáng)股份 15.14 7.45 22.66 13080.19
430418蘇軸股份 26.18 1.87 7.00 12888.31
839167同享科技 28.31 -0.35 6.91 12812.75
837242建邦科技 33.66 5.85 10.90 12556.88
833346威貿(mào)電子 29.33 1.10 15.64 12503.13
871753天紡標(biāo) 39.43 0.79 9.95 12347.31
430564天潤(rùn)科技 23.43 8.62 15.95 12322.27
835179凱德石英 35.58 -1.47 5.60 12056.84
832876慧為智能 26.24 4.50 11.88 11973.18
920099瑞華技術(shù) 36.43 0.69 8.82 11949.44
837046億能電力 17.21 1.29 15.60 11924.60
833580科創(chuàng)新材 15.30 1.86 13.81 11867.25
830809安達(dá)科技 7.28 -2.93 4.99 11844.84
832978開(kāi)特股份 16.77 -1.29 7.09 11826.30
837821則成電子 36.09 -0.74 6.28 11746.56
831726朱老六 20.90 -2.84 9.89 11723.04
833509同惠電子 20.68 0.83 6.79 11620.13
834062科潤(rùn)智控 9.25 0.54 9.79 11603.68
832662方盛股份 19.54 6.20 23.86 11575.76
834475三友科技 18.43 29.97 13.84 11513.46
870204滬江材料 28.75 -0.03 8.09 11509.06
920016中草香料 29.60 2.03 21.61 11486.30
833914遠(yuǎn)航精密 17.51 -2.01 6.49 11383.68
831175派諾科技 20.86 2.31 13.65 11294.36
832278鹿得醫(yī)療 10.37 3.49 14.47 11063.71
833943優(yōu)機(jī)股份 18.11 9.96 15.27 11055.67
832110雷特科技 34.97 14.24 26.88 10852.55
831304迪爾化工 12.79 4.15 11.09 10843.30
873169七豐精工 18.89 2.16 11.40 10784.04
832786騎士乳業(yè) 9.16 -3.17 10.51 10771.08
833873中設(shè)咨詢 6.78 -0.44 14.23 10540.62
834014特瑞斯 14.10 5.30 16.36 10382.97
430090同輝信息 8.58 -0.58 6.92 10358.32
920008成電光信 41.65 -2.46 10.09 10329.53
832023田野股份 5.60 -3.11 7.27 10258.64
871857泓禧科技 18.99 5.85 7.18 10254.29
831526凱華材料 37.92 -1.48 4.96 9947.40
831195三祥科技 15.86 0.38 8.63 9728.97
836247華密新材 28.78 0.98 8.09 9673.00
873833美心翼申 15.27 10.33 20.90 9659.64
835579機(jī)科股份 22.87 0.04 9.43 9567.50
831167鑫匯科 27.56 5.43 12.29 9540.58
837212智新電子 18.53 3.81 9.71 9301.74
831906舜宇精工 21.94 7.08 13.32 9289.85
834682球冠電纜 9.61 -2.04 6.11 9246.00
832982錦波生物 231.66 -2.38 0.85 9100.70
873223榮億精密 14.41 -0.14 7.36 8756.32
833427華維設(shè)計(jì) 14.53 8.59 12.16 8744.44
832566梓橦宮 12.35 -1.36 6.28 8719.05
831152昆工科技 20.04 -1.76 5.30 8675.36
833575康樂(lè)衛(wèi)士 19.90 -2.69 2.30 8654.74
832419路斯股份 16.00 5.19 5.82 8642.96
430510豐光精密 22.30 0.18 4.44 8633.23
833819穎泰生物 4.08 -2.63 1.71 8533.41
873726卓兆點(diǎn)膠 29.93 3.92 14.42 8458.47
839792東和新材 13.42 1.05 6.33 8346.37
830946森萱醫(yī)藥 12.08 0.42 1.62 8309.90
837748路橋信息 27.81 2.17 4.68 8248.89
831278泰德股份 10.10 3.80 8.35 8216.79
835184國(guó)源科技 15.81 1.67 5.85 8142.90
836149旭杰科技 16.65 -1.48 9.77 8042.58
838837華原股份 15.27 -2.49 3.77 7964.88
839946華陽(yáng)變速 9.59 4.01 8.39 7960.28
832885星辰科技 16.12 -3.42 5.54 7872.97
836077吉林碳谷 13.44 -1.39 1.82 7833.26
837403康農(nóng)種業(yè) 19.00 -4.04 13.60 7762.99
836433大唐藥業(yè) 7.85 0.26 5.70 7526.58
836807奔朗新材 11.06 -3.15 5.73 7507.04
920002萬(wàn)達(dá)軸承 73.74 5.15 21.90 7493.80
837023芭薇股份 16.23 -1.34 13.32 7481.21
870726鴻智科技 21.77 6.20 21.65 7478.37
832471美邦科技 17.56 -0.23 14.59 7237.36
871642通易航天 14.81 -0.54 4.81 7213.50
836395朗鴻科技 16.26 3.24 7.80 7170.19
873305九菱科技 28.41 -2.37 6.90 7119.32
832651天罡股份 25.19 10.73 19.21 7009.39
871553凱騰精工 9.12 3.99 8.32 6891.48
836547無(wú)錫晶海 22.89 -0.61 12.31 6704.31
872351華光源海 11.67 2.37 16.38 6675.32
830839萬(wàn)通液壓 18.65 4.19 5.58 6612.99
920118太湖遠(yuǎn)大 29.20 0.62 15.95 6488.69
833751惠同新材 16.04 1.97 8.79 6488.15
836871派特爾 14.66 -0.27 11.22 6454.25
873576天力復(fù)合 26.05 -1.62 2.28 6388.41
835857百甲科技 7.85 -3.09 6.71 6237.54
833781瑞奇智造 9.20 -1.08 7.19 6215.84
870299燦能電力 12.80 -1.61 10.77 6139.21
837663明陽(yáng)科技 18.21 -0.98 6.55 6077.20
838030德眾汽車 7.64 -1.80 8.00 6022.19
831370新安潔 4.89 -1.81 4.51 5993.21
430047諾思蘭德 14.83 -3.20 2.18 5930.44
430017星昊醫(yī)藥 16.49 -1.26 2.93 5918.02
833230歐康醫(yī)藥 19.54 -3.22 8.86 5889.60
870199倍益康 23.21 3.85 6.88 5876.49
838670恒進(jìn)感應(yīng) 14.48 1.83 6.04 5780.39
832469富恒新材 13.00 0.15 4.45 5673.24
873703廣廈環(huán)能 27.89 0.90 6.00 5495.15
839371歐福蛋業(yè) 8.77 0.34 11.49 5420.00
834950迅安科技 21.60 -2.48 7.82 5303.46
430478峆一藥業(yè) 20.99 0.00 7.36 5292.40
835892中科美菱 16.37 -0.12 11.44 5223.88
836260中寰股份 11.41 2.24 10.60 5149.92
873690捷眾科技 22.00 -2.87 10.11 5109.56
834033康普化學(xué) 25.36 -1.78 2.35 5027.86
831445龍竹科技 8.39 -1.87 5.57 4973.25
872392佳合科技 24.04 2.25 7.38 4944.92
871694中裕科技 18.07 -1.26 10.70 4875.14
871634新威凌 21.66 -2.48 6.68 4769.26
832089禾昌聚合 14.41 0.00 3.54 4758.87
873706鐵拓機(jī)械 15.03 0.40 12.36 4740.10
832735德源藥業(yè) 34.50 -0.95 1.92 4637.94
430300辰光醫(yī)療 12.90 -1.30 5.83 4586.03
831641格利爾 15.90 -1.49 6.26 4444.43
830974凱大催化 8.85 0.45 4.71 4440.92
833266生物谷 11.68 -1.52 4.87 4409.80
430476海能技術(shù) 11.85 1.89 5.81 4378.80
832225利通科技 14.40 -1.10 4.38 4316.22
832145恒合股份 11.82 0.94 8.70 4306.52
872931無(wú)錫鼎邦 14.10 1.22 10.55 4286.63
833455匯隆活塞 9.80 -1.31 8.17 4075.32
430718合肥高科 16.75 3.01 5.69 4058.18
836717瑞星股份 10.30 1.88 9.31 4009.98
831768拾比佰 9.08 -0.22 5.71 3988.90
833429康比特 17.11 -1.38 2.05 3965.65
837174宏裕包材 15.10 2.37 11.34 3954.46
873527夜光明 14.61 0.83 7.41 3897.05
870866綠亨科技 8.82 1.38 4.71 3871.02
836675秉揚(yáng)科技 11.30 -1.31 4.33 3830.17
834261一諾威 11.40 -0.96 1.94 3804.20
873132泰鵬智能 14.50 -0.41 10.97 3762.20
838163方大新材 18.04 -0.44 3.35 3731.12
830832齊魯華信 7.42 -1.33 3.94 3644.20
870656海昇藥業(yè) 20.00 -0.60 8.80 3529.18
834639晨光電纜 7.38 -1.34 4.02 3486.91
832802保麗潔 19.21 0.16 11.29 3445.45
836263中航泰達(dá) 10.08 0.10 3.35 3433.43
839273一致魔芋 22.96 -2.09 4.48 3408.73
830879基康儀器 13.69 1.26 2.20 3387.71
430685新芝生物 12.72 -1.01 4.48 3281.69
837344三元基因 23.77 2.02 1.22 3272.08
838262太湖雪 18.16 0.72 6.98 3254.97
873167新贛江 16.40 0.92 4.70 3219.73
836504博迅生物 21.71 0.05 11.43 3165.49
872925錦好醫(yī)療 16.00 -0.99 3.55 3142.02
871396常輔股份 18.45 1.71 3.97 3030.12
834058華洋賽車 29.02 -0.34 7.31 2981.75
838275驅(qū)動(dòng)力 6.65 -1.48 4.94 2966.90
838171邦德股份 17.59 0.51 3.22 2933.04
836422潤(rùn)普食品 10.87 -2.51 4.02 2908.00
836270天銘科技 14.45 0.00 2.43 2883.63
831856浩淼科技 10.26 -1.35 5.73 2871.39
872895花溪科技 15.02 -0.92 6.45 2799.69
839729永順生物 8.32 -2.12 4.04 2729.72
836892廣咨國(guó)際 14.17 -1.25 1.31 2492.86
831039國(guó)義招標(biāo) 9.70 -0.51 1.66 2474.18
871245威博液壓 18.60 1.03 5.37 2416.14
870508豐安股份 15.15 1.88 3.85 2352.70
871970大禹生物 7.00 -1.13 4.39 2163.25
873339恒太照明 7.65 -3.53 1.83 2148.38
834407馳誠(chéng)股份 17.27 3.10 4.63 2030.29
836419萬(wàn)德股份 11.39 -1.30 3.22 1999.76
836942恒立鉆具 15.53 0.84 3.03 1932.96
831834三維股份 9.60 0.00 3.10 1852.05
838810春光藥裝 10.70 -2.73 3.82 1828.06
834765美之高 14.62 0.27 2.56 1651.50
831855浙江大農(nóng) 13.60 0.74 3.40 1226.22
836957漢維科技 11.82 -1.42 1.86 949.40
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
北交所、成交、活躍股、市場(chǎng)表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤(pán)
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換