28只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-15 11:42

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指3367.94點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅-0.35%,A股總成交額為11113.93億元。到目前為止,今日有28只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有太平鳥、航錦科技、皖通高速等,乖離率分別為7.63%、3.77%、2.27%;生物股份、蘇州規(guī)劃、廣信股份等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

11月15日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
603877太平鳥 10.02 1.23 13.47 14.50 7.63
000818航錦科技 4.82 3.03 19.50 20.23 3.77
600012皖通高速 5.50 0.92 14.25 14.57 2.27
601156東航物流 3.63 1.61 16.82 17.13 1.86
603518錦泓集團(tuán) 1.70 1.08 7.65 7.77 1.58
600057廈門象嶼 2.01 1.10 6.00 6.09 1.55
300736百邦科技 1.66 3.76 10.90 11.04 1.28
601298青島港 2.79 0.28 8.74 8.84 1.19
600873梅花生物 2.01 0.77 10.03 10.13 1.01
601566九牧王 1.49 0.28 8.07 8.15 0.98
000338濰柴動力 1.62 1.06 13.63 13.76 0.94
601098中南傳媒 1.04 0.40 12.52 12.64 0.93
301489思泉新材 1.38 5.19 66.97 67.54 0.85
601022寧波遠(yuǎn)洋 0.82 2.49 8.58 8.65 0.84
603886元祖股份 0.65 0.35 13.87 13.97 0.69
000426興業(yè)銀錫 2.69 1.41 12.88 12.97 0.69
600818中路股份 0.65 1.96 13.88 13.97 0.61
300740水羊股份 0.38 1.15 13.13 13.20 0.54
600018上港集團(tuán) 1.52 0.15 6.00 6.03 0.51
002727一心堂 0.00 1.35 14.36 14.43 0.47
300849錦盛新材 0.53 1.55 13.32 13.36 0.32
600755廈門國貿(mào) 0.60 0.47 6.69 6.71 0.25
605008長鴻高科 0.64 0.20 12.50 12.53 0.24
603156養(yǎng)元飲品 0.62 0.13 21.18 21.22 0.21
301376致歐科技 1.91 1.06 19.71 19.75 0.20
603599廣信股份 -0.09 0.46 11.29 11.30 0.09
301505蘇州規(guī)劃 0.70 2.86 25.92 25.94 0.09
600201生物股份 1.77 1.39 6.90 6.90 0.04
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換