投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,395家公司公布了截至11月10日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有55股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降17期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個股中,連降時間較長的有ST中泰、浩物股份等,其中,ST中泰最新股東戶數(shù)為90165戶,已連續(xù)減少17期,累計降幅為20.10%,浩物股份股東戶數(shù)連降10期,最新戶數(shù)為26743戶,累計降幅24.58%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有麗臣實業(yè)、金智科技、浙江正特等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有壺化股份、新乳業(yè)、太極股份等,最新股東戶數(shù)分別下降9.24%、8.80%、6.70%。
市場表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有44只,下跌的有11只,累計漲幅較高的有壺化股份、華緯科技、*ST新寧等,分別上漲95.57%、60.07%、54.22%。相對滬指來說,其間股價跑贏大盤的有35只,占比63.64%,超額收益率較高的有壺化股份、辰安科技、尚太科技等,股東戶數(shù)連降以來相對滬指收益率分別為72.41%、37.79%、37.73%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,機械設備、電力設備、基礎化工等行業(yè)最為集中,分別有8只、5只、5只個股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有35只,創(chuàng)業(yè)板有20只。
從機構動向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個月獲機構調(diào)研的有13只,機構調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有華緯科技、中科江南、江蘇神通等,其間分別獲機構調(diào)研4次、3次、3次;機構調(diào)研家數(shù)看,機構較為扎堆的是慕思股份、南山智尚、新乳業(yè),分別有51家、35家、29家機構參與調(diào)研。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
003002 | 壺化股份 | 9028 | -9.24 | 6 | 95.57 | 72.41 |
002946 | 新乳業(yè) | 17580 | -8.80 | 4 | 3.48 | 2.19 |
002368 | 太極股份 | 56163 | -6.70 | 3 | 26.12 | 23.76 |
001238 | 浙江正特 | 5810 | -6.32 | 7 | 28.99 | 10.07 |
300854 | 中蘭環(huán)保 | 8016 | -6.30 | 3 | 7.17 | 4.81 |
001301 | 尚太科技 | 14965 | -6.22 | 3 | 40.09 | 37.73 |
300523 | 辰安科技 | 12742 | -6.01 | 4 | 39.09 | 37.79 |
002316 | ST亞聯(lián) | 27688 | -4.94 | 5 | 25.09 | 1.60 |
301045 | 天祿科技 | 7679 | -4.70 | 4 | 13.66 | 12.36 |
301337 | 亞華電子 | 15309 | -4.36 | 3 | -4.53 | -6.89 |
000851 | ST高鴻 | 66000 | -4.35 | 5 | 51.70 | 28.20 |
300918 | 南山智尚 | 9807 | -4.32 | 4 | 24.44 | 23.15 |
001323 | 慕思股份 | 8674 | -4.30 | 4 | 8.07 | 6.77 |
300851 | 交大思諾 | 9120 | -4.29 | 3 | -11.74 | -14.10 |
002445 | 中南文化 | 40911 | -3.73 | 4 | 14.01 | 12.71 |
002012 | 凱恩股份 | 26343 | -3.57 | 4 | 27.44 | 26.14 |
002980 | 華盛昌 | 13036 | -3.56 | 5 | 22.60 | -0.89 |
001380 | 華緯科技 | 9100 | -3.39 | 5 | 60.07 | 36.57 |
300500 | 啟迪設計 | 15521 | -3.26 | 4 | 2.04 | 0.74 |
002117 | 東港股份 | 24862 | -3.00 | 4 | 12.75 | 11.45 |
300013 | *ST新寧 | 17471 | -2.54 | 6 | 54.22 | 31.05 |
000757 | 浩物股份 | 26743 | -2.51 | 10 | 34.90 | 19.89 |
003027 | 同興環(huán)保 | 15874 | -2.45 | 4 | 0.35 | -0.95 |
300528 | 幸福藍海 | 21906 | -2.23 | 4 | 1.94 | 0.64 |
002598 | 山東章鼓 | 32795 | -2.09 | 7 | 22.47 | 3.55 |
000042 | 中洲控股 | 17001 | -2.03 | 4 | -3.82 | -5.12 |
301002 | 崧盛股份 | 9261 | -1.74 | 4 | 3.53 | 2.24 |
001218 | 麗臣實業(yè) | 13263 | -1.73 | 9 | 15.49 | -2.60 |
301153 | 中科江南 | 21588 | -1.72 | 3 | -9.42 | -11.78 |
002580 | 圣陽股份 | 43012 | -1.43 | 5 | 27.60 | 4.10 |
002438 | 江蘇神通 | 18704 | -1.37 | 3 | 20.96 | 18.60 |
002090 | 金智科技 | 47610 | -1.24 | 9 | 19.14 | 1.05 |
002204 | 大連重工 | 71368 | -1.22 | 3 | 0.83 | -1.53 |
002060 | 廣東建工 | 82675 | -1.09 | 6 | 21.77 | -1.40 |
002425 | ST凱文 | 65530 | -1.08 | 4 | 15.17 | 13.87 |
000779 | 甘咨詢 | 28262 | -0.98 | 4 | -0.35 | -1.65 |
300994 | 久祺股份 | 10385 | -0.91 | 7 | 23.85 | 4.94 |
300962 | 中金輻照 | 14495 | -0.90 | 3 | -12.89 | -15.25 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 118382 | -0.88 | 4 | -2.68 | -3.98 |
000728 | 國元證券 | 104993 | -0.82 | 3 | 3.07 | 0.71 |
002092 | ST中泰 | 90165 | -0.80 | 17 | -12.78 | -19.36 |
601065 | 江鹽集團 | 38703 | -0.77 | 5 | 12.65 | -10.84 |
002939 | 長城證券 | 84167 | -0.75 | 3 | 3.26 | 0.90 |
002035 | 華帝股份 | 34158 | -0.67 | 3 | 10.12 | 7.76 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 22105 | -0.65 | 5 | 38.36 | 14.87 |
300516 | 久之洋 | 15982 | -0.62 | 3 | -1.16 | -3.52 |
300334 | 津膜科技 | 18857 | -0.60 | 6 | 32.55 | 9.39 |
301092 | 爭光股份 | 11220 | -0.58 | 5 | 25.00 | 1.50 |
000411 | 英特集團 | 24190 | -0.51 | 7 | 16.09 | -2.82 |
002767 | 先鋒電子 | 15142 | -0.28 | 7 | 10.75 | -8.16 |
300732 | 設研院 | 20708 | -0.24 | 4 | -1.60 | -2.90 |
001324 | 長青科技 | 14335 | -0.12 | 4 | -3.26 | -4.56 |
301187 | 歐圣電氣 | 8679 | -0.10 | 4 | 21.47 | 20.17 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 20676 | -0.09 | 4 | 2.01 | 0.72 |
002282 | 博深股份 | 21946 | -0.08 | 7 | 13.27 | -5.65 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
股東風向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動、