【盤中播報】27只個股跨越牛熊分界線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-13 14:05
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午14:00,上證綜指3428.93點,收于年線之上,漲跌幅為0.20%,A股總成交額為16339.30億元。到目前為止,今日有27只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有遙望科技、博盈特焊、李子園等,乖離率分別為8.30%、3.40%、3.32%;航民股份、貴州茅臺、東珠生態(tài)等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月13日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002291遙望科技 10.05 4.08 6.37 6.90 8.30
301468博盈特焊 3.35 5.31 24.17 24.99 3.40
605337李子園 5.52 4.47 11.30 11.67 3.32
002238天威視訊 10.03 3.02 9.90 10.20 3.00
300928華安鑫創(chuàng) 3.08 13.38 39.84 40.84 2.52
002729好利科技 3.05 11.42 14.17 14.51 2.38
300600ST瑞科 2.88 1.90 7.69 7.85 2.09
000615ST美谷 4.60 6.80 2.68 2.73 2.01
605168三人行 2.34 3.71 33.91 34.58 1.98
600215派斯林 2.52 2.83 7.59 7.74 1.92
603128華貿(mào)物流 1.77 2.82 6.21 6.32 1.75
601019山東出版 1.88 0.46 10.65 10.83 1.67
603103橫店影視 8.15 1.18 14.35 14.59 1.65
605208永茂泰 2.05 3.23 7.35 7.45 1.38
000975山金國際 1.77 1.09 16.46 16.68 1.37
300958建工修復(fù) 1.98 8.10 13.24 13.39 1.16
601965中國汽研 1.36 1.05 18.41 18.62 1.12
601006大秦鐵路 1.35 0.38 6.68 6.74 0.92
603097江蘇華辰 4.02 16.06 22.85 23.05 0.86
600025華能水電 2.71 0.32 9.76 9.84 0.84
603298杭叉集團(tuán) 1.49 1.01 18.31 18.44 0.73
603505金石資源 1.22 0.68 27.40 27.49 0.32
002739萬達(dá)電影 1.23 1.16 12.29 12.32 0.28
002724海洋王 0.53 1.07 5.69 5.71 0.27
603359東珠生態(tài) 0.39 3.86 5.11 5.12 0.23
600519貴州茅臺 0.30 0.18 1578.89 1581.95 0.19
600987航民股份 0.95 0.94 7.39 7.40 0.12
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換