證券時報網(wǎng)
司維
2024-11-25 10:51
截至11月11日收盤,先進封裝概念上漲7.23%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),118股上漲,潤欣科技、曼恩斯特、微導(dǎo)納米等20%漲停,大港股份、深科技、聞泰科技等漲停,天準科技、艾森股份、中微公司等漲幅居前,分別上漲18.30%、14.77%、12.89%。跌幅居前的有光智科技、強力新材、寒武紀等,分別下跌4.01%、1.13%、0.11%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
國家大基金持股 | 8.20 | 海南自貿(mào)區(qū) | -2.22 |
先進封裝 | 7.23 | 乳業(yè) | -1.13 |
存儲芯片 | 6.62 | 社區(qū)團購 | -1.11 |
中芯國際概念 | 6.39 | 免稅店 | -1.06 |
光刻機 | 6.31 | 供銷社 | -1.00 |
Sora概念(文生視頻) | 6.13 | 賽馬概念 | -0.93 |
MCU芯片 | 5.74 | 預(yù)制菜 | -0.86 |
汽車芯片 | 5.52 | 糧食概念 | -0.78 |
光刻膠 | 5.45 | 特色小鎮(zhèn) | -0.78 |
鈣鈦礦電池 | 5.43 | 農(nóng)業(yè)種植 | -0.65 |
資金面上看,今日先進封裝概念板塊獲主力資金凈流入35.61億元,其中,81股獲主力資金凈流入,15股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是通富微電,今日主力資金凈流入16.38億元,凈流入資金居前的還有晶方科技、文一科技、聞泰科技等,主力資金分別凈流入3.54億元、3.20億元、3.17億元。
資金流入比率方面,飛凱材料、潤欣科技、晶方科技等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為35.50%、30.51%、27.06%。(數(shù)據(jù)寶)
先進封裝概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002156 | 通富微電 | 9.99 | 20.08 | 163795.78 | 14.86 |
603005 | 晶方科技 | 9.99 | 6.54 | 35396.58 | 27.06 |
600520 | 文一科技 | 9.99 | 31.84 | 31986.24 | 14.00 |
600745 | 聞泰科技 | 9.99 | 5.40 | 31716.56 | 9.75 |
002185 | 華天科技 | 8.03 | 11.60 | 23811.74 | 4.55 |
300398 | 飛凱材料 | 20.00 | 5.96 | 20950.75 | 35.50 |
300316 | 晶盛機電 | 9.56 | 4.90 | 18423.26 | 7.85 |
300493 | 潤欣科技 | 20.01 | 6.94 | 18319.34 | 30.51 |
000021 | 深科技 | 10.01 | 10.75 | 17663.52 | 4.73 |
301269 | 華大九天 | 20.00 | 9.92 | 13924.72 | 3.77 |
688521 | 芯原股份 | 20.00 | 3.62 | 13386.58 | 14.09 |
300054 | 鼎龍股份 | 5.69 | 6.50 | 12657.01 | 8.77 |
688396 | 華潤微 | 7.17 | 1.76 | 12219.67 | 9.39 |
688525 | 佰維存儲 | 7.45 | 11.88 | 10305.15 | 4.02 |
300474 | 景嘉微 | 7.78 | 10.99 | 10010.16 | 2.77 |
600552 | 凱盛科技 | 4.06 | 9.50 | 9462.56 | 7.47 |
002436 | 興森科技 | 4.34 | 10.82 | 9054.15 | 4.32 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 19.98 | 11.74 | 9040.63 | 11.66 |
301050 | 雷電微力 | 1.62 | 10.58 | 8879.24 | 6.28 |
002916 | 深南電路 | 6.94 | 2.82 | 8681.74 | 5.36 |
688362 | 甬矽電子 | 20.00 | 14.01 | 8466.85 | 7.51 |
600353 | 旭光電子 | 9.46 | 11.51 | 8183.07 | 9.10 |
301325 | 曼恩斯特 | 20.01 | 22.58 | 6949.10 | 10.66 |
688012 | 中微公司 | 12.89 | 3.48 | 6778.48 | 1.31 |
688082 | 盛美上海 | 6.33 | 8.40 | 6629.66 | 8.55 |
605589 | 圣泉集團 | 7.52 | 4.51 | 6238.01 | 7.36 |
002077 | 大港股份 | 10.02 | 5.40 | 6233.10 | 11.36 |
603773 | 沃格光電 | 7.55 | 9.40 | 6008.86 | 11.30 |
603078 | 江化微 | 9.47 | 10.64 | 3725.37 | 5.13 |
688019 | 安集科技 | 3.89 | 3.64 | 2961.64 | 3.72 |
688147 | 微導(dǎo)納米 | 20.01 | 17.49 | 2931.67 | 5.52 |
603118 | 共進股份 | 4.02 | 7.75 | 2752.60 | 4.90 |
300032 | 金龍機電 | 7.29 | 12.04 | 2682.78 | 4.60 |
688072 | 拓荊科技 | 12.54 | 8.09 | 2604.22 | 1.01 |
688403 | 匯成股份 | 6.34 | 10.09 | 2576.58 | 4.31 |
603186 | 華正新材 | 8.01 | 10.33 | 2465.89 | 5.63 |
688535 | 華海誠科 | 9.56 | 16.36 | 2409.58 | 3.74 |
688352 | 頎中科技 | 8.33 | 9.25 | 2274.28 | 4.81 |
300236 | 上海新陽 | 8.09 | 7.99 | 2127.86 | 2.15 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 8.45 | 2.78 | 1731.67 | 5.54 |
603991 | 至正股份 | 3.10 | 18.92 | 1724.16 | 1.53 |
300776 | 帝爾激光 | 6.23 | 6.53 | 1642.20 | 1.82 |
000925 | 眾合科技 | 4.34 | 6.51 | 1543.91 | 5.86 |
688003 | 天準科技 | 18.30 | 5.62 | 1528.48 | 3.24 |
600183 | 生益科技 | 2.44 | 1.77 | 1500.48 | 1.59 |
002079 | 蘇州固锝 | 4.58 | 7.53 | 1498.74 | 2.06 |
300480 | 光力科技 | 8.27 | 9.70 | 1467.50 | 3.64 |
688167 | 炬光科技 | 6.52 | 10.14 | 1466.80 | 2.44 |
300814 | 中富電路 | 5.07 | 5.13 | 1429.16 | 4.63 |
603212 | 賽伍技術(shù) | 6.54 | 10.68 | 1364.48 | 2.10 |
301369 | 聯(lián)動科技 | 4.94 | 19.58 | 1363.55 | 4.33 |
603936 | 博敏電子 | 5.18 | 8.36 | 1285.65 | 2.49 |
688733 | 壹石通 | 11.12 | 5.38 | 1240.86 | 5.26 |
301319 | 唯特偶 | 2.98 | 13.81 | 1229.43 | 6.60 |
300416 | 蘇試試驗 | 4.96 | 5.78 | 1149.30 | 2.78 |
301200 | 大族數(shù)控 | 4.69 | 5.30 | 1136.31 | 9.91 |
688216 | 氣派科技 | 7.03 | 3.88 | 1133.45 | 10.60 |
600360 | ST華微 | 4.99 | 5.98 | 971.61 | 3.17 |
688720 | 艾森股份 | 14.77 | 36.88 | 942.48 | 2.48 |
688079 | 美迪凱 | 6.50 | 2.05 | 724.98 | 8.99 |
300545 | 聯(lián)得裝備 | 5.04 | 11.40 | 685.40 | 1.43 |
688328 | 深科達 | 4.62 | 7.61 | 677.62 | 4.63 |
688383 | 新益昌 | 7.59 | 2.68 | 610.59 | 3.73 |
688061 | 燦瑞科技 | 7.28 | 7.61 | 577.92 | 5.21 |
688419 | 耐科裝備 | 8.27 | 14.00 | 572.57 | 4.65 |
300397 | 天和防務(wù) | 2.01 | 10.38 | 570.88 | 0.93 |
301510 | 固高科技 | 5.14 | 4.55 | 565.50 | 1.46 |
603002 | 宏昌電子 | 4.14 | 4.52 | 547.42 | 1.92 |
688603 | 天承科技 | 3.31 | 5.11 | 515.91 | 3.73 |
601137 | 博威合金 | 2.18 | 3.70 | 503.80 | 0.92 |
300400 | 勁拓股份 | 6.25 | 12.91 | 441.05 | 0.71 |
301308 | 江波龍 | 5.08 | 12.17 | 426.14 | 0.32 |
301338 | 凱格精機 | 3.44 | 18.69 | 414.53 | 1.63 |
300802 | 矩子科技 | 4.19 | 3.31 | 368.17 | 3.11 |
603388 | ST元成 | 4.85 | 8.01 | 364.55 | 5.06 |
301021 | 英諾激光 | 7.73 | 7.69 | 335.24 | 1.05 |
688361 | 中科飛測 | 20.00 | 5.68 | 237.18 | 0.16 |
300410 | 正業(yè)科技 | 5.70 | 6.58 | 151.28 | 0.91 |
002449 | 國星光電 | 3.19 | 4.47 | 140.36 | 0.59 |
688020 | 方邦股份 | 7.86 | 5.45 | 40.50 | 0.22 |
002815 | 崇達技術(shù) | 2.98 | 3.92 | 22.50 | 0.09 |
002741 | 光華科技 | 3.81 | 3.31 | -11.86 | -0.07 |
688170 | 德龍激光 | 7.05 | 6.74 | -46.84 | -0.31 |
002669 | 康達新材 | 3.29 | 4.34 | -83.26 | -0.64 |
300671 | 富滿微 | 4.05 | 7.03 | -85.73 | -0.12 |
688630 | 芯碁微裝 | 9.22 | 5.34 | -252.42 | -0.49 |
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 1.16 | 16.54 | -260.10 | -0.23 |
603726 | 朗迪集團 | 2.12 | 5.62 | -367.13 | -1.96 |
300596 | 利安隆 | 3.41 | 2.83 | -395.38 | -2.10 |
300322 | 碩貝德 | 1.52 | 19.09 | -416.80 | -0.26 |
688181 | 八億時空 | 11.02 | 10.70 | -470.41 | -1.09 |
300812 | 易天股份 | 3.88 | 14.60 | -486.49 | -1.28 |
002516 | 曠達科技 | 1.24 | 2.14 | -730.12 | -4.09 |
688699 | 明微電子 | 5.76 | 3.18 | -783.51 | -5.34 |
300041 | 回天新材 | 5.86 | 8.07 | -807.12 | -1.89 |
301348 | 藍箭電子 | 6.72 | 19.72 | -1005.22 | -1.24 |
688689 | 銀河微電 | 7.98 | 4.30 | -1247.62 | -8.59 |
000056 | 皇庭國際 | 2.56 | 14.01 | -1271.77 | -3.18 |
300162 | 雷曼光電 | 3.11 | 10.35 | -1359.49 | -4.52 |
002137 | 實益達 | 2.04 | 6.04 | -1555.88 | -10.01 |
002845 | 同興達 | 2.79 | 14.87 | -1658.34 | -2.48 |
300903 | 科翔股份 | 6.21 | 10.96 | -1945.90 | -5.63 |
300456 | 賽微電子 | 5.15 | 10.03 | -2087.22 | -1.61 |
688439 | 振華風(fēng)光 | 5.73 | 5.80 | -2270.95 | -5.26 |
688035 | 德邦科技 | 9.30 | 9.12 | -2492.21 | -7.17 |
600584 | 長電科技 | 6.74 | 7.39 | -2997.53 | -0.49 |
688037 | 芯源微 | 9.83 | 9.71 | -3220.88 | -1.46 |
002579 | 中京電子 | 0.89 | 8.36 | -3681.52 | -8.35 |
688052 | 納芯微 | 5.11 | 4.67 | -4955.75 | -8.26 |
688262 | 國芯科技 | 20.01 | 7.11 | -5439.13 | -8.84 |
300751 | 邁為股份 | 11.85 | 4.78 | -5684.87 | -4.69 |
300489 | 光智科技 | -4.01 | 9.77 | -6513.02 | -5.73 |
002119 | 康強電子 | 5.62 | 18.03 | -7509.57 | -6.89 |
688549 | 中巨芯 | 2.24 | 24.83 | -15779.54 | -9.47 |
600460 | 士蘭微 | 5.56 | 7.88 | -16752.56 | -4.02 |
600667 | 太極實業(yè) | 0.55 | 11.23 | -17500.81 | -8.04 |
300567 | 精測電子 | 20.00 | 15.10 | -17866.10 | -7.54 |
688256 | 寒武紀 | -0.11 | 3.68 | -19873.75 | -3.00 |
300429 | 強力新材 | -1.13 | 32.53 | -20284.84 | -8.91 |
000981 | 山子高科 | 6.00 | 30.26 | -75238.30 | -17.70 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。