漲停股復(fù)盤:42股封單超億元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-11 15:11

截至收盤,上證指數(shù)報收3468.80點(diǎn),上漲0.48%;深證成指收于11388.57點(diǎn),上漲2.03%;創(chuàng)業(yè)板指上漲3.05%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲4.70%。

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3757只,占比73.05%,下跌個股有1305只,平盤個股81只。其中,收盤股價漲停的有216只,跌停股有19只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有176只,北交所2只,創(chuàng)業(yè)板17只,科創(chuàng)板21只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有電子、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備行業(yè),上榜個股分別有31只、23只、22只。

漲停股中,ST特信、*ST中潤等56只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST中潤已連收20個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,康美藥業(yè)最受資金追捧,收盤漲停板封單有11722.95萬股,其次是和而泰、東華軟件等,漲停板封單分別有11145.62萬股、5375.56萬股。以封單金額計算,和而泰、中興通訊、中國衛(wèi)通等漲停板封單資金較多,分別有15.74億元、11.10億元、9.21億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業(yè)
002402和而泰 14.12 1.17 11145.62 157376.16家用電器
000063中興通訊 36.06 6.36 3079.48 111046.11通信
601698中國衛(wèi)通 24.68 0.35 3730.03 92057.11國防軍工
600482中國動力 25.92 0.62 2579.45 66859.38電力設(shè)備
002065東華軟件 7.79 1.09 5375.56 41875.58計算機(jī)
000625長安汽車 15.55 7.68 2320.07 36077.16汽車
603019中科曙光 87.38 11.34 401.23 35059.48計算機(jī)
600518康美藥業(yè) 2.83 12.80 11722.95 33175.94醫(yī)藥生物
002156通富微電 36.87 20.08 758.68 27972.40電子
002077大港股份 17.90 5.40 1554.79 27830.81電子
300493潤欣科技 17.27 6.94 1472.12 25423.48電子
603005晶方科技 31.28 6.54 762.98 23866.06電子
600006東風(fēng)股份 7.58 1.64 2781.96 21087.27汽車
600206有研新材 16.08 8.89 1153.27 18544.58電子
002849威星智能 19.60 0.65 936.21 18349.74機(jī)械設(shè)備
603360百傲化學(xué) 27.43 3.19 644.29 17672.74基礎(chǔ)化工
600654中安科 3.66 0.47 4647.14 17008.54計算機(jī)
003016欣賀股份 9.04 5.10 1872.49 16927.31紡織服飾
688262國芯科技 33.47 7.11 501.28 16777.81電子
601216君正集團(tuán) 5.45 4.52 3038.46 16559.59基礎(chǔ)化工
002165紅 寶 麗 4.91 1.63 3278.61 16097.98基礎(chǔ)化工
002667威領(lǐng)股份 10.73 8.91 1499.06 16084.96機(jī)械設(shè)備
301269華大九天 149.54 9.92 106.88 15982.64計算機(jī)
002811鄭中設(shè)計 10.08 4.36 1559.81 15722.88建筑裝飾
603000人民網(wǎng) 25.64 5.93 610.32 15648.56傳媒
000676智度股份 11.68 10.79 1336.73 15613.03傳媒
301171易點(diǎn)天下 24.98 22.45 604.56 15101.86傳媒
603955大千生態(tài) 15.51 3.90 933.01 14470.97建筑裝飾
601828美凱龍 4.40 0.34 3232.14 14221.43商貿(mào)零售
002383合眾思壯 10.18 8.37 1385.30 14102.31國防軍工
600609金杯汽車 8.03 6.23 1745.56 14016.86汽車
600588用友網(wǎng)絡(luò) 13.84 3.16 1007.03 13937.32計算機(jī)
002407多氟多 14.12 4.73 974.39 13758.44基礎(chǔ)化工
688521芯原股份 54.25 3.62 253.57 13756.15電子
002298中電興發(fā) 6.33 1.25 1856.79 11753.48計算機(jī)
300450先導(dǎo)智能 24.43 9.43 476.82 11648.71電力設(shè)備
002899英派斯 20.76 6.39 554.90 11519.72輕工制造
603399永杉鋰業(yè) 13.05 4.14 851.11 11106.97有色金屬
002068黑貓股份 9.41 13.16 1174.72 11054.10基礎(chǔ)化工
601858中國科傳 25.77 2.11 417.33 10754.57傳媒
002460贛鋒鋰業(yè) 39.60 8.30 271.41 10747.66有色金屬
603659璞泰來 20.86 2.95 513.94 10720.87電力設(shè)備
300333兆日科技 13.54 18.09 721.67 9771.41計算機(jī)
600732愛旭股份 15.52 4.63 627.24 9734.80電力設(shè)備
000599青島雙星 5.74 5.56 1692.59 9715.46汽車
002547春興精工 5.27 23.54 1818.29 9582.39汽車
688691燦芯股份 77.98 34.07 120.13 9367.84電子
603918金橋信息 15.17 9.60 610.80 9265.88計算機(jī)
601689拓普集團(tuán) 57.95 2.37 154.98 8981.10汽車
002786銀寶山新 14.15 9.80 628.68 8895.82機(jī)械設(shè)備
002031巨輪智能 4.61 20.77 1927.95 8887.85機(jī)械設(shè)備
688249晶合集成 25.48 8.07 344.97 8789.76電子
000859國風(fēng)新材 6.38 5.78 1338.09 8537.01基礎(chǔ)化工
000670盈方微 8.17 10.42 1026.70 8388.11電子
688116天奈科技 38.47 7.72 216.15 8315.42電力設(shè)備
603928興業(yè)股份 9.98 4.38 821.75 8201.02基礎(chǔ)化工
600797浙大網(wǎng)新 7.52 6.60 1045.41 7861.48計算機(jī)
603283賽騰股份 86.49 6.27 89.61 7750.37機(jī)械設(shè)備
301325曼恩斯特 53.32 22.58 144.47 7703.35電力設(shè)備
002759天際股份 9.35 2.15 820.72 7673.73電力設(shè)備
002501利源股份 2.06 2.90 3703.07 7628.32有色金屬
002889東方嘉盛 25.49 13.97 290.46 7403.88交通運(yùn)輸
000826啟迪環(huán)境 3.18 1.45 2327.64 7401.90環(huán)保
600730中國高科 7.69 5.19 939.13 7221.87社會服務(wù)
000833粵桂股份 7.87 3.18 901.48 7094.63綜合
002812恩捷股份 41.69 5.18 168.58 7028.25電力設(shè)備
000506*ST中潤 3.84 0.53 1771.95 6804.29有色金屬
002310*ST東園 2.38 0.15 2818.73 6708.58建筑裝飾
002709天賜材料 24.21 8.68 271.53 6573.63電力設(shè)備
002374中銳股份 3.85 3.69 1636.25 6299.56輕工制造
688518聯(lián)贏激光 20.36 11.74 298.85 6084.51機(jī)械設(shè)備
002931鋒龍股份 13.68 6.36 443.69 6069.62機(jī)械設(shè)備
603138海量數(shù)據(jù) 18.46 4.58 319.67 5901.06計算機(jī)
002217*ST合泰 2.46 0.20 2290.53 5634.70電子
603305旭升集團(tuán) 14.48 8.13 382.32 5535.96汽車
603690至純科技 30.28 8.50 168.09 5089.68電子
600816建元信托 4.02 3.54 1261.77 5072.31非銀金融
603131上海滬工 22.55 14.30 221.94 5004.79機(jī)械設(shè)備
000988華工科技 43.78 9.79 112.88 4941.69機(jī)械設(shè)備
000557西部創(chuàng)業(yè) 6.89 7.88 714.43 4922.43交通運(yùn)輸
600520文一科技 45.91 31.84 105.77 4855.85機(jī)械設(shè)備
600333長春燃?xì)?/td> 5.89 7.48 811.03 4777.00公用事業(yè)
002256兆新股份 2.95 12.59 1581.07 4664.16公用事業(yè)
002650ST加加 5.01 0.30 929.88 4658.70食品飲料
301248杰創(chuàng)智能 19.50 27.07 235.65 4595.18計算機(jī)
300657弘信電子 24.00 27.88 186.85 4484.45電子
002208合肥城建 8.53 10.84 521.41 4447.63房地產(chǎn)
688152麒麟信安 85.18 17.95 50.53 4303.92計算機(jī)
870436大地電氣 18.39 14.33 233.51 4294.17汽車
600444國機(jī)通用 18.55 7.90 223.15 4139.43機(jī)械設(shè)備
600210紫江企業(yè) 9.34 23.20 434.34 4056.76輕工制造
603421鼎信通訊 7.25 3.25 540.72 3920.21通信
002957科瑞技術(shù) 19.32 11.49 202.57 3913.65機(jī)械設(shè)備
600745聞泰科技 49.98 5.40 77.80 3888.66電子
603499翔港科技 31.56 3.03 120.09 3790.15輕工制造
002175東方智造 3.20 14.32 1134.17 3629.34機(jī)械設(shè)備
600207安彩高科 5.59 5.65 637.72 3564.85電力設(shè)備
002549凱美特氣 8.78 7.32 393.65 3456.21基礎(chǔ)化工
605389長齡液壓 23.78 1.06 144.71 3441.09機(jī)械設(shè)備
003038鑫鉑股份 18.01 7.80 190.87 3437.65有色金屬
600804*ST鵬博 1.92 0.19 1779.17 3416.01通信
002694顧地科技 5.81 3.12 583.87 3392.28建筑材料
002848高斯貝爾 11.14 19.39 298.10 3320.83家用電器
000656*ST金科 1.68 2.14 1965.37 3301.82房地產(chǎn)
600850電科數(shù)字 27.19 7.65 118.99 3235.33計算機(jī)
002682龍洲股份 5.29 18.89 589.92 3120.70交通運(yùn)輸
300820英杰電氣 65.93 12.42 46.79 3084.99電力設(shè)備
603633徠木股份 8.10 6.87 380.03 3078.23電子
002981朝陽科技 26.36 14.89 115.49 3044.31電子
002778中晟高科 18.74 6.67 162.45 3044.24環(huán)保
002247聚力文化 3.53 21.13 777.28 2743.80建筑材料
002792通宇通訊 16.72 27.54 163.75 2737.97通信
002858力盛體育 14.04 5.98 194.77 2734.57社會服務(wù)
600345長江通信 23.27 13.47 116.68 2715.13通信
002474榕基軟件 7.50 17.80 359.02 2692.68計算機(jī)
301359東南電子 28.88 19.78 90.39 2610.57電子
002024ST易購 2.15 0.64 1198.36 2576.47商貿(mào)零售
603159上海亞虹 15.28 2.67 164.41 2512.22機(jī)械設(shè)備
000851ST高鴻 3.59 0.37 672.11 2412.89通信
002629仁智股份 3.51 8.01 678.99 2383.25石油石化
688584上海合晶 25.12 50.57 94.19 2366.12電子
688147微導(dǎo)納米 33.88 17.49 69.44 2352.67電力設(shè)備
000821京山輕機(jī) 15.69 13.11 147.93 2320.97電力設(shè)備
603819神力股份 10.73 2.59 207.93 2231.06電力設(shè)備
688148芳源股份 6.91 7.48 318.11 2198.11電力設(shè)備
300567精測電子 82.15 15.10 26.66 2189.88機(jī)械設(shè)備
603721中廣天擇 33.39 15.55 64.97 2169.35傳媒
603956威派格 6.30 2.18 340.56 2145.55機(jī)械設(shè)備
600279重慶港 5.52 6.76 339.63 1874.77交通運(yùn)輸
002921聯(lián)誠精密 12.76 7.13 145.74 1859.66汽車
301556托普云農(nóng) 94.43 52.57 19.16 1809.43計算機(jī)
002657中科金財 20.24 22.16 87.29 1766.75計算機(jī)
603090宏盛股份 19.35 6.43 90.69 1754.85機(jī)械設(shè)備
002712思美傳媒 6.15 18.77 284.57 1750.10傳媒
001288運(yùn)機(jī)集團(tuán) 32.55 6.88 52.93 1722.87機(jī)械設(shè)備
002700ST浩源 11.52 1.31 147.74 1701.96公用事業(yè)
000627天茂集團(tuán) 4.95 10.58 339.34 1679.73非銀金融
603988中電電機(jī) 18.19 12.18 85.81 1560.83電力設(shè)備
002290禾盛新材 18.41 6.52 79.72 1467.57家用電器
603931格林達(dá) 29.19 6.66 46.81 1366.44電子
002510天汽模 7.41 44.84 171.09 1267.80汽車
000070ST特信 6.02 2.40 204.69 1232.21通信
688230芯導(dǎo)科技 57.73 23.53 20.56 1186.85電子
600136ST明誠 1.95 0.17 601.45 1172.83社會服務(wù)
003021兆威機(jī)電 61.91 7.16 16.74 1036.24電力設(shè)備
000622*ST恒立 2.36 0.17 422.36 996.77綜合
603377ST東時 2.60 0.84 375.39 976.01社會服務(wù)
002425ST凱文 2.44 5.51 358.49 874.72傳媒
002816和科達(dá) 20.32 10.38 42.05 854.46機(jī)械設(shè)備
002528ST英飛拓 3.33 3.01 251.13 836.26計算機(jī)
002586*ST圍海 2.05 0.57 398.81 817.56建筑裝飾
000908*ST景峰 5.05 6.38 160.67 811.40醫(yī)藥生物
000809*ST和展 2.57 0.54 312.59 803.35房地產(chǎn)
603101匯嘉時代 6.42 4.27 124.45 798.95商貿(mào)零售
002005ST德豪 1.68 0.48 444.87 747.38家用電器
000584*ST工智 3.31 2.61 223.74 740.60機(jī)械設(shè)備
002742ST三圣 4.36 5.09 168.67 735.40醫(yī)藥生物
300058藍(lán)色光標(biāo) 9.47 14.60 75.04 710.63傳媒
600190ST錦港 1.87 3.87 372.89 697.31交通運(yùn)輸
605289羅曼股份 27.83 4.95 24.21 673.76建筑裝飾
600083*ST博信 2.47 3.03 269.72 666.21綜合
301102兆訊傳媒 12.79 28.65 51.96 664.53傳媒
600165*ST寧科 2.26 3.94 287.18 649.03基礎(chǔ)化工
002141*ST賢豐 1.60 2.42 401.93 643.09農(nóng)林牧漁
603388ST元成 2.81 8.01 227.53 639.36建筑裝飾
600360ST華微 5.47 5.98 110.37 603.74電子
603959ST百利 3.23 5.28 182.92 590.85建筑裝飾
002168ST惠程 2.70 2.29 210.33 567.90電力設(shè)備
000615ST美谷 2.58 4.38 214.71 553.95美容護(hù)理
002336*ST人樂 4.69 0.55 116.55 546.60商貿(mào)零售
000752ST西發(fā) 7.53 2.84 71.82 540.80食品飲料
000669ST金鴻 1.90 3.07 265.49 504.43公用事業(yè)
603009北特科技 30.67 10.55 16.15 495.17汽車
000609*ST中迪 2.49 4.34 186.66 464.78房地產(chǎn)
600831ST廣網(wǎng) 2.92 2.11 157.84 460.89傳媒
600303ST曙光 3.11 2.06 138.91 432.02汽車
603790雅運(yùn)股份 12.09 5.73 32.42 392.02基礎(chǔ)化工
002750*ST龍津 2.86 7.78 136.56 390.56醫(yī)藥生物
600381ST春天 3.37 3.52 109.40 368.69食品飲料
600070*ST富潤 1.93 1.83 173.28 334.44綜合
600387*ST海越 3.52 2.27 90.18 317.43石油石化
600234*ST科新 4.19 1.21 75.56 316.61建筑裝飾
002315焦點(diǎn)科技 34.17 12.85 8.44 288.39商貿(mào)零售
603023*ST威帝 2.96 2.41 84.34 249.65汽車
002485ST雪發(fā) 3.34 1.08 68.24 227.92紡織服飾
002808ST恒久 3.30 8.36 63.03 208.00電子
002569ST步森 9.21 1.24 22.19 204.40紡織服飾
600599ST熊貓 13.70 2.32 14.23 194.88非銀金融
300277海聯(lián)訊 14.42 0.19 12.81 184.72計算機(jī)
600903貴州燃?xì)?/td> 8.40 4.14 18.48 155.27公用事業(yè)
688362甬矽電子 30.12 14.01 5.10 153.53電子
002490ST墨龍 2.76 4.60 55.03 151.88機(jī)械設(shè)備
300398飛凱材料 19.62 5.96 7.13 139.89電子
600462*ST九有 1.60 4.92 83.93 134.29通信
603869ST智知 6.44 1.75 19.58 126.08計算機(jī)
600966博匯紙業(yè) 5.92 7.15 20.95 124.00輕工制造
600576祥源文旅 7.10 10.23 17.14 121.67社會服務(wù)
603879ST永悅 4.02 6.62 27.03 108.67基礎(chǔ)化工
603608*ST天創(chuàng) 3.60 1.13 29.76 107.12紡織服飾
600287ST舜天 4.19 2.32 18.77 78.63商貿(mào)零售
600898*ST美訊 1.85 3.24 39.77 73.57電子
688499利元亨 29.64 10.53 2.27 67.36電力設(shè)備
688392驕成超聲 52.62 8.10 1.06 55.88電力設(shè)備
600608ST滬科 3.64 1.38 14.09 51.29商貿(mào)零售
688055龍騰光電 5.22 1.18 8.38 43.76電子
688429時創(chuàng)能源 31.18 8.33 0.94 29.31電力設(shè)備
688195騰景科技 48.95 12.59 0.33 16.17電子
300173福能東方 7.03 38.07 1.88 13.22電力設(shè)備
688325賽微微電 60.34 18.10 0.20 12.07電子
603007*ST花王 14.42 2.30 0.45 6.50建筑裝飾
688361中科飛測 115.50 5.68 0.04 4.62電子
688185康希諾 73.75 6.32 0.05 3.69醫(yī)藥生物
688010福光股份 40.03 13.31 0.02 0.80電子
832522納科諾爾 53.82 23.25--電力設(shè)備
000021深科技 23.41 10.75--電子
002748ST世龍 6.89 2.04--基礎(chǔ)化工
超級復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換