證券時報
2024-11-23 20:40
截至11月7日收盤,社區(qū)團購概念上漲6.44%,位居概念板塊漲幅第3,板塊內(nèi),38股上漲,國聯(lián)水產(chǎn)、品渥食品等20%漲停,供銷大集、西安飲食、徐家匯等漲停,香飄飄、妙可藍(lán)多、家家悅等漲幅居前,分別上漲8.16%、8.05%、7.61%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
白酒概念 | 6.69 | 成飛概念 | -1.28 |
互聯(lián)網(wǎng)保險 | 6.55 | 航空發(fā)動機 | -0.61 |
社區(qū)團購 | 6.44 | 人形機器人 | -0.40 |
預(yù)制菜 | 5.60 | 飛行汽車(eVTOL) | -0.36 |
特色小鎮(zhèn) | 5.36 | 稀土永磁 | -0.15 |
乳業(yè) | 5.34 | 金屬鋅 | -0.07 |
啤酒概念 | 5.32 | 光刻機 | -0.06 |
期貨概念 | 5.14 | BC電池 | -0.02 |
冰雪產(chǎn)業(yè) | 4.86 | 金屬鉛 | 0.10 |
信托概念 | 4.69 | 大飛機 | 0.11 |
資金面上看,今日社區(qū)團購概念板塊獲主力資金凈流入17.40億元,其中,27股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是永輝超市,今日主力資金凈流入8.13億元,凈流入資金居前的還有國聯(lián)水產(chǎn)、水井坊、西安飲食等,主力資金分別凈流入2.38億元、2.08億元、1.06億元。
資金流入比率方面,國聯(lián)水產(chǎn)、中百集團、水井坊等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為35.61%、29.30%、27.68%。(數(shù)據(jù)寶)
社區(qū)團購概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601933 | 永輝超市 | 9.94 | 9.88 | 81317.40 | 17.77 |
300094 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 20.10 | 13.09 | 23818.05 | 35.61 |
600779 | 水井坊 | 9.99 | 2.84 | 20752.19 | 27.68 |
000721 | 西安飲食 | 10.05 | 13.71 | 10598.43 | 17.33 |
002561 | 徐家匯 | 10.04 | 14.32 | 9947.54 | 16.30 |
000759 | 中百集團 | 9.90 | 5.73 | 4737.89 | 29.30 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 3.22 | 1.47 | 4639.17 | 16.65 |
000564 | 供銷大集 | 10.08 | 2.68 | 4610.76 | 4.43 |
300892 | 品渥食品 | 20.00 | 27.85 | 4235.27 | 5.69 |
003010 | 若羽臣 | 7.31 | 15.77 | 2531.87 | 7.29 |
002702 | 海欣食品 | 10.00 | 15.74 | 2179.16 | 6.65 |
603711 | 香飄飄 | 8.16 | 5.15 | 2099.24 | 6.59 |
600327 | 大東方 | 5.26 | 4.90 | 1966.42 | 10.90 |
601116 | 三江購物 | 5.08 | 5.14 | 1717.53 | 5.49 |
002515 | 金字火腿 | 3.76 | 3.56 | 1518.18 | 7.66 |
603708 | 家家悅 | 7.61 | 3.01 | 1307.57 | 6.23 |
002582 | 好想你 | 3.18 | 12.49 | 957.07 | 3.26 |
601366 | 利群股份 | 2.83 | 2.17 | 811.84 | 7.71 |
600882 | 妙可藍(lán)多 | 8.05 | 3.81 | 682.05 | 1.96 |
600697 | 歐亞集團 | 4.42 | 3.89 | 435.55 | 5.64 |
601007 | 金陵飯店 | 5.58 | 5.97 | 381.87 | 2.26 |
003030 | 祖名股份 | 3.01 | 7.37 | 316.02 | 3.45 |
000607 | 華媒控股 | 3.92 | 2.71 | 314.74 | 3.42 |
603777 | 來伊份 | 5.24 | 4.07 | 264.40 | 1.76 |
000610 | 西安旅游 | 3.41 | 16.43 | 205.24 | 0.38 |
605179 | 一鳴食品 | 5.34 | 3.62 | 201.36 | 1.25 |
600858 | 銀座股份 | 3.90 | 3.89 | 101.82 | 1.01 |
002494 | 華斯股份 | 2.43 | 4.34 | -115.22 | -2.22 |
600113 | 浙江東日 | 0.25 | 1.76 | -156.26 | -1.77 |
603506 | 南都物業(yè) | 5.57 | 5.42 | -189.13 | -1.96 |
002991 | 甘源食品 | 5.30 | 3.16 | -379.52 | -3.15 |
003000 | 勁仔食品 | 5.49 | 7.26 | -408.08 | -1.40 |
300805 | 電聲股份 | 3.17 | 4.39 | -458.30 | -4.17 |
002695 | 煌上煌 | 3.03 | 4.83 | -538.97 | -2.83 |
002563 | 森馬服飾 | 2.99 | 0.92 | -685.62 | -5.20 |
600597 | 光明乳業(yè) | 3.11 | 2.38 | -821.36 | -2.82 |
000501 | 武商集團 | 7.19 | 4.72 | -2240.97 | -6.95 |
603336 | 宏輝果蔬 | 6.95 | 18.32 | -2617.56 | -4.29 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。