滬深兩市全天主力資金凈流出849.58億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出36.01億元,主力資金凈流入的有203只股,主力資金凈流出的有370只股。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板個(gè)股上漲的有265只,漲停的有禾信儀器、浩歐博等5只,下跌的有301只。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有203只,其中,7只個(gè)股主力資金凈流入超5000萬元,天岳先進(jìn)主力資金凈流入1.67億元,凈流入資金居首;富創(chuàng)精密、天合光能緊隨其后,全天凈流入資金分別為9500.57萬元、8760.16萬元。主力資金凈流出的有370只,凈流出資金最多的是中芯國際,該股今日上漲0.25%,全天主力資金凈流出9.23億元,其次是綠的諧波、中微公司,主力資金凈流出分別為1.47億元、1.44億元。
從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有53只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是賽科希德,該股已連續(xù)7個(gè)交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有南微醫(yī)學(xué)、八億時(shí)空等,主力資金分別連續(xù)流入6天、6天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有126只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是倍輕松,該股已連續(xù)17個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有匯成股份、威邁斯等,主力資金分別連續(xù)流出16天、13天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688234 | 天岳先進(jìn) | 16669.76 | 12.41 | 8.15 | 7.78 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 9500.57 | 8.25 | 6.44 | 9.00 |
688599 | 天合光能 | 8760.16 | 7.11 | 1.98 | 2.18 |
688072 | 拓荊科技 | 7776.37 | 5.83 | 4.85 | 4.94 |
688047 | 龍芯中科 | 6539.56 | 5.33 | 5.26 | 3.16 |
688009 | 中國通號(hào) | 5824.49 | 8.97 | 3.54 | 1.12 |
688657 | 浩辰軟件 | 5497.13 | 25.10 | 20.00 | 11.99 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 4586.28 | 4.48 | -0.13 | 1.66 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 4098.13 | 14.46 | 13.15 | 9.35 |
688256 | 寒武紀(jì) | 3870.18 | 0.75 | 4.14 | 2.71 |
688303 | 大全能源 | 3603.04 | 5.50 | -0.51 | 3.69 |
688536 | 思瑞浦 | 3551.61 | 6.52 | 3.04 | 3.60 |
688515 | 裕太微 | 3506.92 | 7.03 | 6.04 | 10.35 |
688347 | 華虹公司 | 3454.39 | 4.36 | 0.02 | 4.55 |
688297 | 中無人機(jī) | 3447.27 | 2.20 | 1.18 | 10.22 |
688082 | 盛美上海 | 3142.75 | 6.68 | -0.68 | 5.67 |
688205 | 德科立 | 3102.89 | 7.80 | 0.50 | 8.35 |
688521 | 芯原股份 | 3091.35 | 5.55 | 0.37 | 2.59 |
688511 | 天微電子 | 3072.56 | 15.38 | 6.10 | 8.99 |
688220 | 翱捷科技 | 2802.70 | 9.30 | 0.92 | 3.22 |
688396 | 華潤微 | 2755.34 | 4.20 | -0.64 | 0.97 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 2646.77 | 4.26 | 2.54 | 2.99 |
688084 | 晶品特裝 | 2615.38 | 12.96 | 6.40 | 8.96 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 2609.73 | 4.48 | 4.67 | 13.15 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 2520.00 | 4.35 | -0.99 | 1.69 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 2075.57 | 9.24 | 4.93 | 1.58 |
688363 | 華熙生物 | 2049.94 | 4.80 | 1.24 | 1.45 |
688603 | 天承科技 | 1889.58 | 13.61 | 8.80 | 5.69 |
688206 | 概倫電子 | 1885.24 | 7.77 | 3.24 | 6.24 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 1884.88 | 6.17 | 5.17 | 7.24 |
688099 | 晶晨股份 | 1839.18 | 2.18 | -1.43 | 2.81 |
688561 | 奇安信 | 1824.53 | 6.34 | 0.96 | 1.27 |
688488 | 艾迪藥業(yè) | 1782.59 | 14.04 | 6.72 | 3.11 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 1729.96 | 5.82 | 0.86 | 2.23 |
688160 | 步科股份 | 1727.68 | 5.86 | 6.82 | 6.66 |
688070 | 縱橫股份 | 1715.61 | 6.85 | 9.77 | 6.34 |
688372 | 偉測(cè)科技 | 1642.90 | 4.58 | 3.72 | 6.81 |
688819 | 天能股份 | 1641.22 | 7.76 | 1.75 | 0.73 |
688037 | 芯源微 | 1604.35 | 1.55 | 1.84 | 5.57 |
688768 | 容知日新 | 1514.54 | 11.15 | 6.38 | 4.68 |
688591 | 泰凌微 | 1511.87 | 4.35 | 0.68 | 7.46 |
688167 | 炬光科技 | 1502.40 | 2.85 | 2.22 | 9.74 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 1498.44 | 6.42 | 2.17 | 2.32 |
688448 | 磁谷科技 | 1479.03 | 7.46 | 6.30 | 11.23 |
688065 | 凱賽生物 | 1398.33 | 5.64 | -0.02 | 0.88 |
688010 | 福光股份 | 1356.29 | 3.00 | 0.31 | 9.75 |
688103 | 國力股份 | 1348.96 | 7.28 | 3.55 | 4.00 |
688180 | 君實(shí)生物 | 1275.67 | 4.29 | -1.01 | 1.27 |
688709 | 成都華微 | 1229.53 | 5.69 | 0.95 | 12.52 |
688083 | 中望軟件 | 1178.35 | 2.41 | 7.04 | 3.96 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 1138.07 | 1.86 | -2.48 | 10.61 |
688323 | 瑞華泰 | 1136.70 | 10.12 | 8.89 | 4.24 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 1120.89 | 4.37 | -0.33 | 1.86 |
688311 | 盟升電子 | 1086.29 | 3.32 | 2.52 | 5.75 |
688187 | 時(shí)代電氣 | 1074.44 | 2.07 | 1.32 | 3.59 |
688202 | 美迪西 | 1068.14 | 3.30 | 4.96 | 6.16 |
688382 | 益方生物 | 1056.05 | 8.10 | 5.87 | 2.85 |
688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 1037.53 | 2.56 | 4.39 | 7.94 |
688458 | 美芯晟 | 1023.69 | 3.75 | 13.15 | 9.01 |
688091 | 上海誼眾 | 997.26 | 8.19 | 0.05 | 1.36 |
688507 | 索辰科技 | 988.91 | 2.34 | 20.00 | 12.31 |
688163 | 賽倫生物 | 982.79 | 11.82 | 3.96 | 9.15 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 976.08 | 3.27 | 1.63 | 7.25 |
688361 | 中科飛測(cè) | 967.05 | 1.21 | 10.93 | 4.26 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 926.02 | 7.31 | 6.11 | 4.33 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 888.53 | 3.13 | 1.29 | 3.91 |
688656 | 浩歐博 | 884.63 | 24.10 | 20.00 | 0.73 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 877.25 | 2.49 | -0.93 | 2.77 |
688155 | 先惠技術(shù) | 858.21 | 4.45 | 2.68 | 3.71 |
688027 | 國盾量子 | 848.13 | 0.66 | 2.50 | 5.77 |
688183 | 生益電子 | 831.68 | 1.71 | -1.42 | 1.56 |
688301 | 奕瑞科技 | 796.64 | 2.37 | -3.85 | 2.09 |
688305 | 科德數(shù)控 | 779.57 | 1.78 | 5.08 | 5.50 |
688362 | 甬矽電子 | 755.82 | 1.65 | 0.32 | 6.70 |
688573 | 信宇人 | 748.54 | 11.04 | 4.84 | 8.39 |
688114 | 華大智造 | 723.37 | 5.25 | -0.96 | 1.29 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 722.24 | 3.06 | -0.75 | 1.28 |
688716 | 中研股份 | 721.85 | 4.94 | -2.57 | 8.17 |
688370 | 叢麟科技 | 713.77 | 17.14 | 5.99 | 4.60 |
688776 | 國光電氣 | 686.53 | 4.65 | -0.88 | 2.03 |
688506 | 百利天恒 | 677.24 | 2.43 | 0.73 | 1.62 |
688620 | 安凱微 | 670.50 | 7.91 | 1.84 | 3.94 |
688211 | 中科微至 | 667.06 | 12.63 | 2.64 | 2.49 |
688702 | 盛科通信 | 653.22 | 4.10 | -1.51 | 1.31 |
688337 | 普源精電 | 642.48 | 5.49 | -3.57 | 3.93 |
688276 | 百克生物 | 636.29 | 5.64 | -0.11 | 1.01 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 622.85 | 0.72 | -0.83 | 3.62 |
688652 | 京儀裝備 | 604.42 | 2.25 | 2.63 | 11.43 |
688015 | 交控科技 | 591.81 | 3.99 | 2.98 | 3.58 |
688071 | 華依科技 | 574.31 | 5.24 | 1.50 | 4.91 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 572.20 | 2.89 | -0.39 | 5.26 |
688181 | 八億時(shí)空 | 565.07 | 3.95 | 2.66 | 4.33 |
688090 | 瑞松科技 | 549.24 | 2.50 | 1.75 | 3.50 |
688195 | 騰景科技 | 536.79 | 1.64 | 1.60 | 6.87 |
688627 | 精智達(dá) | 517.41 | 1.72 | 8.03 | 5.24 |
688651 | 盛邦安全 | 513.99 | 2.70 | 8.48 | 13.89 |
688216 | 氣派科技 | 505.68 | 8.05 | 2.78 | 2.65 |
688646 | 逸飛激光 | 498.55 | 4.11 | 4.69 | 6.85 |
688689 | 銀河微電 | 494.30 | 6.23 | 1.91 | 2.58 |
688287 | ST觀典 | 488.42 | 4.42 | 7.43 | 5.30 |
688668 | 鼎通科技 | 481.89 | 2.22 | -1.20 | 3.77 |
688150 | 萊特光電 | 474.20 | 1.49 | -0.74 | 7.63 |
688636 | 智明達(dá) | 470.35 | 2.98 | 2.26 | 4.54 |
688190 | 云路股份 | 466.25 | 4.59 | 2.63 | 1.92 |
688418 | 震有科技 | 452.89 | 0.70 | 14.88 | 11.57 |
688146 | 中船特氣 | 450.93 | 2.99 | 0.57 | 3.15 |
688278 | 特寶生物 | 430.46 | 2.69 | -1.64 | 0.50 |
688699 | 明微電子 | 427.63 | 4.21 | 0.29 | 2.39 |
688107 | 安路科技 | 414.31 | 2.88 | 1.85 | 2.61 |
688092 | 愛科科技 | 412.32 | 6.75 | 1.60 | 3.40 |
688283 | 坤恒順維 | 387.17 | 10.34 | -0.14 | 1.55 |
688720 | 艾森股份 | 367.91 | 1.98 | -0.33 | 21.95 |
688631 | 萊斯信息 | 359.95 | 0.48 | 3.92 | 10.17 |
688231 | 隆達(dá)股份 | 358.41 | 4.70 | 1.36 | 3.82 |
688558 | 國盛智科 | 358.12 | 5.71 | 1.55 | 2.12 |
688184 | 帕瓦股份 | 352.51 | 9.66 | 2.59 | 2.40 |
688410 | 山外山 | 332.15 | 5.49 | -0.84 | 2.17 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 323.57 | 6.13 | -0.32 | 1.14 |
688678 | 福立旺 | 310.01 | 4.95 | 0.79 | 2.23 |
688168 | 安博通 | 304.53 | 1.92 | 0.32 | 4.65 |
688225 | 亞信安全 | 294.78 | 2.70 | 0.63 | 2.96 |
688058 | 寶蘭德 | 282.72 | 3.14 | 1.27 | 3.19 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 277.38 | 1.50 | 0.29 | 5.50 |
688270 | 臻鐳科技 | 264.91 | 0.81 | 1.61 | 6.06 |
688137 | 近岸蛋白 | 246.88 | 5.04 | 3.86 | 4.08 |
688623 | 雙元科技 | 244.10 | 6.65 | 3.85 | 3.85 |
688112 | 鼎陽科技 | 238.80 | 3.37 | 0.63 | 4.87 |
688162 | 巨一科技 | 231.77 | 3.76 | 3.78 | 5.68 |
688386 | 泛亞微透 | 230.60 | 3.85 | 2.06 | 2.54 |
688067 | 愛威科技 | 224.37 | 3.06 | 4.58 | 5.69 |
688135 | 利揚(yáng)芯片 | 223.31 | 1.90 | 2.63 | 3.15 |
688519 | 南亞新材 | 216.33 | 5.12 | -1.27 | 0.76 |
688165 | 埃夫特 | 215.34 | 0.65 | -0.62 | 5.59 |
688548 | 廣鋼氣體 | 214.24 | 2.32 | -0.32 | 1.73 |
688076 | 諾泰生物 | 209.39 | 0.53 | -0.99 | 3.49 |
688355 | 明志科技 | 205.77 | 1.84 | 0.80 | 4.63 |
688682 | 霍萊沃 | 203.87 | 1.39 | 7.78 | 5.24 |
688671 | 碧興物聯(lián) | 199.92 | 7.23 | -0.34 | 3.10 |
688244 | 永信至誠 | 199.46 | 4.10 | 0.77 | 3.22 |
688285 | 高鐵電氣 | 192.07 | 7.55 | 0.00 | 0.88 |
688100 | 威勝信息 | 188.42 | 1.86 | -1.34 | 0.50 |
688022 | 瀚川智能 | 186.86 | 2.27 | 1.27 | 3.90 |
688658 | 悅康藥業(yè) | 185.30 | 2.67 | -2.63 | 0.68 |
688592 | 司南導(dǎo)航 | 177.81 | 3.66 | 0.30 | 4.25 |
688188 | 柏楚電子 | 176.21 | 0.57 | -2.88 | 0.76 |
688398 | 賽特新材 | 169.11 | 4.88 | 0.34 | 1.39 |
688106 | 金宏氣體 | 169.03 | 1.15 | -0.52 | 1.59 |
688333 | 鉑力特 | 167.05 | 0.29 | 3.94 | 4.05 |
688392 | 驕成超聲 | 152.19 | 1.89 | 0.27 | 2.75 |
688349 | 三一重能 | 149.25 | 0.58 | 0.79 | 4.48 |
688152 | 麒麟信安 | 149.24 | 0.99 | -1.45 | 7.87 |
688080 | 映翰通 | 148.35 | 2.14 | -0.37 | 2.66 |
688232 | 新點(diǎn)軟件 | 139.80 | 0.83 | -0.03 | 4.52 |
688616 | 西力科技 | 136.75 | 3.22 | 2.46 | 2.10 |
688581 | 安杰思 | 133.08 | 1.87 | -0.23 | 2.92 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 126.12 | 0.32 | 0.04 | 3.07 |
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 118.46 | 1.09 | -0.47 | 1.47 |
688486 | 龍迅股份 | 114.21 | 1.40 | 0.95 | 2.49 |
688638 | 譽(yù)辰智能 | 112.41 | 5.28 | 0.88 | 4.30 |
688443 | 智翔金泰 | 110.97 | 1.58 | 0.66 | 1.90 |
688420 | 美騰科技 | 110.72 | 7.53 | 0.00 | 1.89 |
688151 | 華強(qiáng)科技 | 105.77 | 3.37 | 1.25 | 1.81 |
688610 | ??乒怆?/td> | 100.35 | 4.23 | 0.44 | 2.65 |
688338 | 賽科希德 | 100.24 | 2.58 | 0.41 | 1.35 |
688377 | 迪威爾 | 97.56 | 2.08 | 2.25 | 1.58 |
688505 | 復(fù)旦張江 | 96.94 | 1.61 | -0.11 | 0.96 |
688130 | 晶華微 | 96.11 | 1.10 | 1.15 | 9.33 |
688665 | 四方光電 | 82.27 | 1.68 | -1.95 | 1.56 |
688737 | 中自科技 | 78.11 | 1.71 | 1.48 | 4.08 |
688595 | 芯??萍?/td> | 75.19 | 0.29 | -1.52 | 5.22 |
688096 | 京源環(huán)保 | 72.71 | 3.18 | 1.78 | 1.62 |
688336 | 三生國健 | 71.46 | 1.17 | -1.28 | 0.40 |
688159 | 有方科技 | 71.24 | 0.48 | -0.80 | 4.93 |
688433 | 華曙高科 | 66.35 | 1.48 | 0.51 | 1.20 |
688425 | 鐵建重工 | 62.22 | 0.18 | -0.40 | 4.73 |
688788 | 科思科技 | 61.87 | 1.50 | 0.43 | 1.27 |
688408 | 中信博 | 61.67 | 0.20 | 1.01 | 1.81 |
688219 | 會(huì)通股份 | 58.33 | 1.28 | 0.65 | 1.07 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | 57.65 | 1.99 | 0.81 | 1.39 |
688186 | 廣大特材 | 54.02 | 0.65 | 0.93 | 2.75 |
688585 | 上緯新材 | 51.25 | 2.07 | 0.43 | 0.88 |
688330 | 宏力達(dá) | 47.19 | 0.94 | -0.64 | 1.27 |
688600 | 皖儀科技 | 46.54 | 0.97 | -4.51 | 2.27 |
688539 | 高華科技 | 45.80 | 0.59 | -2.15 | 3.22 |
688004 | 博匯科技 | 43.69 | 1.03 | 0.11 | 2.85 |
688199 | 久日新材 | 36.26 | 0.62 | 0.25 | 2.24 |
688258 | 卓易信息 | 27.23 | 0.13 | 1.27 | 5.45 |
688217 | 睿昂基因 | 26.54 | 0.56 | 1.21 | 4.42 |
688489 | 三未信安 | 26.44 | 0.51 | 0.40 | 2.75 |
688193 | 仁度生物 | 24.42 | 1.02 | 2.26 | 1.99 |
688023 | 安恒信息 | 22.10 | 0.10 | -0.19 | 4.33 |
688373 | 盟科藥業(yè) | 21.62 | 0.58 | 1.19 | 2.01 |
688178 | 萬德斯 | 17.66 | 1.31 | 1.32 | 1.22 |
688485 | 九州一軌 | 16.72 | 0.99 | 0.53 | 2.09 |
688282 | *ST導(dǎo)航 | 14.71 | 0.66 | 1.69 | 2.24 |
688669 | 聚石化學(xué) | 11.06 | 0.55 | -0.16 | 1.28 |
688272 | 富吉瑞 | 10.14 | 0.30 | 2.29 | 2.38 |
688670 | 金迪克 | 7.66 | 0.38 | -0.37 | 1.21 |
688051 | 佳華科技 | 6.15 | 0.08 | 9.06 | 3.97 |
688056 | 萊伯泰科 | 5.73 | 0.32 | -1.10 | 0.90 |
688109 | 品茗科技 | 5.05 | 0.13 | 0.57 | 1.82 |
688268 | 華特氣體 | 4.02 | 0.03 | -0.25 | 2.07 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 0.44 | 0.01 | -0.50 | 3.54 |
688679 | 通源環(huán)境 | 0.00 | 0.00 | -1.08 | 0.97 |
688733 | 壹石通 | -5.53 | -0.07 | -0.59 | 1.99 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | -6.84 | -0.22 | -0.89 | 1.13 |
688213 | 思特威 | -7.43 | -0.01 | 2.42 | 3.12 |
688633 | 星球石墨 | -9.50 | -0.22 | 0.59 | 1.24 |
688147 | 微導(dǎo)納米 | -12.29 | -0.06 | -0.65 | 7.32 |
688277 | 天智航 | -12.60 | -0.08 | 5.83 | 3.54 |
688319 | 歐林生物 | -12.92 | -0.41 | -0.38 | 0.73 |
688175 | 高凌信息 | -15.76 | -0.30 | 0.78 | 4.58 |
688359 | 三孚新科 | -18.03 | -0.20 | 1.18 | 2.10 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | -18.23 | -0.40 | 0.71 | 0.97 |
688118 | 普元信息 | -19.42 | -0.08 | 8.29 | 10.32 |
688395 | 正弦電氣 | -20.59 | -1.75 | -0.99 | 0.75 |
688560 | 明冠新材 | -21.11 | -0.17 | 0.37 | 3.86 |
688381 | 帝奧微 | -24.15 | -0.16 | 1.40 | 3.82 |
688722 | 同益中 | -25.52 | -0.55 | 0.92 | 1.64 |
688060 | 云涌科技 | -29.40 | -1.49 | 0.16 | 0.84 |
688132 | 邦彥技術(shù) | -33.71 | -0.80 | 1.01 | 2.38 |
688466 | 金科環(huán)境 | -37.21 | -2.91 | -0.72 | 0.75 |
688296 | 和達(dá)科技 | -37.65 | -1.07 | 0.24 | 2.60 |
688257 | 新銳股份 | -37.99 | -1.19 | -0.78 | 1.44 |
688265 | 南模生物 | -41.64 | -1.35 | 4.23 | 2.17 |
688479 | 友車科技 | -44.67 | -2.93 | 0.11 | 1.39 |
688597 | 煜邦電力 | -46.59 | -1.56 | -0.22 | 1.31 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | -48.68 | -1.88 | 0.00 | 2.01 |
688307 | 中潤光學(xué) | -50.02 | -0.87 | -1.02 | 3.94 |
688069 | 德林海 | -56.91 | -4.41 | -1.66 | 0.70 |
688659 | 元琛科技 | -57.28 | -1.14 | -1.44 | 3.77 |
688013 | 天臣醫(yī)療 | -58.76 | -2.93 | 0.21 | 1.29 |
688513 | 苑東生物 | -60.19 | -1.07 | -0.06 | 0.90 |
688611 | 杭州柯林 | -60.80 | -1.56 | -2.38 | 0.95 |
688371 | 菲沃泰 | -67.00 | -0.83 | -2.57 | 3.71 |
688267 | 中觸媒 | -68.59 | -2.32 | -0.10 | 1.62 |
688787 | 海天瑞聲 | -70.39 | -0.32 | 1.27 | 5.26 |
688121 | 卓然股份 | -70.90 | -1.58 | 0.88 | 2.51 |
688215 | 瑞晟智能 | -72.00 | -5.75 | 0.27 | 1.08 |
688062 | 邁威生物 | -75.07 | -0.94 | -1.78 | 1.73 |
688329 | 艾隆科技 | -75.45 | -3.30 | 0.67 | 2.56 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | -77.48 | -2.15 | -0.35 | 1.16 |
688528 | 秦川物聯(lián) | -82.06 | -2.46 | -1.09 | 1.81 |
688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | -83.61 | -10.34 | -0.28 | 0.71 |
688021 | 奧福環(huán)保 | -84.65 | -4.72 | -0.52 | 2.01 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | -89.30 | -0.58 | 1.43 | 7.11 |
688383 | 新益昌 | -92.20 | -0.80 | -1.07 | 2.08 |
688721 | 龍圖光罩 | -93.22 | -0.51 | 0.15 | 13.89 |
688526 | 科前生物 | -99.15 | -2.16 | 0.53 | 0.65 |
688393 | 安必平 | -99.37 | -5.53 | -0.85 | 1.02 |
688105 | 諾唯贊 | -99.93 | -1.99 | -1.60 | 1.22 |
688227 | 品高股份 | -100.13 | -1.76 | 3.06 | 4.06 |
688625 | 呈和科技 | -102.57 | -4.78 | -0.19 | 0.38 |
688701 | 卓錦股份 | -106.99 | -10.44 | 0.32 | 1.21 |
688628 | 優(yōu)利德 | -111.84 | -1.78 | -0.62 | 1.47 |
688113 | 聯(lián)測(cè)科技 | -111.85 | -7.91 | -1.47 | 0.68 |
688450 | 光格科技 | -111.87 | -6.96 | 0.37 | 1.77 |
688696 | 極米科技 | -112.73 | -1.17 | -0.56 | 1.81 |
688156 | 路德環(huán)境 | -115.99 | -6.20 | 0.45 | 1.52 |
688247 | 宣泰醫(yī)藥 | -117.43 | -1.15 | -3.59 | 6.43 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | -117.60 | -11.08 | -0.72 | 0.74 |
688196 | 卓越新能 | -119.85 | -5.73 | 0.00 | 0.67 |
688523 | 航天環(huán)宇 | -124.71 | -1.24 | -0.28 | 5.42 |
688356 | 鍵凱科技 | -127.18 | -3.80 | -0.62 | 0.94 |
688136 | 科興制藥 | -129.91 | -3.37 | -0.67 | 1.08 |
688177 | 百奧泰 | -132.97 | -2.27 | -1.27 | 0.60 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | -133.08 | -0.97 | 0.66 | 4.06 |
688690 | 納微科技 | -134.41 | -1.31 | -0.78 | 1.23 |
688480 | 賽恩斯 | -135.59 | -3.68 | 0.00 | 1.77 |
688179 | 阿拉丁 | -138.29 | -1.80 | 0.55 | 1.88 |
688718 | 唯賽勃 | -139.01 | -8.23 | -0.66 | 0.92 |
688280 | 精進(jìn)電動(dòng) | -139.07 | -4.39 | -0.58 | 1.34 |
688455 | 科捷智能 | -139.17 | -9.75 | 0.80 | 1.09 |
688075 | 安旭生物 | -139.44 | -2.84 | 0.53 | 3.84 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | -149.84 | -6.12 | -1.63 | 1.10 |
688138 | 清溢光電 | -152.74 | -1.07 | -1.38 | 2.11 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | -153.11 | -1.12 | -1.17 | 2.32 |
688428 | 諾誠健華 | -154.69 | -2.69 | -1.70 | 1.61 |
688577 | 浙海德曼 | -155.01 | -1.14 | 8.47 | 4.45 |
688559 | 海目星 | -155.36 | -0.38 | -1.02 | 5.16 |
688170 | 德龍激光 | -155.63 | -1.49 | 0.95 | 4.82 |
688308 | 歐科億 | -156.76 | -2.56 | -0.97 | 1.88 |
688057 | 金達(dá)萊 | -161.34 | -7.66 | -0.09 | 0.65 |
688148 | 芳源股份 | -164.08 | -2.08 | 2.11 | 2.89 |
688551 | 科威爾 | -166.65 | -4.05 | -0.20 | 1.60 |
688290 | 景業(yè)智能 | -172.74 | -3.91 | 0.03 | 2.00 |
688182 | 燦勤科技 | -174.43 | -0.66 | -1.74 | 13.18 |
688286 | 敏芯股份 | -176.47 | -1.47 | -0.48 | 4.12 |
688612 | 威邁斯 | -177.00 | -1.81 | 0.51 | 1.93 |
688011 | 新光光電 | -177.83 | -1.72 | 6.06 | 4.96 |
688565 | 力源科技 | -184.06 | -5.33 | 3.74 | 3.35 |
688078 | 龍軟科技 | -184.42 | -3.86 | 0.31 | 2.25 |
688291 | 金橙子 | -184.88 | -6.30 | -1.24 | 4.16 |
688367 | 工大高科 | -186.99 | -4.77 | -1.88 | 2.83 |
688203 | 海正生材 | -187.79 | -10.12 | -1.17 | 1.54 |
688719 | 愛科賽博 | -190.49 | -2.32 | -3.33 | 3.97 |
688128 | 中國電研 | -190.67 | -1.80 | -0.56 | 1.21 |
688061 | 燦瑞科技 | -193.81 | -3.89 | 0.03 | 3.73 |
688315 | 諾禾致源 | -196.30 | -3.75 | -0.66 | 0.93 |
688185 | 康希諾 | -196.88 | -0.88 | 2.83 | 3.26 |
688566 | 吉貝爾 | -204.76 | -5.59 | -0.86 | 0.78 |
688569 | 鐵科軌道 | -206.47 | -3.35 | 0.26 | 1.24 |
688026 | 潔特生物 | -209.37 | -4.95 | -0.35 | 2.07 |
688468 | 科美診斷 | -212.59 | -3.24 | 0.14 | 2.31 |
688129 | 東來技術(shù) | -216.51 | -14.97 | -0.83 | 0.77 |
688052 | 納芯微 | -222.30 | -0.56 | 2.86 | 3.33 |
688119 | 中鋼洛耐 | -223.79 | -3.13 | 0.23 | 2.88 |
688517 | 金冠電氣 | -229.45 | -3.30 | -0.42 | 3.55 |
688087 | 英科再生 | -232.40 | -4.48 | -1.89 | 0.95 |
688677 | 海泰新光 | -234.07 | -4.75 | -0.63 | 1.06 |
688079 | 美迪凱 | -234.51 | -5.80 | -2.26 | 1.10 |
688339 | 億華通 | -235.02 | -1.88 | -1.29 | 3.06 |
688557 | 蘭劍智能 | -237.02 | -6.08 | -1.37 | 1.88 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | -237.70 | -4.56 | 1.08 | 1.83 |
688293 | 奧浦邁 | -239.91 | -5.20 | 1.94 | 1.44 |
688197 | 首藥控股 | -241.55 | -4.98 | 3.53 | 2.48 |
688049 | 炬芯科技 | -242.84 | -0.66 | -0.27 | 9.94 |
688531 | 日聯(lián)科技 | -242.95 | -1.29 | -1.22 | 4.28 |
688172 | 燕東微 | -244.22 | -1.73 | 2.62 | 1.22 |
688322 | 奧比中光 | -254.43 | -1.01 | -0.73 | 2.84 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | -256.48 | -1.13 | -1.53 | 3.14 |
688552 | 航天南湖 | -263.25 | -1.11 | 3.80 | 12.89 |
688226 | 威騰電氣 | -270.93 | -1.84 | 2.55 | 5.22 |
688351 | 微電生理 | -272.05 | -3.35 | -0.10 | 3.10 |
688496 | 清越科技 | -275.50 | -3.47 | 0.51 | 3.41 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | -275.50 | -7.30 | -0.82 | 0.22 |
688038 | 中科通達(dá) | -276.44 | -4.16 | -0.07 | 4.14 |
688171 | 緯德信息 | -279.52 | -8.63 | -1.21 | 3.32 |
688501 | 青達(dá)環(huán)保 | -281.41 | -9.51 | -2.12 | 1.72 |
688529 | 豪森智能 | -282.46 | -4.33 | 1.27 | 2.57 |
688799 | 華納藥廠 | -289.07 | -3.63 | -1.14 | 2.13 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | -290.56 | -3.78 | 3.88 | 3.31 |
688345 | 博力威 | -292.92 | -14.13 | -0.63 | 1.00 |
688218 | 江蘇北人 | -295.85 | -1.57 | 1.32 | 8.27 |
688260 | 昀冢科技 | -304.27 | -1.81 | 2.62 | 7.22 |
688571 | 杭華股份 | -305.74 | -8.57 | 0.31 | 1.30 |
688416 | 恒爍股份 | -313.46 | -3.28 | -0.93 | 5.83 |
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | -316.93 | -1.49 | -2.51 | 2.17 |
