今日90只個(gè)股突破年線
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-06 11:43
   證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午收盤,上證綜指3392.36點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅為0.16%,A股總成交額為17424.83億元。到目前為止,今日有90只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有威唐工業(yè)、春興精工、龍頭股份等,乖離率分別為15.92%、8.43%、8.42%;冠龍節(jié)能、聯(lián)明股份、廣汽集團(tuán)等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月6日突破年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
300707威唐工業(yè) 20.00 13.22 13.92 16.14 15.92
002547春興精工 10.03 4.80 3.64 3.95 8.43
600630龍頭股份 10.00 17.19 9.64 10.45 8.42
002476寶莫股份 10.00 3.43 4.57 4.95 8.41
002828貝肯能源 10.01 22.68 9.14 9.89 8.15
600732愛旭股份 10.04 6.64 12.74 13.59 6.70
600193創(chuàng)興資源 10.00 18.35 3.94 4.18 5.97
301397溯聯(lián)股份 6.27 13.41 28.60 29.98 4.83
002687喬治白 9.91 14.66 4.69 4.88 4.15
603718海利生物 9.97 3.90 8.16 8.49 3.98
002041登海種業(yè) 6.07 4.34 10.44 10.84 3.84
603161科華控股 3.91 3.72 10.25 10.63 3.67
002756永興材料 6.21 5.20 41.43 42.92 3.60
002436興森科技 5.03 16.50 11.69 12.11 3.57
603883老百姓 6.75 9.84 19.86 20.55 3.49
603517絕味食品 4.33 4.07 19.57 20.25 3.48
301133金鐘股份 4.53 9.17 23.46 24.25 3.39
300769德方納米 3.45 9.07 41.81 43.20 3.32
603379三美股份 4.35 1.71 35.29 36.46 3.31
002674興業(yè)科技 10.04 4.07 10.30 10.63 3.25
002198嘉應(yīng)制藥 10.02 6.03 6.60 6.81 3.25
000065北方國(guó)際 4.68 2.66 10.65 10.96 2.94
002188中天服務(wù) 5.35 8.13 4.98 5.12 2.78
002235安妮股份 2.53 6.59 5.54 5.68 2.62
300780德恩精工 2.49 9.08 16.50 16.88 2.32
603955大千生態(tài) 10.01 0.19 11.39 11.65 2.32
603533掌閱科技 3.95 4.78 19.56 20.01 2.28
002713東易日盛 9.91 6.80 4.56 4.66 2.27
000546金圓股份 2.63 5.37 5.74 5.86 2.18
300097智云股份 2.26 6.00 7.54 7.68 1.90
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換