今日盤中突破年線個(gè)股
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-01 10:41
   證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午10:29,上證綜指3290.39點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅為0.32%,A股總成交額為12770.27億元。到目前為止,今日有30只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有山高環(huán)能、華軟科技、ST摩登等,乖離率分別為6.29%、5.27%、4.64%;陜西能源、鳳凰傳媒、翔鷺鎢業(yè)等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月1日突破年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
000803山高環(huán)能 10.05 1.90 4.43 4.71 6.29
002453華軟科技 10.03 0.65 6.77 7.13 5.27
002656ST摩登 4.79 5.21 1.46 1.53 4.64
002536飛龍股份 10.00 6.97 11.26 11.77 4.50
000762西藏礦業(yè) 4.28 4.14 22.00 22.90 4.07
000933神火股份 4.53 1.44 18.02 18.70 3.77
002900哈三聯(lián) 10.02 7.21 10.40 10.76 3.49
300580貝斯特 3.68 4.57 17.15 17.75 3.48
002876三利譜 3.55 6.93 25.37 26.24 3.42
601100恒立液壓 3.14 0.46 51.70 53.27 3.03
600537億晶光電 9.89 16.28 3.78 3.89 2.80
002719麥趣爾 9.96 9.23 7.96 8.17 2.65
300888穩(wěn)健醫(yī)療 2.37 2.19 31.25 31.93 2.18
000157中聯(lián)重科 2.16 0.65 6.98 7.10 1.71
605090九豐能源 2.31 2.45 26.65 27.05 1.50
603150萬(wàn)朗磁塑 1.85 2.24 26.60 26.99 1.48
603017中衡設(shè)計(jì) 1.55 2.54 9.05 9.18 1.41
000629釩鈦股份 2.78 1.30 2.92 2.96 1.34
600779水井坊 10.00 2.57 45.18 45.78 1.32
301263泰恩康 4.24 3.17 14.35 14.52 1.20
002078太陽(yáng)紙業(yè) 2.61 0.57 13.21 13.35 1.08
300662科銳國(guó)際 8.85 7.00 21.21 21.40 0.89
600382廣東明珠 0.76 0.57 3.95 3.97 0.53
001314億道信息 1.83 14.35 42.67 42.89 0.52
600808馬鋼股份 1.71 0.62 2.37 2.38 0.50
002122匯洲智能 1.31 7.15 3.08 3.09 0.45
000869張?jiān) 0.35 0.26 23.07 23.11 0.15
002842翔鷺鎢業(yè) 2.04 3.36 6.48 6.49 0.14
601928鳳凰傳媒 1.09 0.44 10.18 10.19 0.10
001286陜西能源 0.85 1.59 9.49 9.50 0.05
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換