今日43只個股突破半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-31 15:22

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3279.82點,收于半年線之上,漲跌幅0.42%,A股總成交額為22622.60億元。到目前為止,今日有43只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有常潤股份、美克家居、華鐵應(yīng)急等,乖離率分別為9.92%、6.44%、5.76%;海利爾、圣暉集成、利通電子等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

10月31日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
603201常潤股份 10.01 6.83 16.29 17.91 9.92
600337美克家居 7.26 6.26 1.80 1.92 6.44
603300華鐵應(yīng)急 8.78 6.85 5.15 5.45 5.76
002019億帆醫(yī)藥 6.27 3.93 12.02 12.71 5.71
001316潤貝航科 5.57 14.26 29.95 31.46 5.04
001269歐晶科技 4.27 10.15 28.34 29.54 4.24
002176江特電機(jī) 3.80 4.18 7.91 8.19 3.52
601111中國國航 2.52 1.69 7.17 7.33 2.19
000065北方國際 2.49 2.16 10.08 10.29 2.06
001229魅視科技 2.37 8.72 25.89 26.37 1.86
605068明新旭騰 3.39 1.63 13.46 13.71 1.84
600475華光環(huán)能 1.78 0.76 8.97 9.13 1.75
603026石大勝華 3.35 2.81 33.34 33.90 1.69
600182S佳通 2.06 2.23 13.63 13.86 1.68
600867通化東寶 2.05 1.71 8.35 8.46 1.32
002918蒙娜麗莎 3.62 4.90 8.77 8.88 1.24
600831ST廣網(wǎng) 1.19 3.17 2.52 2.55 1.01
603688石英股份 2.10 2.47 30.34 30.63 0.97
603367辰欣藥業(yè) 1.60 1.02 13.85 13.98 0.94
301176逸豪新材 1.72 7.42 18.79 18.96 0.92
603889新澳股份 1.15 1.15 6.98 7.04 0.90
000690寶新能源 5.07 5.96 4.73 4.77 0.84
301515港通醫(yī)療 0.79 2.15 18.95 19.10 0.80
603658安圖生物 1.35 0.70 44.66 44.99 0.74
002452長高電新 0.94 5.27 7.49 7.54 0.71
601333廣深鐵路 1.19 1.60 3.39 3.41 0.70
601975招商南油 1.80 3.35 3.37 3.39 0.69
003012東鵬控股 1.15 0.93 6.10 6.14 0.65
603588高能環(huán)境 1.34 2.84 5.26 5.29 0.62
301487盟固利 2.50 5.53 23.67 23.82 0.62
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換