以最新收盤價(jià)計(jì)算,A股平均股價(jià)為11.21元,其中股價(jià)超過100元的有70只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關(guān)注。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至10月30日收盤,滬指報(bào)收3266.24點(diǎn),下跌0.61%,A股平均股價(jià)為11.21元,個(gè)股股價(jià)分布看,股價(jià)超過100元的有70只,股價(jià)在50元至100元的有240只,股價(jià)在30元至50元的有543只。
股價(jià)超百元個(gè)股中,收盤價(jià)最高的是貴州茅臺,今日報(bào)收1532.00元,上漲0.02%,其次是寒武紀(jì)、北方華創(chuàng)等,最新收盤價(jià)分別為445.25元、390.18元。
市場表現(xiàn)方面,收盤股價(jià)超百元股中,今日平均下跌0.79%,跑輸滬指0.18個(gè)百分點(diǎn)。今日上漲的有20只,漲幅居前的有達(dá)夢數(shù)據(jù)、萊斯信息等,下跌的有49只,跌幅居前的有C六九、C天脈等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個(gè)月平均上漲26.31%,其間滬指上漲5.79%,漲幅居前的有光智科技、羅博特科、茂萊光學(xué)等,漲幅分別為341.04%、116.38%、110.84%,今年以來平均漲幅為36.77%,強(qiáng)于滬指26.97%,累計(jì)漲幅居前的有光智科技、羅博特科、萊斯信息等,漲幅分別為396.39%、267.18%、239.95%。
今日有1只股收盤價(jià)首次突破百元大關(guān),至正股份最新收盤價(jià)101.37元,上漲4.88%,全天換手率30.64%,成交額22.58億元,全天主力資金凈流出5.30億元。
最新百元股中,以申萬一級行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等,其中,電子行業(yè)有24只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為34.29%;有10只股來自醫(yī)藥生物行業(yè),占比14.29%;9只股來自計(jì)算機(jī)行業(yè),占比12.86%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有20只、創(chuàng)業(yè)板有16只、北交所有1只,另有33只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為47.14%。
機(jī)構(gòu)評級方面,上述股價(jià)超百元個(gè)股共有中微公司、源杰科技、新易盛等21只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入評級,中微公司最新評級被調(diào)高,片仔癀為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
獲機(jī)構(gòu)買入型評級個(gè)股中,共有20條評級記錄中對相關(guān)個(gè)股給出了未來目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測目標(biāo)價(jià)與最新收盤價(jià)進(jìn)行對比顯示,共有6股上漲空間超20%,拓荊科技上漲空間最高,華泰證券預(yù)計(jì)公司最大目標(biāo)價(jià)為218.45元,上漲空間達(dá)44.15%,其次是華峰測控,上漲空間為32.09%。(數(shù)據(jù)寶)
高價(jià)股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(jià) (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1532.00 | 0.02 | 0.25 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀(jì) | 445.25 | 2.59 | 0.02 | 電子 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 390.18 | 0.38 | 1.20 | 電子 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 365.50 | -2.66 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688692 | 達(dá)夢數(shù)據(jù) | 331.79 | 12.85 | 0.15 | 計(jì)算機(jī) |
002594 | 比亞迪 | 305.55 | 0.05 | 0.93 | 汽車 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 270.50 | -0.27 | 0.94 | 醫(yī)藥生物 |
688169 | 石頭科技 | 264.79 | -1.93 | 0.02 | 家用電器 |
688111 | 金山辦公 | 258.58 | -0.90 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
300750 | 寧德時(shí)代 | 248.03 | -1.49 | 0.70 | 電力設(shè)備 |
600436 | 片仔癀 | 235.59 | -0.55 | 0.30 | 醫(yī)藥生物 |
688027 | 國盾量子 | 232.34 | -4.19 | 0.06 | 通信 |
832982 | 錦波生物 | 229.20 | 1.61 | 1.96 | 美容護(hù)理 |
688608 | 恒玄科技 | 225.01 | -1.42 | 0.02 | 電子 |
300896 | 愛美客 | 222.20 | 2.39 | 3.72 | 美容護(hù)理 |
688615 | 合合信息 | 216.20 | -2.62 | 0.10 | 計(jì)算機(jī) |
605499 | 東鵬飲料 | 213.83 | -3.10 | 0.43 | 食品飲料 |
300757 | 羅博特科 | 213.00 | 3.90 | 7.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
603444 | 吉比特 | 207.90 | -1.13 | 2.49 | 傳媒 |
600809 | 山西汾酒 | 197.10 | -3.07 | 0.52 | 食品飲料 |
300033 | 同花順 | 194.71 | -2.11 | 6.00 | 計(jì)算機(jī) |
688188 | 柏楚電子 | 190.71 | -0.56 | 0.00 | 計(jì)算機(jī) |
000596 | 古井貢酒 | 186.31 | -4.31 | 0.73 | 食品飲料 |
688120 | 華海清科 | 185.00 | 1.09 | 0.02 | 電子 |
301589 | 諾瓦星云 | 184.78 | -2.74 | 7.42 | 計(jì)算機(jī) |
688502 | 茂萊光學(xué) | 182.50 | -2.34 | 0.10 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 181.15 | 0.47 | 0.02 | 電子 |
688506 | 百利天恒 | 178.94 | -2.17 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 173.58 | -0.81 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 162.30 | 2.59 | 1.62 | 汽車 |
688072 | 拓荊科技 | 151.54 | -0.90 | 0.03 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 150.90 | -5.09 | 0.09 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 150.80 | 6.97 | 0.06 | 電子 |
000858 | 五糧液 | 148.80 | -1.33 | 0.55 | 食品飲料 |
688318 | 財(cái)富趨勢 | 148.46 | -2.30 | 0.03 | 計(jì)算機(jī) |
688279 | 峰岹科技 | 141.90 | -1.87 | 0.01 | 電子 |
688032 | 禾邁股份 | 141.36 | -2.17 | 0.04 | 電力設(shè)備 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 141.25 | -1.55 | 3.30 | 通信 |
000568 | 瀘州老窖 | 136.81 | -2.28 | 0.85 | 食品飲料 |
601799 | 星宇股份 | 134.21 | -2.13 | 1.02 | 汽車 |
688047 | 龍芯中科 | 134.15 | -2.81 | 0.02 | 電子 |
300394 | 天孚通信 | 131.48 | -1.90 | 4.39 | 通信 |
300502 | 新易盛 | 130.00 | -0.38 | 4.88 | 通信 |
688018 | 樂鑫科技 | 125.67 | -1.84 | 0.02 | 電子 |
688041 | 海光信息 | 125.19 | -1.06 | 0.03 | 電子 |
301592 | C六九 | 122.70 | -12.11 | 37.12 | 國防軍工 |
002920 | 德賽西威 | 122.46 | -1.13 | 0.79 | 計(jì)算機(jī) |
688052 | 納芯微 | 122.00 | -2.41 | 0.03 | 電子 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 121.16 | -1.94 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 120.82 | -1.63 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
688631 | 萊斯信息 | 119.03 | 9.29 | 0.11 | 計(jì)算機(jī) |
301004 | 嘉益股份 | 119.00 | -5.43 | 2.04 | 輕工制造 |
688301 | 奕瑞科技 | 115.88 | -3.91 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688200 | 華峰測控 | 115.02 | 2.24 | 0.02 | 電子 |
301618 | 長聯(lián)科技 | 114.31 | -5.39 | 14.24 | 基礎(chǔ)化工 |
688536 | 思瑞浦 | 112.85 | -4.61 | 0.03 | 電子 |
600563 | 法拉電子 | 112.79 | -3.82 | 1.79 | 電子 |
301626 | C天脈 | 111.61 | -5.50 | 44.03 | 電子 |
300751 | 邁為股份 | 110.89 | 5.70 | 4.81 | 電力設(shè)備 |
601127 | 賽力斯 | 109.46 | 0.24 | 4.57 | 汽車 |
603501 | 韋爾股份 | 107.42 | -1.76 | 1.44 | 電子 |
301031 | 中熔電氣 | 106.96 | 1.55 | 2.39 | 電子 |
000661 | 長春高新 | 104.96 | -2.68 | 2.23 | 醫(yī)藥生物 |
688368 | 晶豐明源 | 104.82 | 0.00 | 0.00 | 電子 |
688082 | 盛美上海 | 104.51 | -0.94 | 0.03 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 104.31 | -1.78 | 1.63 | 電子 |
600941 | 中國移動(dòng) | 102.18 | -0.02 | 1.22 | 通信 |
603991 | 至正股份 | 101.37 | 4.88 | 30.64 | 基礎(chǔ)化工 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 101.21 | 3.38 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
300489 | 光智科技 | 100.47 | 3.58 | 17.72 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
超級復(fù)盤、高價(jià)股、科技股、歷史新高、股價(jià)、低價(jià)股