今日76只個股突破半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-28 14:05

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午13:59,上證綜指3308.13點,收于半年線之上,漲跌幅0.26%,A股總成交額為15588.65億元。到目前為止,今日有76只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有地鐵設(shè)計、華菱鋼鐵、千味央廚等,乖離率分別為9.87%、6.76%、6.17%;九典制藥、科博達、物產(chǎn)環(huán)能等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

10月28日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
003013地鐵設(shè)計 9.99 2.20 14.13 15.53 9.87
000932華菱鋼鐵 9.74 4.74 4.43 4.73 6.76
001215千味央廚 9.99 6.30 29.13 30.93 6.17
600801華新水泥 6.52 1.88 13.25 14.06 6.13
000981山子高科 9.92 8.36 1.26 1.33 5.91
300633開立醫(yī)療 5.86 2.86 35.59 37.56 5.55
002299圣農(nóng)發(fā)展 7.25 2.15 13.73 14.49 5.52
605108同慶樓 6.25 1.95 20.31 21.42 5.46
603187海容冷鏈 5.35 2.87 11.42 12.01 5.21
603717天域生物 6.04 3.10 6.05 6.32 4.52
601058賽輪輪胎 4.63 1.92 13.94 14.47 3.79
600719大連熱電 10.07 16.14 7.62 7.87 3.28
002109興化股份 3.93 0.92 3.07 3.17 3.09
002251ST步步高 4.89 2.36 3.13 3.22 2.80
600546山煤國際 3.35 2.47 13.52 13.87 2.60
002478常寶股份 3.17 3.46 5.08 5.21 2.58
603903中持股份 3.66 2.18 6.63 6.79 2.46
000568瀘州老窖 3.82 1.56 138.45 141.84 2.45
605033美邦股份 2.78 0.74 12.30 12.58 2.30
002264新華都 3.39 4.00 5.37 5.49 2.28
000589貴州輪胎 2.15 2.22 5.10 5.22 2.26
002739萬達電影 2.53 1.41 11.50 11.75 2.21
600867通化東寶 2.27 1.23 8.39 8.55 1.92
002940昂利康 2.82 4.32 14.32 14.59 1.92
002316ST亞聯(lián) 4.98 4.65 3.10 3.16 1.82
001313粵海飼料 3.27 1.94 7.46 7.59 1.80
000630銅陵有色 1.73 1.95 3.47 3.53 1.80
605089味知香 3.73 0.77 21.04 21.42 1.79
301588美新科技 3.56 10.97 22.04 22.41 1.69
000949新鄉(xiāng)化纖 3.33 4.06 3.66 3.72 1.68
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換