今日盤中突破半年線個股
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-23 14:06

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午13:59,上證綜指3312.74點,收于半年線之上,漲跌幅0.82%,A股總成交額為15711.79億元。到目前為止,今日有81只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有米奧會展、東方海洋、三角防務(wù)等,乖離率分別為16.55%、9.94%、7.67%;同慶樓、海欣食品、江山股份等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

10月23日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300795米奧會展 20.01 6.26 16.83 19.61 16.55
002086東方海洋 10.19 5.29 2.16 2.38 9.94
300775三角防務(wù) 8.81 10.06 27.86 30.00 7.67
000506*ST中潤 5.15 0.05 1.91 2.04 6.91
603488展鵬科技 9.96 5.75 7.66 8.17 6.64
600089特變電工 6.17 2.55 13.45 14.10 4.80
600078澄星股份 10.00 3.88 6.20 6.49 4.66
001289龍源電力 10.01 3.21 16.84 17.59 4.48
000723美錦能源 7.54 3.80 4.81 4.99 3.83
003038鑫鉑股份 3.14 3.98 14.96 15.46 3.34
603396金辰股份 7.84 7.45 31.15 32.17 3.28
600586金晶科技 5.54 3.53 5.72 5.91 3.28
600518康美藥業(yè) 4.86 3.42 1.88 1.94 3.20
002080中材科技 3.15 1.36 12.39 12.78 3.15
601279英利汽車 9.89 0.76 4.00 4.11 2.86
603369今世緣 3.85 0.81 46.96 48.30 2.85
002015協(xié)鑫能科 4.57 2.23 8.02 8.24 2.72
301587中瑞股份 2.85 10.59 26.34 27.05 2.68
002923潤都股份 2.65 2.66 9.42 9.67 2.63
002498漢纜股份 3.03 1.49 3.32 3.40 2.56
300751邁為股份 4.14 4.18 107.04 109.66 2.45
601515東峰集團 7.00 2.82 3.13 3.21 2.41
002581未名醫(yī)藥 4.67 2.60 10.07 10.30 2.30
002053云南能投 2.23 1.45 11.67 11.92 2.11
000537中綠電 4.25 1.10 9.14 9.33 2.06
301229紐泰格 3.71 5.56 21.65 22.07 1.96
000301東方盛虹 2.31 0.41 8.26 8.41 1.81
603669靈康藥業(yè) 6.61 1.98 4.60 4.68 1.71
002833弘亞數(shù)控 3.32 3.26 17.19 17.44 1.43
002320海峽股份 1.85 0.86 5.44 5.52 1.41
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換