證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,12月28日有46家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)6748.72萬(wàn)股,回購(gòu)金額13.31億港元。
騰訊控股回購(gòu)數(shù)量345.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額10.02億港元,回購(gòu)最高價(jià)為295.400港元,最低價(jià)為285.000港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額484.30億港元;友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量198.72萬(wàn)股,回購(gòu)金額1.34億港元,回購(gòu)最高價(jià)為68.150港元,最低價(jià)為66.800港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額282.75億港元;小米集團(tuán)-W回購(gòu)數(shù)量300.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額4881.15萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為16.300港元,最低價(jià)為16.200港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額14.24億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),12月28日回購(gòu)金額最多的是騰訊控股,回購(gòu)金額為10.02億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購(gòu)金額為1.34億港元;回購(gòu)金額居前的還有小米集團(tuán)-W、ESR等?;刭?gòu)數(shù)量上看,12月28日回購(gòu)股數(shù)最多的是協(xié)合新能源,當(dāng)日回購(gòu)量為3289.00萬(wàn)股;其次是聯(lián)康生物科技集團(tuán)、騰訊控股等,回購(gòu)數(shù)量分別為866.00萬(wàn)股、345.00萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,本次回購(gòu)10.02億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為484.30億港元。(數(shù)據(jù)寶)
12月28日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 345.00 | 100238.27 | 295.400 | 285.000 | 4843019.72 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 198.72 | 13417.92 | 68.150 | 66.800 | 2827512.82 |
01810 | 小米集團(tuán)-W | 300.00 | 4881.15 | 16.300 | 16.200 | 142440.21 |
01821 | ESR | 250.00 | 2668.05 | 10.740 | 10.520 | 167951.58 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 3289.00 | 2062.97 | 0.650 | 0.610 | 31436.68 |
02269 | 藥明生物 | 67.30 | 1943.15 | 29.300 | 28.250 | 100451.56 |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 210.50 | 1638.21 | 7.860 | 7.670 | 130693.78 |
00019 | 太古股份公司A | 19.00 | 1248.14 | 66.400 | 65.150 | 68444.85 |
03633 | 中裕能源 | 200.00 | 1127.35 | 5.700 | 5.610 | 18495.06 |
09699 | 順豐同城 | 50.00 | 491.93 | 9.900 | 9.780 | 3552.62 |
02148 | VESYNC | 87.70 | 457.52 | 5.260 | 5.150 | 6139.04 |
09666 | 金科服務(wù) | 29.15 | 311.29 | 10.720 | 10.540 | 26148.03 |
02386 | 中石化煉化工程 | 73.85 | 293.39 | 4.010 | 3.950 | 4868.80 |
02602 | 萬(wàn)物云 | 10.00 | 237.85 | 23.950 | 23.500 | 4914.39 |
00338 | 上海石油化工股份 | 200.00 | 221.98 | 1.120 | 1.080 | 7718.89 |
00087 | 太古股份公司B | 19.75 | 204.84 | 10.440 | 10.300 | 17454.35 |
06868 | 天福 | 40.60 | 200.55 | 5.000 | 4.820 | 1819.76 |
09997 | 康基醫(yī)療 | 30.00 | 198.77 | 6.670 | 6.580 | 1872.84 |
01773 | 天立國(guó)際控股 | 52.60 | 166.08 | 3.200 | 3.080 | 6713.39 |
00023 | 東亞銀行 | 15.80 | 150.87 | 9.700 | 9.420 | 36405.73 |
00151 | 中國(guó)旺旺 | 30.00 | 140.60 | 4.690 | 4.650 | 22378.72 |
01860 | 匯量科技 | 38.80 | 112.40 | 2.930 | 2.880 | 12847.76 |
01024 | 快手-W | 2.13 | 105.41 | 49.500 | 49.450 | 141953.50 |
02869 | 綠城服務(wù) | 32.60 | 92.55 | 2.840 | 2.800 | 13712.47 |
02418 | 德銀天下 | 38.10 | 76.18 | 2.200 | 1.990 | 7596.80 |
01652 | 福森藥業(yè) | 45.00 | 61.58 | 1.370 | 1.360 | 1742.86 |
00690 | 聯(lián)康生物科技集團(tuán) | 866.00 | 58.02 | 0.067 | 0.067 | 468.80 |
00259 | 億都(國(guó)際控股) | 18.00 | 49.79 | 2.770 | 2.760 | 7950.06 |
00799 | IGG | 15.30 | 48.05 | 3.160 | 3.100 | 4420.83 |
00656 | 復(fù)星國(guó)際 | 8.45 | 37.81 | 4.500 | 4.420 | 22821.43 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 2.50 | 31.00 | 12.620 | 12.340 | 2258.25 |
01477 | 歐康維視生物-B | 3.50 | 23.46 | 6.730 | 6.680 | 147.54 |
00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 3.50 | 20.14 | 5.810 | 5.650 | 5990.42 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 2.72 | 16.36 | 6.030 | 5.910 | 1332.96 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 8.55 | 14.54 | 1.710 | 1.680 | 1774.98 |
02038 | 富智康集團(tuán) | 20.60 | 12.36 | 0.600 | 0.600 | 2270.22 |
00730 | 首惠產(chǎn)業(yè)金融 | 68.50 | 10.62 | 0.158 | 0.155 | 72.19 |
00580 | 賽晶科技 | 6.00 | 7.99 | 1.350 | 1.300 | 1512.34 |
00697 | 首程控股 | 4.00 | 6.17 | 1.540 | 1.540 | 36786.82 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 10.00 | 4.15 | 0.415 | 0.415 | 186.03 |
01121 | 金陽(yáng)新能源 | 1.00 | 3.84 | 3.890 | 3.800 | 479.06 |
03718 | 北控城市資源 | 4.80 | 2.35 | 0.490 | 0.490 | 157.29 |
00393 | 旭日企業(yè) | 2.40 | 1.99 | 0.830 | 0.830 | 831.08 |
08271 | 環(huán)球數(shù)碼創(chuàng)意 | 20.40 | 1.63 | 0.080 | 0.079 | 6.24 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 6.80 | 1.28 | 0.194 | 0.188 | 136.54 |
01061 | 億勝生物科技 | 0.10 | 0.24 | 2.360 | 2.360 | 1261.67 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股