證券時報
2024-11-28 17:25
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,10月6日有33家香港上市公司進行了股份回購,合計回購2261.52萬股,回購金額5.67億港元。
騰訊控股回購數(shù)量131.00萬股,回購金額4.00億港元,回購最高價為307.200港元,最低價為302.200港元,年內(nèi)累計回購金額337.68億港元;友邦保險回購數(shù)量199.78萬股,回購金額1.35億港元,回購最高價為67.700港元,最低價為66.850港元,年內(nèi)累計回購金額209.92億港元;東風(fēng)集團股份回購數(shù)量198.60萬股,回購金額607.54萬港元,回購最高價為3.070港元,最低價為3.050港元,年內(nèi)累計回購金額5.85億港元。
以金額進行統(tǒng)計,10月6日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為4.00億港元;其次是友邦保險,回購金額為1.35億港元;回購金額居前的還有東風(fēng)集團股份、先聲藥業(yè)等?;刭彅?shù)量上看,10月6日回購股數(shù)最多的是北京能源國際,當(dāng)日回購量為400.00萬股;其次是協(xié)合新能源、晨訊科技等,回購數(shù)量分別為349.00萬股、286.60萬股。
值得關(guān)注的是,嬴集團本次回購為年內(nèi)首次進行回購。本次回購4.00億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為337.68億港元。(數(shù)據(jù)寶)
10月6日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 131.00 | 40028.77 | 307.200 | 302.200 | 3376779.80 |
01299 | 友邦保險 | 199.78 | 13483.23 | 67.700 | 66.850 | 2099189.03 |
00489 | 東風(fēng)集團股份 | 198.60 | 607.54 | 3.070 | 3.050 | 58478.07 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 71.00 | 452.48 | 6.390 | 6.300 | 21183.13 |
01821 | ESR | 25.00 | 274.70 | 11.060 | 10.900 | 79934.68 |
00023 | 東亞銀行 | 24.30 | 242.46 | 10.060 | 9.800 | 25203.54 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 349.00 | 223.36 | 0.640 | 0.640 | 11486.10 |
00656 | 復(fù)星國際 | 41.20 | 197.36 | 4.840 | 4.720 | 12200.64 |
01521 | 方達控股 | 100.00 | 189.44 | 1.960 | 1.850 | 1531.76 |
02869 | 綠城服務(wù) | 42.40 | 150.84 | 3.580 | 3.520 | 5552.26 |
01873 | 維亞生物 | 80.00 | 106.76 | 1.330 | 1.330 | 712.89 |
02000 | 晨訊科技 | 286.60 | 100.29 | 0.350 | 0.345 | 1328.48 |
03309 | ?,斞劭?/td> | 25.00 | 96.52 | 3.870 | 3.840 | 2006.31 |
06628 | 創(chuàng)勝集團-B | 23.80 | 93.00 | 3.907 | 3.700 | 842.46 |
00686 | 北京能源國際 | 400.00 | 88.26 | 0.221 | 0.220 | 507.12 |
06889 | DYNAM JAPAN | 15.00 | 81.68 | 5.470 | 5.350 | 5476.43 |
01860 | 匯量科技 | 20.90 | 66.43 | 3.230 | 3.150 | 9366.00 |
00259 | 億都(國際控股) | 22.80 | 65.45 | 2.880 | 2.850 | 6397.27 |
01672 | 歌禮制藥-B | 30.00 | 58.22 | 1.970 | 1.900 | 5471.51 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 31.56 | 3.200 | 3.180 | 1490.85 |
00798 | 中電光谷 | 68.80 | 19.26 | 0.280 | 109.24 | |
00314 | 思派健康 | 2.00 | 14.39 | 7.390 | 7.130 | 935.51 |
00580 | 賽晶科技 | 9.00 | 13.90 | 1.550 | 1.530 | 879.42 |
00393 | 旭日企業(yè) | 12.80 | 10.62 | 0.830 | 0.830 | 642.40 |
09666 | 金科服務(wù) | 1.05 | 10.08 | 9.650 | 9.560 | 12881.70 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 5.05 | 8.46 | 1.680 | 1.650 | 1423.13 |
00086 | 新鴻基公司 | 3.00 | 7.86 | 2.630 | 2.610 | 411.60 |
00397 | 嬴集團 | 57.00 | 7.70 | 0.135 | 0.135 | 7.70 |
01061 | 億勝生物科技 | 2.00 | 5.62 | 2.810 | 2.810 | 1130.98 |
06868 | 天福 | 0.30 | 1.37 | 4.580 | 4.560 | 150.41 |
00103 | 首佳科技 | 3.60 | 0.62 | 0.180 | 0.171 | 11.47 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 0.50 | 0.11 | 0.221 | 0.215 | 120.18 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.04 | 0.05 | 1.150 | 1.150 | 206.06 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股