證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,7月24日有21家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)1524.47萬(wàn)股,回購(gòu)金額4277.33萬(wàn)港元。
德銀天下回購(gòu)數(shù)量450.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額888.70萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為1.990港元,最低價(jià)為1.970港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額4739.42萬(wàn)港元;蒙牛乳業(yè)回購(gòu)數(shù)量25.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額674.28萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為27.450港元,最低價(jià)為26.750港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額5.36億港元;東亞銀行回購(gòu)數(shù)量47.90萬(wàn)股,回購(gòu)金額580.68萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為12.200港元,最低價(jià)為11.920港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額2.28億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),7月24日回購(gòu)金額最多的是德銀天下,回購(gòu)金額為888.70萬(wàn)港元;其次是蒙牛乳業(yè),回購(gòu)金額為674.28萬(wàn)港元;回購(gòu)金額居前的還有東亞銀行、時(shí)代天使等?;刭?gòu)數(shù)量上看,7月24日回購(gòu)股數(shù)最多的是位元堂,當(dāng)日回購(gòu)量為500.00萬(wàn)股;其次是德銀天下、普達(dá)特科技等,回購(gòu)數(shù)量分別為450.00萬(wàn)股、130.00萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,加科思-B、景福集團(tuán)等本次回購(gòu)為年內(nèi)首次進(jìn)行回購(gòu)。本次回購(gòu)674.28萬(wàn)港元的蒙牛乳業(yè),年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為5.36億港元。(數(shù)據(jù)寶)
7月24日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
02418 | 德銀天下 | 450.00 | 888.70 | 1.990 | 1.970 | 4739.42 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 25.00 | 674.28 | 27.450 | 26.750 | 53566.99 |
00023 | 東亞銀行 | 47.90 | 580.68 | 12.200 | 11.920 | 22752.76 |
06699 | 時(shí)代天使 | 5.86 | 397.42 | 69.150 | 67.050 | 1698.30 |
09666 | 金科服務(wù) | 30.00 | 352.93 | 11.880 | 11.560 | 6100.79 |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 84.00 | 292.65 | 3.500 | 3.470 | 24468.93 |
00856 | 偉仕佳杰 | 60.00 | 232.80 | 3.910 | 3.850 | 768.94 |
00897 | 位元堂 | 500.00 | 222.50 | 0.445 | 0.445 | 1067.76 |
03669 | 永達(dá)汽車(chē) | 36.90 | 123.42 | 3.370 | 3.310 | 9395.10 |
02257 | 圣諾醫(yī)藥-B | 1.72 | 95.78 | 57.300 | 54.000 | 4365.71 |
00314 | 思派健康 | 10.00 | 74.90 | 7.600 | 7.350 | 147.92 |
00650 | 普達(dá)特科技 | 130.00 | 72.80 | 0.560 | 0.560 | 9178.25 |
06889 | DYNAM JAPAN | 15.00 | 69.57 | 4.660 | 4.600 | 2231.15 |
00259 | 億都(國(guó)際控股) | 20.60 | 59.66 | 2.910 | 2.840 | 3854.80 |
01167 | 加科思-B | 12.99 | 48.95 | 3.780 | 3.720 | 48.95 |
00393 | 旭日企業(yè) | 44.00 | 35.56 | 0.830 | 0.800 | 312.47 |
00896 | 興勝創(chuàng)建 | 20.00 | 21.80 | 1.090 | 2663.90 | |
00503 | 朗生醫(yī)藥 | 12.40 | 21.08 | 1.700 | 1.700 | 564.71 |
03836 | 和諧汽車(chē) | 12.90 | 9.42 | 0.730 | 0.730 | 674.09 |
00280 | 景福集團(tuán) | 5.00 | 2.40 | 0.480 | 0.480 | 2.40 |
00403 | 星光集團(tuán) | 0.20 | 0.04 | 0.193 | 0.193 | 71.52 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股